18° Salita della Sila

Classifica Assoluta VSO

1 1 1 102 LEMBO AGOSTINO SIMBOL A.R. SP C3 06:16:01
2 2 2 101 MAGDALONE GIUSEPPE DRM RENAULT SP C3 06:19:07
3 1 1 92 FERRAIUOLO DOMENICO PEUGEOT 205 RALLY A 1400 06:27:92
4 1 1 71 PRIOLO NATALE PEUGEOT 309 16V N 2000 06:30:23
5 2 1 81 SCARPELLI LUIGI RENAULT 5 GTT N 3000+ 06:33:65
6 2 1 95 LIPARI ANTONIO FIAT RITMO 130 TC A 2000 06:33:87
7 3 2 72 COSCARELLI EUGENIO FIAT RITMO 130 TC N 2000 06:36:37
8 3 2 94 LO SCHIAVO VINCENZO VW GOLF GT A 2000 06:36:39
9 4 2 79 GAROFALO SILVIO RENAULT 5 GTT N 3000+ 06:38:03
10 5 3 57 MARTIRE MICHELE HONDA CIVIC N 2000 06:38:32
11 6 3 83 MANGIACASALE CARMINE RENAULT 5 GTT N 3000+ 06:39:22
12 7 4 84 VILLELLA DANIEL LANCIA DELTA HF N 3000+ 06:39:73
13 8 1 53 ARNONE ANDREA PEUGEOT 205 RALLY N 1400 06:42:74
14 9 4 59 FORTE GIUSEPPE FIAT RITMO 130 TC N 2000 06:45:29
15 4 1 98 MOLINARO GIANNINO FORD SIERRA CSW A 3000+ 06:47:70
16 5 2 89 FERRAIUOLO PASQUALE PEUGEOT 205 RALLY A 1400 06:48:59
17 10 2 55 GRANATA GASPARE PEUGEOT 205 RALLY N 1400 00:36:10
18 11 3 47 GUIDO GIUSEPPE PEUGEOT 205 RALLY N 1400 06:52:33
19 12 5 75 MAZZEI ENRICO FABIO VW GOLF 16V N 2000 06:54:39
20 13 5 76 MARTINO BIASE RENAULT 5 GTT N 3000+ 06:54:68
21 6 3 88 MINERVINI WILLIAM A112 ABARTH A 1400 06:58:16
22 14 4 49 CROCCO FRANCESCO PEUGEOT 205 RALLY N 1400 06:58:76
23 7 4 86 PAGLIARO PASQUALINO A112 ABARTH A 1400 07:04:54
24 8 2 97 CANNATELLI ANTONIO RENAULT 5 GTT A 3000+ 07:08:13
25 9 5 85 FELICE VINCENZO FIAT 127 SPORT A 1400 07:08:55
26 15 5 44 OSTUNI FILIPPO A112 ABARTH N 1400 07:11:35
27 16 6 56 BUONFIGLIO GIUSEPPE PEUGEOT 205 GTI N 2000 07:12:38
28 17 6 41 AIELLO FRANCESCO A112 ABARTH N 1400 07:17:67
29 18 7 42 MORELLO COSIMO A112 ABARTH N 1400 07:18:27
30 19 8 52 PARISE CARMINE PEUGEOT 205 RALLY N 1400 07:19:89
31 20 7 74 CINNANTE SALVATORE PEUGEOT 309 16V N 2000 07:23:28
32 21 9 45 LO SCHIAVO PIETRO PEUGEOT 205 RALLY N 1400 07:26:61
33 10 3 96 IMBROGNO MARIANO A.R. 75 A 3000+ 07:42:24
34 22 6 82 DE LUCA ALESSIO RENAULT 5 GTT N 3000+ 07:49:96

 

Home