18° Salita della Sila

Classifica Assoluta Moderne

Sub Judice la N oltre 3000 per reclamo di Florian su Molinaro

1 1 CINELLI FRANCO OSELLA PA21 BMW CN CN/4 05:13:54
2 2 SCARAMOZZINO CARMELO BREDA BMW CN CN/4 05:16:40
3 3 CASSIBBA GIOVANNI OSELLA PA21 BMW CN CN/4 05:18:28
4 1 FATTORINI FABRIZIO OSELLA PA 21 HONDA CN CN/2 05:19:25
5 2 GERVASI MASSIMO OSELLA PA 20 S CN CN/2 05:24:11
6 4 SCOLA EMILIO OSELLA PA20 CN CN/4 05:28:21
7 3 FAGGIOLI SIMONE OSELLA PA21 HONDA CN CN/2 05:28:74
8 5 IARIA ANTONINO OSELLA PA21 BMW CN CN/4 05:28:86
9 4 SCOLA CARLO OSELLA PA 21 HONDA CN CN/2 05:30:18
10 5 BALLATORI PIETRO OSELLA PA21 HONDA CN CN/2 05:33:59
11 6 BRUCCOLERI LUIGI OSELLA PA21 HONDA CN CN/2 05:37:27
12 7 RAGAZZI ROBERTO OSELLA PA21 HONDA CN CN/2 05:38:05
13 8 ROMANO CATALDO OSELLA PA 21S RENAULT CN CN/2 05:39:52
1 1 GIULIANI FULVIO LANCIA DELTA EVO E1 3000+ 05:41:68
2 2 DI GIUSEPPE ROBERTO A.R. 155 GTA E1 3000+ 05:46:26
14 6 DE STEFANO GIUSEPPE GISA AR CN CN/4 05:48:60
3 1 IACOANGELI MARCO BMW M3 E1 3000 05:50:64
15 1 BATACCHI IVAN OSELLA PA 20 BMW CN CN/3 05:52:38
16 1 GOMBOSO ALAN OSELLA PA 21 JUNIOR CN CN/1 05:54:25
4 3 GRAMENZI MARCO CHRYSLER VIPER E1 3000+ 05:57:30
1 1 MOLINARO EUGENIO FORD ESCORT CSW N 3000+ 05:59:57
2 2 FLORIAN ROLAND BMW M3 N 3000+ 05:59:93
1 1 BICCIATO RUDI MITSUBISHI EVO A 3000+ 05:59:95
5 1 ANGOTTI PIETRO PAOLO LOTUS ELISE E1 2000 06:00:97
3 3 VARDANEGA LINO BMW M3 N 3000+ 06:01:65
6 4 PIERDOMENICO STEFANO FERRARI 360 MODENA E1 3000+ 06:03:45
17 2 SCARVAGLIERI FORTUNATO GISA A.R. CN CN/3 06:04:28
7 5 ISOLANI LEONARDO FERRARI 360 MODENA E1 3000+ 06:05:65
8 2 COSCARELLA FABIO A.R. 147 E1 2000 06:07:73
4 4 INGRASSIA RENZO BMW M3 N 3000+ 06:08:08
2 1 SPADAFORA ROBERTO PEUGEOT 106 RALLY A 1600 06:11:06
3 2 CRUCITTI BRUNO A.R. 33 A 1600 06:12:97
5 1 CALABRETTO MICHELE RENAULT CLIO RS N 2000 06:16:88
9 1 MINERVINI GUIDO FIAT 500 E1 1600 06:19:62
18 2 BACCARO PASQUALE OSELLA PA 21 JUNIOR CN CN/1 06:24:27
6 2 CARDONE ANTONIO RENAULT CLIO W N 2000 06:25:90
7 1 PEDRETTI LUIGI PEUGEOT 106 RALLY N 1600 06:26:68
8 2 GIANNOCCARO GIOVANNI PEUGEOT 106 RALLY N 1600 06:27:61
10 2 MARTELLUCCI GIANNI FIAT PUNTO S1600 E1 1600 06:27:71
11 2 SCALERCIO EUGENIO RENAULT CLIO TROPHY E1 3000 06:28:18
9 3 AIELLO MARCO PEUGEOT 106 RALLY N 1600 06:28:28
10 5 AQUILA GIANCARLO MITSUBISHI LANCER EVO VI N 3000+ 06:28:92
4 1 FOSSATO ANTONINO PEUGEOT 106 RALLY A 1400 06:29:12
11 3 VELLUCCI CARLO RENAULT CLIO W N 2000 06:29:56
12 4 MONTANARO ORONZO RENAULT MEGANE N 2000 06:29:59
5 1 MAROZZI FILIPPO RENAULT CLIO W A 2000 06:29:71
12 3 BRANDI SILVANO RENAULT CLIO TROPHY E1 3000 06:30:35
13 5 ROTELLA BATTISTINO OPEL ASTRA GSI N 2000 06:30:67
14 4 SPACCO ROBERTO PEUGEOT 106 RALLY N 1600 06:31:90
6 2 REA GIOVANNI PEUGEOT 106 RALLY A 1400 06:32:02
15 6 MACRI' SALVATORE RENAULT CLIO N 2000 06:33:14
19 3 CHINNICI ALBERTO OSELLA PA 21 JUNIOR CN CN/1 06:33:79
13 4 PITTORI MAURIZIO RENAULT CLIO TROPHY E1 3000 06:34:12
16 7 COVELLO GIANFRANCO PEUGEOT 205 GTI N 2000 06:35:23
17 5 PARISE GAETANO PEUGEOT 106 RALLY N 1600 06:38:13
7 2 FUSCALDO ANTONIO A.R. 156 TS A 2000 06:40:29
18 1 RODINO GIANLUCA PEUGEOT 106 RALLY N 1400 06:40:76
8 3 LUCISANO DOMENICO CITROEN SAXO VTS A 1600 06:43:56
19 8 LUPINACCI MARIO OPEL ASTRA GSI N 2000 06:43:96
20 9 ACETO DANILO PEUGEOT 205 GTI N 2000 06:44:70
21 2 LOFFREDO GIOVANNI PEUGEOT 106 RALLY N 1400 06:48:09
22 3 OMBRELLO MAURIZIO PEUGEOT 106 RALLY N 1400 06:48:32
23 4 DE VIRGILIO LUIGI PEUGEOT 106 RALLY N 1400 06:50:91
20 3 LEPORE OSVALDO LUCCHINI A.R. CN CN/3 06:51:00
24 5 KARLEGGER HANS PEUGEOT 106 RALLY N 1400 06:51:09
25 6 ARAGONA GIUSEPPE PEUGEOT 106 RALLY N 1600 06:51:67
             
9 3 SPADAFORA FRANCESCO PEUGEOT 106 RALLY A 1400 06:53:72
26 7 SERPA GIOVANBATTISTA PEUGEOT 106 RALLY N 1600 06:54:95
27 6 MARCECA FRANCESCO PEUGEOT 106 RALLY N 1400 06:57:92
28 7 LONGO SALVATORE PEUGEOT 106 RALLY N 1400 07:09:51
29 8 MARIO ITALO PEUGEOT 106 RALLY N 1400 07:10:33
30 9 DANGELA SABATINO PEUGEOT 106 RALLY N 1400 07:10:62
14 3 MAROTTA GIANLUCA RENAULT MEGANE E1 2000 07:16:47
10 1 DI FEO SILVANA SEAT IBIZA TDI A D2000 07:29:13
31 10 CHIMENTI MASSIMO PEUGEOT 106 RALLY N 1400 09:24:14

Home