Logo F.I.Cr.
                     CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA' MONTAGNA                     
                                 05 MAGGIO 2002                                 

ASSOLUTA FINALE

Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.1^ Pr. 2^ Pr. Totale
1 1 1301CINELLI Franco ITASPORT CARS RACING OSELLA PA 20S BMW PROT-CN4 3:51.01 3:32.27 7:23.28
2 2 2292AIUTO Rocco ITASPORT CARS RACING OSELLA PA 20S BMW PROT-CN4 3:58.93 3:37.35 7:36.28
3 1 1257GIULIANI Fulvio ITA LANCIA DELTA INTEGRCH->2000 3:57.30 3:45.97 7:43.27
4 2 2256GRAMENZI Marco ITA ALFA ROMEO 155 CH->2000 4:01.12 3:45.12 7:46.24
5 3 3288GIARDINA Salvatore ITAGISA RACING BIANC.GISA A/R PROT-CN4 4:11.50 3:36.96 7:48.46
6 3 3253RIOLO Salvatore ITAPORTO CERVO RACINGBMW M3 CH->2000 4:16.36 3:38.30 7:54.66
7 4 1251GABRIELLI Alessandro ITARUBICONE CORSE AUDI A4 CH-2000 4:10.72 3:47.69 7:58.41
8 1 1242DI NATALE Luigi ITAMOTOR TEAM NISSENOFORD ESCORT CSW A->3000 4:07.50 3:57.20 8:04.70
9 4 1284RAMELLA Marino ITA OSELLA PA 20S BMW PROT-CN3 4:15.93 3:51.17 8:07.10
10 2 1234LEONARDI Giorgio ITAVIMOTOR SPORT PEUGEOT 306 R A-2000 4:11.59 3:59.48 8:11.07
11 3 2241COSCARELLA Fabio ITACOSENZA CORSE ALFA ROMEO 156 A-2000 4:12.29 3:58.84 8:11.13
12 4 2243IACOANGELI Marco ITAVIMOTOR SPORT BMW M3 A->3000 4:17.46 3:57.03 8:14.49
13 5 2287"THOMAS" ITAGISA RACING BIANC.GISA BMW PROT-CN3 4:22.95 3:51.77 8:14.72
14 5 3237GIOBBI Claudio ITAETRURIA ALFA ROMEO 147 A-2000 4:14.99 4:00.70 8:15.69
15 6 4289CERAOLO Gianpaolo ITA OSELLA PA20/S BMW PROT-CN4 4:22.18 3:54.50 8:16.68
16 1 1206BRUNNER Armin ITAMENDOLA FORD ESCORT CSW N->3000 4:16.61 4:00.11 8:16.72
17 7 1275LODDO Antonino ITAGISA RACING BIANC.GISA ALFA ROMEO PROT-CN2 4:27.53 3:50.22 8:17.75
18 8 3286MARTINES Giuseppe ITADM RACING CLUB LUCCHINI A/R PROT-CN3 4:29.54 3:48.50 8:18.04
19 2 2209CHIAVAROLI Roberto ITAPLANET AUTOSPORT FORD ESCORT CSW N->3000 4:16.37 4:02.16 8:18.53
20 9 2272BICA Michele ITADM RACING CLUB OSELLA A/R PROT-CN2 4:30.21 3:48.36 8:18.57
21 3 1199MISTRETTA Bartolomeo ITAPORTO CERVO RACINGRENAULT CLIO WILL. N-2000 4:15.32 4:04.23 8:19.55
22 6 4228AMATO Daniele ITAPROM. SPORT ALCAMOOPEL ASTRA GSI 16V A-2000 4:15.15 4:07.22 8:22.37
23 5 2249BUIATTI Gino ITAFRIULI VW GOLF GTI CH-2000 4:18.56 4:04.69 8:23.25
23 4 3207FLORIAN Roland ITAMENDOLA BMW M3 N->3000 4:20.45 4:02.80 8:23.25
25 6 4255ISOLANI Leonardo ITARUBICONE CORSE FERRARI 360 MODENA CH->2000 4:31.65 3:53.09 8:24.74
26 5 4208PEDRONI Gabriella ITAVEREGRA FORD ESCORT CSW N->3000 4:25.67 4:01.28 8:26.95
27 6 5245MARTELLUCCI Gianni ITAPORTOCERVO FORD ESCORT CSW N->3000 4:25.00 4:04.05 8:29.05
28 7 2198MARCHIOL Gianni ITAFRIULI RENAULT CLIO W. N-2000 4:22.83 4:10.35 8:33.18
29 10 4276FERRARO Santo ITA OSELLA PA20S PROT-CN3 4:32.80 4:01.58 8:34.38
30 8 1182ZANARDINI Mirko ITAPRC MOTORSPORT PEUGEOT 106R N-1600 4:20.11 4:15.53 8:35.64
31 7 1227HAFNER Armin ITAMENDOLA HONDA CIVIC A-1600 4:26.56 4:11.16 8:37.72
32 9 3197CALANDRINO Marcello ITAPHOENIX RENAULT CLIO W. N-2000 4:26.98 4:11.21 8:38.19
33 8 1213MICELI Andrea ITADM RACING CLUB PEUGOT 205 R. A-1400 4:25.44 4:13.54 8:38.98
34 10 4202SPACCO Gabri ITAPLANET AUTOSPORT RENAULT CLIO W. N-2000 4:28.96 4:10.85 8:39.81
35 11 5285BRANDI Silvano ITASPORT CARS RACING OSELLA PA20S BMW PROT-CN3 4:34.09 4:07.98 8:42.07
36 11 2188PEDRETTI Luigi ITAPLANET AUTOSPORT PEUGETOT 106 R N-1600 4:27.32 4:14.76 8:42.08
37 12 3183SPACCO Roberto ITAPLANET AUTOSPORT PEUGETOT 106 R N-1600 4:23.93 4:18.82 8:42.75
38 7 3247LUNARDI Umberto ITA FIAT 600 ABARTH CH-2000 4:27.51 4:15.50 8:43.01
39 13 4187SPOSETTI Emanuele ITABL RACING PEUGETOT 106 R N-1600 4:27.71 4:17.77 8:45.48
40 14 6204MARTINO Giuseppe ITATIRRENO MOTOR SPORFORD ESCORT 4X4 N->3000 4:30.01 4:17.83 8:47.84
41 15 5184VETTOREL Fabrizio ITABL RACING PEUGEOT 106R N-1600 4:26.60 4:21.33 8:47.93
42 12 6281BALLATORI Pietro ITAPLANET AUTOSPORT LUCCHINI A/R PROT-CN3 4:49.99 4:00.65 8:50.64
43 16 6185CIMBALI MASSIMO Enrico ITACAMPOROTONDO PEUGETOT 106 R N-1600 4:29.94 4:23.09 8:53.03
44 9 5229"BECCARO" ITADM RACING CLUB PEUGEOT 205 GTI A-2000 4:34.39 4:19.47 8:53.86
45 13 7278CONTICELLI Pietro ITA HYDRA A/R PROT-CN3 4:39.99 4:15.37 8:55.36
46 17 1148AZZARETTO Michele ITA PEUGEOT 205R N-1400 4:28.08 4:27.47 8:55.55
47 18 2154BARRACO Michele ITA PEUGEOT 205R N-1400 4:26.95 4:29.62 8:56.57
48 19 3177ALOGNA Sergio ITAPROM. SPORT ALCAMOPEUGEOT 106R N-1400 4:30.50 4:28.40 8:58.90
49 20 7178DI GREGORIO Mario ITA OPEL CORSA GSI N-1600 4:33.72 4:25.61 8:59.33
50 21 5194CIALONA Giuseppe ITA RENAULT CLIO W. N-2000 4:33.26 4:26.36 8:59.62
51 22 4147CAMPO Gaspare ITADM RACING PEUGEOT 205R N-1400 4:28.06 4:32.00 9:00.06
52 10 2226SERSE Vincenzo ITAPROM. SPORT ALCAMOHONDA CIVIC A-1600 4:42.64 4:18.88 9:01.52
53 11 2214ALAGNA Giuseppe ITA PEUGEOT 205 R A-1400 4:39.07 4:25.71 9:04.78
54 12 3224FERRAIUOLO Giuseppe ITACOSENZA CORSE PEUGEOT 205 R A-1400 4:38.57 4:26.96 9:05.53
55 23 5149BARRACO Giovanni ITA PEUGEOT 205R N-1400 4:26.66 4:39.76 9:06.42
56 24 6145MINAUDO Alessandro ITAPROM. SPORT ALCAMOPEUGEOT 205R N-1400 4:33.14 4:35.40 9:08.54
57 13 4216LA SALA Diego ITA FIAT UNO 70 S A-1400 4:39.66 4:30.06 9:09.72
58 25 7157FICARA Gianfranco ITA PEUGEOT 106R N-1400 4:34.92 4:36.56 9:11.48
59 26 8159MAZZARA Giuseppe ITADM RACING PEUGEOT 106R N-1400 4:35.10 4:36.71 9:11.81
60 14 5223COLLIA Perry ITAPLANET AUTOSPORT PEUGEOT 106 R A-1400 4:46.78 4:26.61 9:13.39
61 15 6219TUMBARELLO Filippo ITA PEUGOT 205 R. A-1400 4:38.41 4:35.21 9:13.62
62 27 9175GRASSO Mario ITA PEUGEOT 106R N-1400 4:38.19 4:36.50 9:14.69
63 28 10156VENZA Giuseppe ITAPROM. SPORT ALCAMOPEUGEOT 205R N-1400 4:40.88 4:36.66 9:17.54
63 14 3259VIRGILIO Vincenzo ITA OSELLA PA20S RENAUTPROT-CN2 5:01.13 4:16.41 9:17.54
65 16 6232COMMIS Carlo ITA RENAUL CLIO W. A-2000 4:49.72 4:28.27 9:17.99
66 17 7233CHIOFALO Salvatore ITA OPEL ASTRA GSI A-2000 4:46.41 4:31.61 9:18.02
67 18 7215MICELI Nicolo' ITAPROM. SPORT ALCAMOFIAT UNO 70 A-1400 4:46.05 4:32.31 9:18.36
68 29 11141BARRACO Giampiero ITA PEUGEOT 205R N-1400 4:39.09 4:39.35 9:18.44
69 30 12171SANTANNERA Massimo ITA PEUGEOT 106R N-1400 4:38.43 4:40.63 9:19.06
70 31 6191CAMPO Pietro ITAPROM. SPORT ALCAMOVW GOLF GTI N-2000 4:57.85 4:26.32 9:24.17
71 32 13151BASIRICO' Giuseppe ITA PEUGEOT 205R N-1400 4:40.49 4:44.18 9:24.67
72 33 14176ALOGNA Alessandro ITAPROM. SPORT ALCAMOPEUGEOT 106R N-1400 4:48.38 4:39.16 9:27.54
73 34 7195NASO FRANCESCO P. ITAPROM. SPORT ALCAMORENAULT CLIO W. N-2000 4:57.16 4:35.35 9:32.51
74 19 8221BASILE Gaetano ITATEAM PROM.CORLEONEPEUGEOT 205 R. A-1400 4:59.04 4:34.31 9:33.35
75 20 9222MORENA Pietro ITASPORT CARS RACING PEUGEOT 106 R. A-1400 4:59.10 4:34.93 9:34.03
76 15 8277ARRESTA Giuseppe ITAVILLORBA SYMBOL A/R PROT-CN3 5:05.07 4:29.14 9:34.21
77 35 15158DI GREGORIO Sebastiano ITA PEUGEOT 106R N-1400 4:43.60 4:51.07 9:34.67
78 36 16174ROCCA Nicolo' ITAPROM. SPORT ALCAMOPEUGEOT 106R N-1400 4:53.55 4:46.31 9:39.86
79 37 17146ACCARDI Giuseppe ITA PEUGEOT 205R N-1400 4:51.88 4:48.02 9:39.90
80 38 18153IANTORNO Francesco ITA PEUGEOT 205R N-1400 4:49.74 4:51.79 9:41.53
81 16 4271GIURLANDA Gaspare ITA OSELLA PA20S RENAULPROT-CN2 5:15.03 4:26.94 9:41.97
82 39 19143CANINO Giuseppe ITA PEUGEOT 205R N-1400 4:39.33 5:03.07 9:42.40
83 40 20155FICARA Vincenzo ITAPROM. SPORT ALCAMOPEUGEOT 205R N-1400 4:50.09 4:53.40 9:43.49
84 17 1258PULVIRENTI Valeria ITASPORT CARS RACING G.R.S. PROT-CN1 5:14.39 4:39.02 9:53.41
85 41 8192MAZZARA Michele ITA PEUGEOT 205 GTI N-2000 5:05.81 5:00.63 10:06.44
86 42 21150GABRIELE Vittorio ITA PEUGEOT 205R N-1400 5:03.74 5:17.41 10:21.15
87 43 22144RUGGIRELLO Francesco ITA PEUGEOT 205R N-1400 5:12.90 5:18.41 10:31.31
88 44 23142CAMPO Stefano ITA PEUGEOT 205R N-1400 4:55.69 5:49.34 10:45.03
89 8 4246MORABITO Patrizia ITACRONOSPRINT FIAT CINQUECENTO CH-2000 5:41.81 5:34.99 11:16.80
90 45 24173LORIANO Lorenzo ITA PEUGEOT 106R N-1400 5:10.57 7:03.94 12:14.51
91 46 1203PEREZ Giuseppe ITACAMPOROTONDO FIAT UNO I.E. N-3000 5:14.97 7:03.71 12:18.68
 PARTENTI         n. 115 
 PARTITI          n. 103 
 NON PARTITI      n. 12 
     152 ALONZO Nicolo'            ITA                     
     189 "AERON"                   ITA                     
     244 DI BENEDETTO Alfonso      ITA ISLAND MOTOR SPORT  
     279 MACRI Salvatore           ITA GISA RACING BIANC.  
     291 SCOLA Domenico            ITA COSENZA CORSE       
     293 SCARAMOZZINO Carmelo      ITA COSENZA CORSE       
     294 IAQUINTA Rosario          ITA VILLORBA CORSE      
     295 SCOLA Emilio              ITA VILLORBA CORSE      
     296 CASSIBA Giovanni          ITA SOUTH RACING        
     297 FATTORINI Fabrizio        ITA VILLORBA CORSE      
     298 FAGGIOLI Simone           ITA VILLORBA CORSE      
     299 RAITI Andrea              ITA DM RACING CLUB      
 RITIRATI         n. 12 
     172 FILESI Gianluca           ITA COSENZA CORSE       
     181 PIERDOMENICO Stefano      ITA PORTO CERVO RACING  
     186 BUIATTI Michele           ITA FRIULI              
     193 GENTILE Dario             ITA VILLORBA CORSE      
     205 SIMONTE Francesco         ITA                     
     211 FOSSATO Antonino          ITA SPORT CARS RACING   
     218 MANNINO Carmelo           ITA                     
     225 CRUCITTI Bruno            ITA ASPROMONTE          
     231 MILOTTA Diego             ITA ASPROMONTE          
     235 LA DELFA Serafino         ITA ETNA CORSE          
     239 D'ELIA Davide             ITA PROJECT RACING      
     248 ZERLA Adriano             ITA MAURI RACING TEAM   
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 91 

Elaborazione Dati Associaz. Cronometristi "G. Sardo" Trapani
Tel. 368.7633417 - Comp. Classifiche: Paolo Barraco