46° Trapani/Monte Erice

C.I.V.M.

Prove

Tempi Gara

GRUPPO N 1°Prova 2°Prova

1° Manche

Tempo Finale

Classe fino a 1150 cc.    
141 "EVA KANT" 5'26''44 5'19''07 10'29''38
142 BOTTIGLIA GIACOMA 5'43''03 5'34''17 11'03''41
Classe da 1151 a 1400 cc.    
143 DATTOLO BALDO 4'45''10 4'43''23 9'24''26
144 BARRACO MICHELE 4'27''19 4'23''69 8'46''80
145 VENZA GIUSEPPE 4'43''13 4'33''56 9'05''37
146 BARRACO GIOVANNI 4'30''25 4'26''02 8'50''90
147 BONGIOVI' ANTONINO 4'54''68 4'42''15 9'18''95
148 LA GATTUTA GEMI 5'37''79 RITIRATO  
149 FICARA GIOVANNI 4'39''17 4'35''98 9'10''96
151 FICARA VINCENZO 4'32''59 4'28''62 8'58''88
152 BARRACO GIAMPIERO 4'44''74 4'26''84 8'52''19
153 MORICI ANTONINO 4'34''20 4'29''14 8'59''67
154 LACAGNINA GIOVANNI 4'30''01 4'33''83  
155 CLEMENTE ANTONINO 4'36''89 3'31''57 9'03''18
156 BASIRICO' GIUSEPPE 4'41''89 4'41''69 9'18''05
157 RUGGIRELLO FRANCESCO 4'50''27 4'41''68 9'21''16
158 AZZARA SALVATORE 4'37''64 4'31''15 9'02''07
159 CANGIALOSI ANTONINO 4'44''95 4'42''15 9'20''42
171 ALONZO NICOLO' 4'47''38 4'43''97  
172 PRIOLO VITO 4'32''36 4'24''81 8'49''85
173 FICARA GIANFRANCO 4'37''47 4'23''00 8'48''07
174 AZZARETTO MICHELE 4'28''46 4'27''79 8'52''29
175 AVENA PIETRO 4'44''34 4'32''77 9'04''47
176 PERAINO SALVATORE 4'31''50 4'27''59 8'52''95
177 CAVALLARO DOMENICO 4'36''90 RITIRATO  
178 MARCECA F. PAOLO 5'00''90 4'48''64 9'31''35
179 MICELI NICOLO'    
181 FORTUNATO PIETRO 4'47''32 4'41''25 9'25''36
182 DI GREGORIO SEBASTIANO 4'33''40 4'29''81 9'04''52
183 "HEART MAD" 5'14''62 4'49''30 9'32''78
184 GRASSO MARIO 4'33''16 4'35''36 9'07''92
185 MAZZARA GIUSEPPE 4'20''82 4'19''89 8'39''13
186 GURRIERI RAFFAELE 4'50''15 4'37''97  
187 ANGELINI GIOVANNI 4'23''79 4'20''97 8'41''15
188 FILESI GIANLUCA 4'36''29 4'29''98 8'57''47
189 SUCAMELI MARIO 4'33''57 4'28''85 8'59''32
191 ALOGNA ALESSANDRO 4'19''36 4'17''65 8'34''27
192 CAMPO GASPARE 4'25''11 4'24''67 8'45''13
Classe da 1401 a 1600 cc.    
193 LORIANO LORENZO    
194 "IVER"    
195 BUIATTI MICHELE 4'16''70 4'09''36 8'16''07
196 D'AVOLA GIOVANNI    
197 ROCCA NICOLA 4'32''51 4'30''30 8'57''91
198 GABRIELE VITTORIO 4'32''38 NP  
199 PEDRETTI LUIGI 4'12''29 4'05''02 8'10''75
201 GIRDANO MASSIMO 4'35''23 4'23''68 8'45''92
202 MICCICHE' MICHELE 4'27''43 4'18''94 8'36''52
203 CIMBALI MASSIMO ENRICO 4'21''34 4'14''53 8'31''33
204 SPACCO ROBERTO 4'11''70 4'08''99 8'15''73
205 GIOE' FABRIZIO    
206 MOSCA ANDREA 4'24''75 4'17''93 8'31''48
207 GUAGGENTI LIBORIO    
Classe da 1601 a 2000 cc.    
208 CAMPO PIETRO ritirato 4'20''45 8'39''50
209 VARDANEGA LINO 4'05''67 4'00''15 7'57''50
211 VIGGIANI MARIO RICCARDO 4'24''39 4'04''42 8'08''91
213 MAZZARA ALESSANDRO 4'30''79 4'23''89 8'45''51
   
215 ARCERI RICCARDO 4'14''77 4'04''87 8'09''74
216 CIALONA GIUSEPPE 4'17''29 4'13''39 8'25''03
N.° CONDUTTORE    
218 SALERNO LEONARDO 5'02''71 4'40''34 9'17''66
219 NASO FRANCESCO PAOLO 8'17''47 4'21''59 8'41''95
221 CANNELLA GIOVANNI 4'17''19 4'11''20 8'20''21
222 DI BENEDETTO SALVATORE    
223 PURPURA PIETRO 4'17''58 RITIRATO  
224 VELLUCCI CARLO 4'10''33 4'04''27 8'14''18
225 CARDONE ANTONIO 4'53''99 4'10''43 8'19''92
226 MISTRETTA BARTOLOMEO 4'04''02 4'0046 8'01''36
Classe da 2001 a 3000 cc.    
227 GALFANO GIUSEPPE 4'16''26 4'11''00 8'22''98
Classe oltre 3000 cc.    
228 CACIOPPO MAURO 7'15''73 NP  
229 RIGOGLIUSO BIAGIO 4'23''66 4'25''09 8'49''33
231 SIMONTE GIANFRANCO 4'17''21 4'13''07 8'23''08
232 CHIAVAROLI ROBERTO 4'03''22 3'57''98 7'55''52
233 MOLINARO EUGENIO 4'01''61 3'51''61 7'47''11
234 BRUNNER ARMIN 3'55''00 3'49''79 7'39''59
235 FLORIAN ROLAND 3'56''84 3'57''47 7'48''85
Classe DIESEL fino 2000 cc.    
Classe DIESEL oltre 2000 cc.    
237 PICCIURRO RAFFAELE 4'09''66 4'04''78 8'08''13
GRUPPO A    
Classe da 1151 a 1400 cc.    
239 LA SALA DIEGO NP  
241 FARACE CRISPINO 4'15''16 4'12''01 8'23''02
242 VULLO CARMELO 4'29''31 4'22''65 8'47''29
243 MICELI ANDREA 4'15''09 4'08''78 8'18''50
244 TUMBARELLO FILIPPO 4'10''57 8'21''03
245 ALAGNA GIUSEPPE 4'35''55 4'31''23  
246 CANINO GIUSEPPE 4'29''97 4'24''97 8'48''67
247 FOSSATO ANTONINO 4'19''50 4'07''88 8'16''33
248 MORENA PIETRO NP  
CANNATA VINCENZO 4'39''15    
Classe da 1401 a 1600 cc.    
249 SURACE ANTONINO 4'07''16 RITIRATO  
250 COLLIA PIETRO 4'05''52 4'06''74 8'08''30
251 CRUCITTI BRUNO 4'04''55 4'01''91 8'02''50
252 DE FRANCISCI CLAUDIO    
253 FORTUNATO GIOVANNI 4'27''27 4'19''37 8'37''02
254 DE PASQUALE VITO 4'08''50 4'08''16  
Classe da 1601 a 2000 cc.    
214 BURGIO SALVATORE 4'14''53 4'09''11 8'18''90
255 MILOTTA DIEGO 4'11''82 4'03''71 8'04''93
256 AMATO DANIELE RITIRATO  
257 DI MICELI CRISTOFORO    
258 BECCARO CAMMARATA PIETRO 4'14''44 RITIRATO  
259 LA DELFA SERAFINO 4'13''95 4'00''94 8'03''24
Classe oltre 3000 cc.    
271 IACOANGELI MARCO 3'52''99 3'45''44 7'30''40
Classe DIESEL oltre 2000 cc.    
272 DI FEO SILVANA F    
CHALLENGE SALITA    
Classe fino a 1600 cc.    
273 LUNARDI UMBERTO 4'25''64 4'15''63 NP  
274 ALOGNA SERGIO 4'04''87 4'03''78 35'05''57 39'07''69
NATALE VINCENZO 4'47''43 9'34''09
Classe da 1601 a 2000 cc.    
275 BRUSCA ALDO ===    
276 LOMBARDO GIUSEPPE 4'16''73 4'13''17 4'12''88  
277 ANGOTTI PIETROPAOLO 4'13''11 4'00''89 7'58''05
Classe da 2001 a 3000 cc.    
278 GABRIELLI ALESSANDRO =====    
279 PIERDOMENICO STEFANO 4'43''17 4'19''68 4'09''53 8'22''00
281 TOCCO GIUSEPPA  F 4'35''46 4'29''71 4'13''45 8'19''78
282 ISOLANI LEONARDO 3'49''65 3'42''84 3'39''51 7'19''17
   
284 RIZZO GIUSEPPE ====    
285 GRAMENZI MARCO 3'46''68 3'41''14 3'37''72 7'11''33
Classe oltre 3000 cc.    
286 DI GIUSEPPE ROBERTO 3'47''05 3'44''26 3'39''85 7'19''84
287 GIULIANI FULVIO 4'23''36 3'38''55 3'37''20 7'09''31
Prototipi    
Classe CN1    
288 VITTORIA ROSARIO RITIRATO NP NP  
Classe CN2    
289 GENTILE DARIO 4'28''55 4'07''42 3'49''53 7'55''96
291 BARTOLOTTA DIEGO =========    
292 GIURLANDA GASPARE 4'06''21 3'51''95 3'52''63 7'53''03
293 MORLINO MATTEO MAURIZIO 3'51''95 3'47''18 3'45''08 7'30''56
294 BORTOLAMI MASSIMO RITIRATO RITIRATO 3'53''00 7'44''25
295 CUCCA FABIO 4'33''97 4'12''04   8'08''32
296 D'ELIA DAVIDE 4'23''63 4'12''83 4'05''46 8'12''64
297 D'ISES LUCIO 4'09''57 3'50''49 7'41''41
298 DE ZANCHE LUCIO 4'09''11 4'05''78 3'57''77 7'51''31
299 GOMBOSO ALAN 3'53''64 3'50''26 3'49''00 7'40''28
302 MAIONE ENRICO 4'02''02 4'10''54 3'55''29 7'49''77
303 COSTA SANTO ====    
306 BICA MICHELE 3'42''93 3'40''55 3'36''93 7'16''18
307 IRLANDO PASQUALE 3'32''08 3'23''65 3'18''02 6'38''54
LICHERI MICHELE 4'30''86 8'57''05
Classe CN3    
305 REDA SILVIO 3'40''38 3'40''19 3'31''19 7'06''59
309 BATACCHI IVAN 3'59''75 3'52''91 3'44''09 7'30''88
311 MANNINO FRANCESCO    
312 L'ODDO ANTONINO 3'43''52 3'39''01 3'33'90 7'09''35
314 SCARVAGLIERI FORTUNATO 3'55''07 3'42''70 3'45''74 7'40''03
315 CONTICELLI VINCENZO 4'14''96 4'02''96 3'51''26 7'44''81
316 MACRI' SALVATORE 3'55''70 3'49''27 4'09''32  
318 BRUCCOLERI LUIGI 4'23''93 4'07''02 3'51''09 7'41''50
319 FERRARO SANTO 3'55''84 3'49''82 3'42''74 7'29''66
321 VIRGILIO VINCENZO 3'46''55 3'39''60 3'37''16 7'18''17
323 MARTINES GIUSEPPE 4'09''38 3'38''02 3'31''94 7'06''22
Classe CN4    
324 GIARDINA SALVATORE RITIRATO 3'24''70 3'22''83  
325 RAMELLA MARINO 3'37''05 3'31''87 3'30''61 7'00''92
326 MANGINI ARMANDO 3'49''11 3'31''53 3'20''52 6'50''37
327 "THOMAS" 3'52''29 3'42''06 4'01''83 7'47''13
328 IAQUINTA ROSARIO 3'27''84 3'23''37 3'18''33 6'39''92
329 FATTORINI FABRIZIO 3'32''29 3'27''08 3'23''25 NP
331 SCARAMOZZINO CARMELO 3'33''01 3'32''59 3'23''62 6'53''24
332 RAITI ANDREA 3'23''24 3'21''33 3'16''53 6'37''86
333 FAGGIOLI SIMONE 3'26''02 3'21''32 3'14''39 6'31''08
334 AIUTO ROCCO 3'24''63 3'22''20 3'18''35 6'39''52
335 CINELLI FRANCO 3'36''22 3'31''61 3'30''38 7'15''84

N.B. la classe "N" 1400 č sub jiudice (in verifica tecnica)