Le Prove ad Erice
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Vettura | Gr.Cl. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | 1º | 334 | AIUTO Rocco | OSELLA PA20S | CN-4 | 3:20.94 |
| 2º | 2º | 1º | 314 | FAGGIOLI Simone | OSELLA PA21S HONDA | CN-2 | 3:23.26 |
| 3º | 3º | 2º | 299 | FATTORINI Fabrizio | OSELLA PA21S | CN-2 | 3:24.98 |
| 4º | 4º | 2º | 336 | SCARAMOZZINO Carmelo | BREDA BMW 3.0 | CN-4 | 3:28.02 |
| 5º | 5º | 3º | 335 | CASSIBA Giovanni | OSELLA PA20S | CN-4 | 3:29.11 |
| 6º | 6º | 4º | 333 | GIARDINA Salvatore | GISA SPORT PROTOTIP | CN-4 | 3:31.41 |
| 7º | 1º | 1º | 287 | GIULIANI Fulvio | LANCIA DELTA 2000TU | E1->3000 | 3:34.52 |
| 8º | 7º | 1º | 298 | IRLANDO Pasquale | OSELLA PA21 JUNIOR | CN-1 | 3:36.53 |
| 9º | 8º | 1º | 316 | MERLI Christian | LUCCHINI BMW | CN-3 | 3:37.50 |
| 10º | 9º | 3º | 307 | GERVASI Massimo | OSELLA PA20S HONDA | CN-2 | 3:38.13 |
| 11º | 10º | 2º | 297 | MARTINES Giuseppe | OSELLA PA21S HONDA | CN-1 | 3:39.11 |
| 12º | 11º | 4º | 305 | BRUCCOLERI Luigi | OSELLA PA21S HONDA | CN-2 | 3:40.36 |
| 13º | 2º | 2º | 288 | GRAMENZI Marco | CRYSLER VIPER | E1->3000 | 3:40.39 |
| 14º | 3º | 3º | 283 | DI GIUSEPPE Roberto | A.R. 155 GTA | E1->3000 | 3:41.08 |
| 15º | 4º | 4º | 286 | ISOLANI Leonardo | FERRARI 360 MODENA | E1->3000 | 3:41.28 |
| 16º | 12º | 5º | 302 | ROMANO Cataldo | OSELLA PA21 RENAULT | CN-2 | 3:42.07 |
| 17º | 5º | 1º | 279 | IACOANGELI Marco | BMW 320 I | E1-3000 | 3:42.59 |
| 18º | 13º | 6º | 311 | RAGAZZI Roberto | OSELLA PA21S HONDA | CN-2 | 3:46.02 |
| 19º | 14º | 2º | 319 | CONTICELLI Pietro | OSELLA PA20 BMW | CN-3 | 3:47.21 |
| 20º | 15º | 3º | 324 | MACRI' Salvatore | GISA SPORT 3000 | CN-3 | 3:47.41 |
| 21º | 16º | 4º | 323 | FERRARO Santo | OSELLA PA20S BMW | CN-3 | 3:47.84 |
| 22º | 17º | 5º | 327 | DI STEFANO Giuseppe | GISA SPORT PROTOTIP | CN-4 | 3:48.11 |
| 23º | 18º | 5º | 322 | SCARVAGLIERI Fortunato | GISA SPORT PROTOTIP | CN-3 | 3:48.26 |
| 24º | 6º | 1º | 278 | LEONARDI Giorgio | AUDI A4 SUPER T | E1-2000 | 3:48.98 |
| 25º | 19º | 6º | 332 | CHIMINELLI Giuseppe | OSELLA BMW | CN-4 | 3:49.57 |
| 26º | 1º | 1º | 258 | BICCIATO Rudy | MITSUBISHILANCEREVO | A->3000 | 3:51.11 |
| 27º | 20º | 7º | 304 | BALLATORI Pierangelo | OSELLA BMW | CN-2 | 3:51.56 |
| 28º | 21º | 6º | 321 | POMA Salvatore | LUCCHINI A/R | CN-3 | 3:51.87 |
| 29º | 22º | 7º | 328 | VIRGILIO Vincenzo | OSELLA PA20 BMW | CN-4 | 3:52.39 |
| 30º | 23º | 8º | 318 | GENTILE Dario | GISA A.R.12V | CN-2 | 3:53.40 |
| 31º | 1º | 1º | 226 | FLORIAN Roland | BMW M3 E 36 | N->3000 | 3:54.47 |
| 32º | 2º | 2º | 259 | BRUNNER Armin | FORD ESCORT CSW | A->3000 | 3:55.10 |
| 33º | 24º | 9º | 309 | MANGIMI Armando | OSELLA PA21 HONDA | CN-2 | 3:55.54 |
| 34º | 25º | 8º | 329 | ASTA Salvatore | OSELLA PA20S | CN-4 | 3:55.73 |
| 35º | 7º | 2º | 282 | DEL COTTO Maurizio | BMW M3_2500 | E1-3000 | 3:55.99 |
| 36º | 2º | 2º | 224 | MOLINARO Eugenio | FORD ESCORT CSW | N->3000 | 3:56.11 |
| 37º | 26º | 10º | 301 | BACCARO Pasquale | OSELLA PA21 A.R. | CN-2 | 3:57.09 |
| 38º | 3º | 3º | 225 | INGRASSIA Renzo | BMW M3 E 36 | N->3000 | 3:59.22 |
| 39º | 3º | 1º | 254 | DE PASQUALE Vito | RENAULT CLIO WILL | A-2000 | 4:00.18 |
| 40º | 8º | 1º | 274 | CRISPI Alfio | FIAT 500 SPORTING | E1-1600 | 4:00.54 |
| 41º | 4º | 3º | 257 | HAFNER Armin | BMW M3 | A->3000 | 4:02.45 |
| 42º | 4º | 4º | 223 | VARDANEGA Lino | BMW M3 E36 | N->3000 | 4:02.89 |
| 43º | 5º | 1º | 206 | MISTRETTA Bartolomeo | RENAULT CLIO_WILL | N-2000 | 4:03.39 |
| 44º | 9º | 2º | 273 | ARCERI Riccardo | FIAT PUNTO SUPER 16 | E1-1600 | 4:04.25 |
| 45º | 6º | 5º | 227 | DE GASPERI Diego | FORD ESCORT CSW | N->3000 | 4:04.90 |
| 46º | 5º | 2º | 253 | MILOTTA Diego | W GOLF GTI | A-2000 | 4:05.53 |
| 47º | 7º | 2º | 214 | D'AMICO Salvatore | RENAULT CLIO | N-2000 | 4:05.95 |
| 48º | 27º | 3º | 295 | BUSCAINO Giuseppe | OSELLA PA21S | CN-1 | 4:06.35 |
| 49º | 8º | 1º | 177 | GIANNOCCARO Giovanni | PEUGEOT 106 | N-1600 | 4:06.45 |
| 50º | 6º | 1º | 237 | CRUCITTI B.NO Antonino | A.R. 33 | A-1600 | 4:07.06 |
| 51º | 9º | 3º | 215 | MARCHIOL Gianni | RENAULT CLIO_RS | N-2000 | 4:07.80 |
| 52º | 10º | 2º | 181 | MAZZARA Giuseppe | PEUGEOT 106 | N-1600 | 4:08.94 |
| 53º | 10º | 3º | 271 | MICELI Andrea | PEUGEOT 205 RALLY | E1-1600 | 4:09.28 |
| 54º | 28º | 4º | 296 | PEDRONI Gabriella | OSELLA PA21 JUNIOR | CN-1 | 4:09.52 |
| 55º | 11º | 4º | 204 | CARDONE Antonio | RENAULT CLIO_WILL | N-2000 | 4:09.59 |
| 56º | 7º | 2º | 238 | FRANZONI Gianantonio | CITROEN SAXO | A-1600 | 4:09.72 |
| 57º | 12º | 3º | 185 | PEDRETTI Luigi | PEUGEOT 106_RALLY | N-1600 | 4:09.76 |
| 58º | 13º | 5º | 211 | PURPURA Pietro | HONDA TIPE R | N-2000 | 4:10.22 |
| 59º | 14º | 1º | 222 | GALFANO Giuseppe | FIAT UNO TURBO | N-3000 | 4:10.27 |
| 60º | 11º | 2º | 277 | SANTORO Alberto | RENAULT CLIO RS | E1-2000 | 4:10.33 |
| 61º | 8º | 3º | 252 | AMATO Daniele | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 4:10.53 |
| 61º | 15º | 6º | 209 | CHIAVAROLI Roberto | PEUGEOT 206 RC | N-2000 | 4:10.53 |
| 63º | 9º | 3º | 244 | SPADAFORA Roberto | PEUGEOT 106 16 V | A-1600 | 4:11.17 |
| 64º | 16º | 7º | 207 | CALABRETTO Michele | RENAULT CLIO_RS | N-2000 | 4:12.24 |
| 65º | 12º | 5º | 284 | PIERDOMENICO Stefano | FERRARI 360 MODENA | E1->3000 | 4:12.57 |
| 66º | 13º | 6º | 285 | ERRANI Riccardo | FERRARI 360 MODENA | E1->3000 | 4:12.72 |
| 67º | 10º | 4º | 248 | SERSE Vincenzo | HONDA CIVIC | A-1600 | 4:13.05 |
| 68º | 17º | 4º | 183 | SPACCO Roberto | PEUGEOT 106 | N-1600 | 4:13.36 |
| 69º | 11º | 4º | 255 | CAMMARATA Pietro | PEUGEOT 205 GTI | A-2000 | 4:13.68 |
| 70º | 12º | 1º | 235 | BRASI Giancarlo | VW POLO | A-1400 | 4:14.32 |
| 71º | 14º | 3º | 275 | LEOGRANDE Francesco | LOTUS EXIGE | E1-2000 | 4:14.40 |
| 72º | 18º | 5º | 176 | ANGELINI Giovanni | PEUGEOT 106 | N-1600 | 4:14.70 |
| 73º | 29º | 7º | 325 | GRILLO Sebastiano | OSELLA PA20 BMW | CN-3 | 4:15.61 |
| 74º | 19º | 8º | 208 | MARTINO Tommaso | RENAULT CLIO_WILL | N-2000 | 4:16.55 |
| 75º | 20º | 6º | 195 | MOSCA Andrea | CITROEN SAXO | N-1600 | 4:16.67 |
| 76º | 21º | 2º | 281 | CAPRIATI Nicola | BMW M3 | N-3000 | 4:16.78 |
| 77º | 22º | 7º | 187 | CIMBALI MASSIMO Enrico | PEUGEOT 106 16V | N-1600 | 4:16.87 |
| 78º | 13º | 5º | 251 | DIANA Angelo | RENAULT CLIO WILL | A-2000 | 4:16.96 |
| 79º | 14º | 5º | 241 | MINAUDO Alessandro | CITROEN SAXO | A-1600 | 4:17.28 |
| 80º | 23º | 8º | 188 | SCAPPA Antonio | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 4:17.33 |
| 81º | 24º | 9º | 202 | VELLUCCI Carlo | RENAULT CLIO_WILL | N-2000 | 4:17.95 |
| 82º | 25º | 10º | 216 | NASO F.SCO Paolo | RENAULT CLIO_WILL | N-2000 | 4:18.63 |
| 83º | 26º | 9º | 179 | COLELLA Tommaso | PEUGEOT 106 | N-1600 | 4:20.31 |
| 84º | 15º | 6º | 239 | BONINO Antonino | CITROEN SAXO | A-1600 | 4:20.48 |
| 85º | 30º | 5º | 289 | GIUCAS | OSELLA PA21P | CN-1 | 4:21.27 |
| 86º | 27º | 11º | 203 | CIALONA Giuseppe | RENAULT CLIO | N-2000 | 4:21.29 |
| 87º | 31º | 6º | 292 | VITTORIA Rosario | GISA A.R. | CN-1 | 4:22.42 |
| 88º | 1º | 1º | 231 | BOLOGNA Fabio | SEAT IBIZA TDI | ND->2000 | 4:23.03 |
| 89º | 28º | 10º | 173 | CAMPO Pietro | CITROEN SAXO | N-1600 | 4:24.49 |
| 90º | 29º | 11º | 178 | AIELLO Marco | PEUGEOT 106 | N-1600 | 4:24.52 |
| 91º | 30º | 1º | 154 | CAMPO Gaspare | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:24.61 |
| 92º | 31º | 12º | 193 | PADERNI Giuseppe | PEUGEOT 106 | N-1600 | 4:24.73 |
| 93º | 32º | 13º | 192 | FIRAUX Gioacchino | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 4:25.25 |
| 94º | 32º | 11º | 303 | MOSCATO Gerlando | GISA A.R. | CN-2 | 4:25.48 |
| 95º | 33º | 2º | 157 | MARCECA F.SCO Paolo | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:26.06 |
| 96º | 34º | 3º | 150 | AZZARETTO Michele | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:26.46 |
| 97º | 35º | 4º | 144 | KARLEGGER Hans | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:26.86 |
| 98º | 16º | 2º | 236 | PERAINO Salvatore | PEUGEOT 106 RALLY | A-1400 | 4:27.25 |
| 99º | 36º | 14º | 191 | VITALE Carlo | PEUGEOT 106RALLY16V | N-1600 | 4:27.34 |
| 100º | 37º | 5º | 145 | FILESI Gianluca | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:28.13 |
| 101º | 2º | 2º | 232 | DI LORENZO Francesco | BMW 330 D | ND->2000 | 4:28.60 |
| 102º | 38º | 15º | 182 | FICARA Vincenzo | PEUGEOT 106 | N-1600 | 4:28.61 |
| 103º | 39º | 6º | 152 | DI GREGORIO Sebastiano | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:28.65 |
| 104º | 40º | 16º | 189 | NOVAGLIO Nicola | PEUGEOT 106 RALLY | N-1600 | 4:30.92 |
| 105º | 41º | 12º | 212 | PLANO Salvatore | PEUGEOT 205 GTI | N-2000 | 4:31.22 |
| 106º | 42º | 7º | 155 | ALOGNA Alessandro | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:31.48 |
| 107º | 33º | 12º | 306 | CORSO Gaspare | OSELLA PA20 | CN-2 | 4:32.04 |
| 108º | 43º | 6º | 229 | COSTA Santo | BMW M3 E 36 | N->3000 | 4:32.05 |
| 109º | 44º | 13º | 201 | SALERNO Leonardo | RENAULT CLIO | N-2000 | 4:32.06 |
| 110º | 34º | 9º | 331 | LICHERI Michele | OSELLA PA20 BMW | CN-4 | 4:32.73 |
| 111º | 45º | 17º | 175 | FORTUNATO Giovanni | PEUGEOT 106_RALLY | N-1600 | 4:33.19 |
| 112º | 17º | 6º | 249 | VULLO Carmelo | RENAULT MEGANE | A-2000 | 4:34.68 |
| 113º | 46º | 18º | 186 | BRUNO Mariano | CITROEN SAXO | N-1600 | 4:34.98 |
| 114º | 47º | 19º | 174 | PUMA Francesco | PEUGEOT 106 | N-1600 | 4:36.80 |
| 115º | 18º | 3º | 234 | GRIFONI Bruno | PEUGEOT 106_RALLY | A-1400 | 4:36.98 |
| 115º | 19º | 4º | 233 | CARUSO Francesco | PEUGEOT 106_RALLY | A-1400 | 4:36.98 |
| 117º | 20º | 7º | 242 | RUGGIRELLO Francesco | CITROEN SAXO | A-1600 | 4:38.36 |
| 118º | 48º | 8º | 156 | BARRACO Giovanni | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:39.98 |
| 119º | 49º | 14º | 213 | FEDERICO Francesco | RENAULT CLIO | N-2000 | 4:42.07 |
| 120º | 50º | 9º | 149 | SUGAMELI Antonino | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:44.91 |
| 121º | 51º | 10º | 153 | ACCARDI Giuseppe | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:45.63 |
| 122º | 52º | 11º | 151 | FARACI Pietro | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:48.10 |
| 123º | 53º | 20º | 184 | ALONSO Nicolo' | PEUGEOT 106_RALLY | N-1600 | 4:49.33 |
| 124º | 54º | 15º | 205 | GABRIELE Vittorio | RENAULT CLIO | N-2000 | 4:49.46 |
| 125º | 55º | 12º | 148 | INTERNICOLA Federico | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:49.95 |
| 126º | 56º | 13º | 147 | SAMPINO Lorenzo | PEUGEOT 106 RALLY | N-1400 | 4:58.69 |
| 127º | 57º | 1º | 141 | AIUTO Francesca | FIAT 500 SPORTING | N-1150 | 5:27.80 |
| 128º | 58º | 2º | 142 | BOTTIGLIA Giacoma | FIAT 500 SPORTING | N-1150 | 5:28.94 |
| 129º | 21º | 8º | 247 | PISACANE Alfonso | PEUGEOT 106 16 V | A-1600 | 8:41.77 |
PARTENTI n. 138
PARTITI n. 132
NON PARTITI n. 6
171 MARINO Matteo CAMPANIA CORSE
194 SPANO' Gaspare
291 GOMBOSO Alan BIESSE CORSE
294 GULOTTA Claudio DM RACING CLUB
312 IAQUINTA Rosario
326 CONTICELLI Vincenzo ITA DM RACING CLUB
RITIRATI n. 3
228 ZANARDINI Mirko
243 COLLIA Perry EFFECISPORT
256 DI FRANCO Salvatore ESSELLE
NON CLASSIFICATI n. 0
CLASSIFICATI n. 129