Statistiche 2008
Aggiornato al
13/12/2008, dopo 39 Gare
| Media Vetture Classificate X Gara | ||||||||
| Gare effettuate | Anno | Totale | Gr.N | Gr.A | E1 | CN | E2 | E3 (VSO+MiniCar) |
| 39 | 2008 | 72,3 | 18,9 | 10,5 | 23,4 | 7,4 | 12,3 | 32,2 |
| 43 | 2007 | 74,9 | 27,3 | 14,4 | 16,9 | 7,6 | 8,2* | 21,9 |
| 39 | 2006 | 76,2 | 29,6 | 15,4 | 16 | 9,6 | 5,7 | |
| 35 | 2005 | 73,3 | 29,9 | 14,2 | 15,3 | 9 | 4,8 | |
| 40 | 2004 | 66 | 28,2 | 13,3 | 11,3 | 13,1 | ||
| 42 | 2003 | 67,95 | 30,9 | 14,8 | 10,6 | 12,36 | ||
| 39 | 2002 | 67,1 | 30,4 | 16,7 | 7,4 | 12,5 | ||
| 40 | 2001 | 55,2 | 24,8 | 14,5 | 5,2 | 10,99 | ||
| 40 | 2000 | 49,8 | 19,8 | 11,8 | 5,1 | 13 | ||
Le Statistiche sono sviluppate tenendo conto dei soli Gruppi definiti "Nazionali", a tal fine non sono state inserite le gare di solo Autostoriche. E le "E3" sono conteggiate a parte e non contribuiscono al "Totale"
In "E2", nel 2007 sono conteggiate anche le vetture monoposto che sono state presenti SOLO nelle 11 gare valevoli per CIVM
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 |
2005 |
2006 | 2007 | 2008 | |
| 1950 | 2224 | 2329 | 2855 | 2644 | 2568 | 2971 | 3222 | 2822 | I Classificati in tutte le gare nazionali (Numero di Partecipazioni) |
| 869 | 1089 | 1284 | 1343 | 1184 | 1162 | 1325 | 1394 | 1146 | I Piloti Impegnati nelle Cronoscalate (almeno una partecipazione) |
| 26 | 13 | 20 | 29 | 27 | 22 | 25 | 32 | 34 | I Piloti che si sono classificati in 10 o pił gare |
| 57% | 61,7% | 61% | 59% | 60,1% | 58,0% | 57,5% | 55,1% | 52,8 | I Piloti che disputano una sola gara % |
| 2,24 | 2,0 | 2,03 | 2,12 | 2,23 | 2,19 | 2,24 | 2,3 | 2,46 | La media di gare disputate per ogni Pilota |
| 10 | 9 | 13 | 12 | 13 | 11 exequo | 14 | 11 exequo | 11 | Il record di vittorie conseguite dallo stesso Pilota |
A presto gli altri aggiornamenti
Le Vittorie Assolute dei Piloti in Attivitą (2008)
Geografia Da Corsa (2008)
Tutti i Vincitori Assoluti Dal 1964 ad oggi
La Stagione 2007 Calabrese In Numeri
Statistiche VSO 2004