2ª CRONOSCALATA DELLA PICCOLA SILA
TEMPI DELLE PROVE 20/07/2002
| Pos | Nr. | Conduttore | Vettura | Gr.Cl. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 182 | SCARAMOZZINO Carmelo | BREDA BMW | GN-CN4 | 6:50.00 |
| 2º | 181 | SCOLA Carlo | OSELLA PA20/S BMW | GN-CN4 | 7:09.06 |
| 3º | 183 | SCOLA Emilio | OSELLA PA20/S BMW | GN-CN4 | 7:24.55 |
| 4º | 177 | REDA Silvio | OSELLA PA20/S A.R. | GN-CN3 | 7:26.66 |
| 5º | 179 | MACRI' Salvatore | GISA ALFA ROMEO | GN-CN3 | 7:33.14 |
| 6º | 178 | BATACCHI Ivan | LUCCHINI | GN-CN3 | 7:38.26 |
| 7º | 160 | SIRIANNI Paolo | LANCIA DELTA I | GN-GAC3000 | 7:41.79 |
| 8º | 157 | LA DELFA Serafino | RENAULT MEGANE | GN-GAC2000 | 7:45.21 |
| 9º | 176 | IULIANO Luigi | LUCCHINI A.R. | GN-CN3 | 7:46.29 |
| 10º | 146 | CORSARO Giovanni | RENAULT CLIO W | GN-GNC2000 | 7:57.44 |
| 11º | 151 | MANCARUSO Alfredo | PEUGEOT 205 R | GN-GAC1400 | 7:57.60 |
| 12º | 149 | QUARANTA Raffaele | PEUGEOT 205 R | GN-GAC1400 | 7:59.41 |
| 13º | 153 | FERRAIUOLO Giuseppe | PEUGEOT 205 R | GN-GAC1400 | 8:00.18 |
| 14º | 174 | LEMBO Agostino | LUCCHINI | GN-CN2 | 8:00.96 |
| 15º | 139 | DOLCE Giovanni | PEUGEOT 205 R | GN-GNC1400 | 8:04.06 |
| 16º | 140 | RODINO Gianluca | PEUGEOT 205 R | GN-GNC1400 | 8:07.41 |
| 17º | 172 | DONATO Ennio | FORD ESCORT COSWOTH | GN-CH3001 | 8:07.80 |
| 18º | 136 | CACIA Salvatore | PEUGEOT 106 R | GN-GNC1400 | 8:16.55 |
| 19º | 152 | CANINO Flavio | PEUGEOT 205 R | GN-GAC1400 | 8:18.02 |
| 20º | 170 | LENTO Antonio | RENAULT 5 GTT | GN-CH2500 | 8:18.45 |
| 21º | 129 | OMBRELLO Maurizio | PEUGEOT 106 | GN-GNC1400 | 8:22.35 |
| 22º | 171 | VALLONE Michele | RENAULT 5 GTT | GN-CH2500 | 8:23.83 |
| 23º | 167 | ALBA Claudio | RENAULT 5 GTT | GN-CH2500 | 8:24.70 |
| 24º | 133 | ARNONE Andrea | PEUGEOT 205 R | GN-GNC1400 | 8:26.03 |
| 25º | 158 | CORAPI Vittorio | FIAT UNO TURBO | GN-GAC2500 | 8:32.79 |
| 26º | 154 | LEONE Rosario | ALFA ROMEO 33 | GN-GAC1600 | 8:39.15 |
| 27º | 147 | MORENA Pietro | PEUGEOT 106 R | GN-GAC1400 | 8:39.19 |
| 28º | 169 | LENTO Gustavo | RENAULT 5 GTT | GN-CH2500 | 8:51.28 |
| 29º | 162 | STRANO Antonio | FIAT CINQUECENTO | GN-CH1600 | 9:14.41 |
| 30º | 142 | COSTANTE Andrea | OPEL CORSA | GN-GNC1600 | 9:33.95 |
| 31º | 166 | MORABITO Patrizia | FIAT CINQUECENTO | GN-CH1600 | 10:06.51 |
| 32º | 143 | CONTINOLO Nicola | OPEL CORSA | GN-GNC1600 | 10:19.67 |
| 33º | 163 | URSETTA Franco | FIAT UNO | GN-CH1600 | 12:02.52 |
PARTENTI n. 35
PARTITI n. 35
NON PARTITI n. 0
RITIRATI n. 2
156 VILLELLA Daniel ITA KANGOO MOTORSPORT
168 ROTELLA Domenico ITA ACI - CATANZARO
NON CLASSIFICATI n. 0
ARRIVATI n. 33