1° Prova Trofeo Cronosprint
COSENZA 19 - 20 - 21 APRILE 2002
CLASSIFICA ASSOLUTA
____________________________________________________________________________________________________________________________________
CL NR CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR.-CL. TEMPO DIST Km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 159 GIULIANI Fulvio ITA LANCIA DELTA INT. SCH->2000 6'08.61 92.781
2 171 GRAMENZI Marco ITA ALFA ROMEO 155 SCH->2000 6'27.13 18.52 88.342
3 172 ISOLANI Leonardi ITA RUBICONE CORSE FERRARI 360 CHALLAG SCH->2000 6'28.93 20.32 87.934
4 94 IANNUZZI Pasquale ITA CRONOSPRINT PEUGEOT 309 R N-2000 6'31.13 22.52 87.439
5 104 SPACCO Gabry ITA PLANET AUTOSPORT RENAULT CLIO WLL N-2000 6'32.49 23.88 87.136
6 88 PEDRETTI Luigi ITA PEUGEOT 106 R. N-1600 6'34.46 25.85 86.701
7 98 CALABRETTO Michele ITA OPEL ASTRA GSI 16V N-2000 6'34.60 25.99 86.670
8 139 COSCARELLA Fabio ITA COSENZA CORSE ALFA ROMEO 156 TS A-2000 6'35.20 26.59 86.538
9 89 SPOSETTI Emanuele ITA BL RACING PEUGEOT 106 R. N-1600 6'35.43 26.82 86.488
10 101 D'AMICO Salvatore ITA ETNA CORSE OPEL ASTRA OPC N-2000 6'36.58 27.97 86.237
11 93 BUIATTI Michele ITA SCUDERIA FRIULI HONDA CIVIC VTI N-1600 6'38.73 30.12 85.772
12 81 ARNONE Andrea ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R. N-1400 6'41.75 33.14 85.128
13 79 RODINO Gianluca ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R. N-1400 6'42.20 33.59 85.032
14 112 CHIAVAROLI Roberto ITA PLANET AUTOSPORT FORD ESCORT CSW N->3000 6'42.59 33.98 84.950
15 129 HAFNER Armin ITA MENDOLA HONDA CIVIC V TEC A-1600 6'44.16 35.55 84.620
16 84 CIMBALI MASSIMO Enrico ITA CAMPOROTONDO PEUGEOT 106 R. N-1600 6'44.99 36.38 84.447
17 156 BEVACQUA Francesco ITA A.C.CATANZARO RENAULT 5 GTT SCH->2000 6'45.19 36.58 84.405
18 83 DOLCE Giovanni ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R. N-1400 6'46.00 37.39 84.236
19 108 PEDRONI Gabriella ITA VEREGRA FORD ESCORT CSW N->3000 6'47.55 38.94 83.916
20 153 GABRIELLI Alessandro ITA RUBICONE CORSE AUDI A4 SCH-2000 6'47.98 39.37 83.828
21 78 ANGELINI Giovanni ITA AEMME PROMOTION PEUGEOT 106 R. N-1400 6'48.51 39.90 83.719
22 115 FLORIAN Roland ITA MENDOLA BMW M3 N->3000 6'49.31 40.70 83.555
23 146 ANGOTTI PIETRO Paolo ITA COSENZA CORSE MITSUBISHI LANCER E A->3000 6'53.16 44.55 82.777
24 145 DI GIUSEPPE Roberto ITA TERAMO RACING TEAM LANCIA DELTA INT.EV A->3000 6'53.69 45.08 82.671
25 106 MARCHIOL Gianni ITA SCUDERIA FRIULI RENAULT CLIO RS N-2000 6'54.79 46.18 82.451
26 71 CACIA Salvatore ITA PROJECT RACING PEUGEOT 106 R. N-1400 6'55.12 46.51 82.386
27 114 BRUNNER Armin ITA MENDOLA FORD ESCORT CSW N->3000 6'56.53 47.92 82.107
28 103 VIGGIANI MARIO Riccardo ITA PILOTI VALTIBERTIN OPEL ASTRA GSI N-2000 7'08.00 59.39 79.907
29 102 MARGARELLA Giuseppe ITA MITHOS MOTOR SPORT RENAULT CLIO WLL N-2000 7'09.71 1'01.10 79.589
30 138 D'ELIA Davide ITA PROJECT RACING ALFA ROMEO 145 A-2000 7'09.90 1'01.29 79.553
31 118 CAPOBIANCO Lucio ITA CRONOSPRINT PEUGEOT 205 R. A-1400 7'10.31 1'01.70 79.478
32 109 MARTINO Giuseppe ITA TIRRENO MOTOR S. FORD ESCORT 4X4 N->3000 7'10.65 1'02.04 79.415
33 142 CORAPI Vittorio ITA A.C.CATANZARO FIAT UNO TURBO IE A-3000 7'10.73 1'02.12 79.400
34 143 SIRIANNI Paolo ITA COSENZA CORSE LANCIA DELTA INT. A->3000 7'12.44 1'03.83 79.086
35 85 PIERDOMENICO Stefano ITA PEUGEOT 106 R. N-1600 7'16.55 1'07.94 78.342
36 97 SACCO Gianfranco ITA COSENZA CORSE RENAULT MEGANE SCH-2000 7'17.68 1'09.07 78.139
37 127 SERSE Vincenzo ITA CURNO RACING HONDA CIVIC A-1600 7'18.21 1'09.60 78.045
38 96 PIROZZOLO Pasquale ITA COSENZA CORSE ALFA ROMEO 145 N-2000 7'18.58 1'09.97 77.979
39 92 SPACCO Roberto ITA PLANET AUTOSPORT PEUGEOT 106 R. N-1600 7'20.20 1'11.59 77.692
40 122 CARATOZZOLO Santi ITA BIESSE CORSE PEUGEOT 205 R. A-1400 7'28.26 1'19.65 76.295
41 126 FERRAIOLO Giuseppe ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R. A-1400 7'30.98 1'22.37 75.835
42 125 COLLIA Perry ITA PLANET PEUGEOT 106 R. A-1400 7'33.88 1'25.27 75.350
43 121 FOSSATO Antonio ITA SPORT CARS RACING PEUGEOT 106 R. A-1400 7'44.02 1'35.41 73.704
44 119 MORENA Pietro ITA REGGIO CORSE PEUGEOT 106 R. A-1400 7'45.59 1'36.98 73.455
45 137 GALLO Giovanni ITA AEMME PROMOTION RENAULT CLIO WLL A-2000 7'49.96 1'41.35 72.772
46 136 L'ABATE Donato ITA AEMME PROMOTION PEUGEOT 309 R. A-2000 7'58.25 1'49.64 71.511
47 107 EUSEBIO Adolfo ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 205 GTI N-2000 7'58.62 1'50.01 71.455
48 173 PULVIRENTI Valeria ITA SPORT CARS RACING G.R.S. CN-CN/1 8'25.14 2'16.53 67.704
49 154 VELLONE Domenico ITA RENAULT 5 GTT SCH->2000 8'37.08 2'28.47 66.141
50 151 MORABITO Patrizia ITA CRONOSPRINT FIAT CINQUECENTO SCH-2000 8'48.44 2'39.83 64.719
____________________________________________________________________________________________________________________________________
PARTENTI n. 76
PARTITI n. 53
NON PARTITI n. 23
86 COSTANTE Andrea ITA ETNA CORSE
131 CRUCITTI Bruno ITA CAMPOROTONDO
132 LA DELFA Serafino ITA ETNA CORSE
133 VANGERI GIORGIO Franco ITA COSENZA CORSE
152 SCALERCIO Eugenio ITA COSENZA CORSE
155 LENTO Gustavo ITA
174 LEMBO Agostino ITA FATA MORGANA
175 BATACCHI Ivan ITA PROJECT RACING
176 VITTORIA Rosario ITA GISA R.BIANCAVILLA
177 LODDO Antonino ITA GISA R.BIANCAVILLA
179 BRANDI Silvano ITA SPORT CARS RACING
181 MACRI' Salvatore ITA COSENZA CORSE
182 BELLATORI Pietro ITA PLANET AUTOSPORT
183 RAMELLA Marino ITA
184 PALETTA Antonello ITA PLANET AUTOSPORT
185 GIARDINA Salvatore ITA GISA R.BIANCAVILLA
187 SCARAMOZZINO Carmelo ITA COSENZA CORSE
188 CASSIBBA Giovanni ITA SOUTH RACING
189 FAGIOLI Simone ITA VILLORBA CORSE
191 VITTORINI Fabrizio ITA VILLORBA CORSE
193 IAQUINTA Rosario ITA VILLORBA CORSE
194 SCOLA Emilio ITA VILLORBA CORSE
195 CINELLI Franco ITA SPORT CARS RACING
RITIRATI n. 3
87 ZANARDI Mirko ITA
105 RUSSO Valter ITA CARLO BENELLI
111 MARTELLUCCI Gianni ITA PORTO CERVO RACING
NON CLASSIFICATI n. 0
CLASSIFICATI n. 50
16ma SALITA DELLA SILA
CAMPIONATO ITALIANO DELLA MONTAGNA
COSENZA 19 - 20 - 21 APRILE 2002
CLASSIFICA ASSOLUTA VSOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________
CL NR CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR.-CL. TEMPO DIST Km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 27 PAONE Antonio ITA FIAT X 1/9 V-G5-2000 6'08.56 92.794
2 14 SPADAFORA Roberto ITA COSENZA CORSE SIMCA R2 V-G5-1400 6'29.40 20.84 87.827
3 38 GRAMENZI Marco ITA LANCIA DELTA S4 V-B-3000 6'32.42 23.86 87.152
4 33 DONATO Ennio ITA ACN FORZE POLIZIA RENAULT 5 GTT V-N-3000 6'34.04 25.48 86.793
5 42 VILLELLA Antonio ITA SPORT CARS RACING LUCCHINI A.R. V-P-SN 6'43.05 34.49 84.853
6 41 MAGDALONE Giuseppe ITA COSENZA CORSE DRM RENAULT V-P-SN 6'43.43 34.87 84.773
7 9 RUSSO Maurizio ITA MITHOS MOTOR SPORT ALFA ROMEO GT V-G4-2000 6'43.61 35.05 84.735
8 32 COSCARELLI Eugenio ITA FIAT RITMO 130 TC V-N-2000 6'46.93 38.37 84.044
9 20 INCUTTO Francesco ITA FIAT 128 V-G5-1400 6'48.17 39.61 83.789
10 11 D'AMORE Valerio ITA MITHOS MOTOR SPORT ALFA ROMEO GT V-G4-2000 6'53.06 44.50 82.797
11 18 ANELLO Francesco ITA FIAT 500 V-G5-1400 7'00.08 51.52 81.413
12 31 CANINO Raffaele ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 205 GTI V-N-1600 7'02.53 53.97 80.941
13 16 PEZZULLO Aldo ITA COSENZA CORSE FIAT 126 V-G5-1400 7'02.62 54.06 80.924
14 21 NAPOLETANO Piero ITA FIAT 500 V-G5-1400 7'03.61 55.05 80.735
15 37 GRECO Fernando ITA COSENZA CORSE FIAT 127 SPORT V-A-1400 7'04.19 55.63 80.624
16 12 PARISE Gaetano ITA COSENZA CORSE ALFA ROMEO GTV 6 V-G4-3000 7'12.24 1'03.68 79.123
17 22 TALARICO Pietro ITA FIAT 500 V-G5-1400 7'12.69 1'04.13 79.040
18 34 SERVIDIO Antonio ITA COSENZA CORSE RENAULT 5 GTT V-N-3000 7'14.31 1'05.75 78.746
19 23 BONANNO Giuseppe ITA FIAT 500 V-G5-1400 7'16.03 1'07.47 78.435
20 1 GRANATA Gaspare ITA COSENZA CORSE A 112 ABARTH V-G2-1400 7'16.72 1'08.16 78.311
21 19 ANGELINI Leonardo ITA FIAT 126 V-G5-1400 7'17.23 1'08.67 78.220
22 26 MAGDALONE Luigi ITA COSENZA CORSE FIAT 500 V-G5-1400 7'25.09 1'16.53 76.838
23 6 TRUCILLO Antonio ITA MITHOS MOTOR SPORT ALFA ROMEO GT V-G4-2000 7'44.65 1'36.09 73.604
24 24 MAGDALONE Giovanni ITA COSENZA CORSE FIAT 500 V-G5-1400 8'14.59 2'06.03 69.148
25 8 CONSOLATO Bruno ITA MITHOS MOTOR SPORT ALFA ROMEO GT V-G4-2000 8'15.56 2'07.00 69.013
____________________________________________________________________________________________________________________________________
PARTENTI n. 31
PARTITI n. 29
NON PARTITI n. 2
5 COTUMACCIO Teodoro ITA MITHOS MOTOR SPORT
28 MAMMONE Andrea ITA COSENZA CORSE
RITIRATI n. 4
2 FILICE Antonio ITA COSENZA CORSE
25 MAGDALONE Marco ITA COSENZA CORSE
35 SCARPELLI ROCCO Massimili ITA
36 SCARPELLI Luigi ITA
NON CLASSIFICATI n. 0
CLASSIFICATI n. 25
Cronometraggio ed Elaborazione Dati
a cura della F.I.Cr. ASS. "M.CAVALCANTI" COSENZA
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In Grassetto i Piloti iscritti al Trofeo Cronosprint