|
Radicondoli (SI) - 4/6 Aprile 2008 2^ COPPA RADICONDOLI E3 - ex VSO |
| CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE |
| CLASSE E3 - N1400 |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 222930 | ACQUISTI Luciano | I | ETRURIA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1400 | 5'01.58 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 235837 | BALDASSARRI Gabriele | I | PEUGEOT 106 | N | 1400 | 5'10.97 | 9.39 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 207330 | LAPI Andrea | I | GRETA RACING | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1400 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
| CLASSE E3 - N2000 |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 12 | 122072 | BRESCHI Franco | I | GRANDUCATO CORSE | FIAT UNO TURBO | N | 2000 | 4'47.54 | |||
| 2 | 2 | 11 | 202020 | SECCHIANO Liviano | I | VALDELSA CORSE | FIAT UNO TURBO | N | 2000 | 4'59.58 | 12.04 |
| CLASSE E3 - N3000 |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 18 | 205657 | CIANI Piero | I | A.R. 75 T. AMERICA | N | 3000 | 4'52.05 |
| CLASSE E3 - A1400 |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 3 | 21 | 57830N | PROCOPI Cerfoglio | I | FOLLONICA SPORT E MO | PEUGEOT 205 RALLY | A | 1400 | 5'34.63 |
| CLASSE E3 - A1600 |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 28 | 222349 | CIMARELLI Ferdinando | I | CATRIA | A.R. 33 | A | 1600 | 4'19.58 | |||
| 2 | 2 | 27 | 107858 | PERUZZINI Manuel | I | CATRIA | HONDA CIVIC | A | 1600 | 4'37.83 | 18.25 | ||
| 3 | 3 | 26 | 219129 | POPONI Gabriele | I | CATRIA | HONDA CIVIC | A | 1600 | 4'50.42 | 30.84 | ||
| 4 | 4 | 25 | 234821 | GIRONI Daniele | I | BRILLI PERI | A.R. 33 | A | 1600 | 5'12.62 | 53.04 |
| CLASSE E3 - A2000 |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| 1 | 3 | 36 | 202386 | BACCI Alfonso | I | CMS | RENAULT CLIO WILLIAM | A | 2000 | 4'21.15 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 33 | 76522I | SALVINI Luca | I | VOLTERRA AUTOCLUB | PEUGEOT 205 GTI | A | 2000 | 4'43.60 | 22.45 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 35 | 78446N | BORGHI Simone | I | VALDELSA CORSE | RENAULT CLIO WILLIAM | A | 2000 | 4'45.11 | 23.96 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 63405N | CARELLI Gianluigi | I | TODI CORSE | A.R. 33 | A | 2000 | RIT. 1^ MANCHE | |||||||||||||||||
| CLASSE E3 - A>3000 |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 38 | 70186I | COLA Nicola | I | CIEMME RACING | FORD SIERRA RS CW | A | >3000 | 4'27.21 |
| CLASSE E3 - B>1600 |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 42 | 16919I | ARGENTI Mauro | I | PROCAR | PORSCHE CARRERA | B | >1600 | 4'13.59 |
| CLASSE RACING START |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 4 | 48 | 107253 | TACCHINI Mario | I | FRIULI | FIAT PUNTO SPORTING | RS | 1400 | 5'15.93 |