As'' Gr'' Cl'' No'' Conduttore Gr''/Cl'' Ma'' 1 Ma'' 2 Tempo Distacco
1 1 1 1 FAGGIOLI SIMONE E2/M-3000 2'12''072 2'09''207 4'21''279  
2 2 2 2 ZARDO DENNY E2/M-3000 2'11''182 2'13''166 4'24''348 3''069
3 3 3 6 MERLI CHRISTIAN E2/M-3000 2'16''278 2'13''056 4'29''334 8''055
4 4 4 3 BALDI DAVID E2/M-3000 2'17''159 2'13''967 4'31''126 9''847
5 5 5 5 CINELLI FRANCO E2/M-3000 2'17''552 2'18''666 4'36''218 14''939
6 1 1 28 SCARAMOZZINO CARMELO E2/B-3000 2'22''329 2'21''530 4'43''859 22''580
7 1 1 45 REGOSA GIULIO CN-2000 2'25''883 2'23''410 4'49''293 28''014
8 2 2 42 IRLANDO PASQUALE CN-2000 2'25''237 2'25''076 4'50''313 29''034
9 6 1 8 PICCHI ANDREA E2/M-2000 2'25''029 2'25''448 4'50''477 29''198
10 3 3 41 MAGLIONA OMAR CN-2000 2'26''030 2'25''073 4'51''103 29''824
11 7 6 4 IAQUINTA ROSARIO E2/M-3000 2'16''164 2'39''566 4'55''730 34''451
12 8 2 12 PEZZOLLA ORONZO E2/M-2000 2'27''961 2'27''785 4'55''746 34''467
13 9 1 16 CAMARLINGHI MICHELE E2/M-1600 2'29''791 2'29''104 4'58''895 37''616
14 4 4 43 ZERLA ADRIANO CN-2000 2'30''305 2'29''950 5'00''255 38''976
15 5 5 46 MAROZZI FILIPPO CN-2000 2'31''006 2'31''368 5'02''374 41''095
16 2 2 26 CONTICELLI VINCENZO E2/B-3000 2'33''523 2'30''043 5'03''566 42''287
17 6 6 44 ANELLI SALVATORE CN-2000 2'32''853 2'31''339 5'04''192 42''913
18 10 1 18 GHIDINI NINO E2/M-1000 2'33''245 2'33''671 5'06''916 45''637
19 11 2 19 CUOMO GIOVANNI E2/M-1000 2'34''269 2'33''574 5'07''843 46''564
20 1 1 59 PANDOLFI FABRIZIO E1 ITA-3000 2'33''998 2'36''116 5'10''114 48''835
21 7 7 47 ANGELINI GIOVANNI CN-2000 2'37''562 2'35''918 5'13''480 52''201
22 3 3 27 SCOLA EMILO E2/B-3000 2'35''948 2'38''401 5'14''349 53''070
23 8 1 39 RITACCA ANTONIO CN-2500 2'37''700 2'38''202 5'15''902 54''623
24 9 8 48 SAVOIA FRANCESCO CN-2000 2'38''834 2'37''710 5'16''544 55''265
25 1 1 51 GRAMENZI MARCO GTM-GT1/>3000 2'40''122 2'37''616 5'17''738 56''459
26 12 3 21 CUSI CORRADO E2/M-1000 2'40''973 2'41''326 5'22''299 1'01''020
27 4 1 34 CARDONE FRANCO E2/B-2000 2'46''203 2'40''203 5'26''406 1'05''127
28 2 2 72 LASCHINO SILVANO E1 ITA-3000 2'42''238 2'45''787 5'28''025 1'06''746
29 13 3 11 DE PAOLI OMAR E2/M-2000 2'43''868 2'44''198 5'28''066 1'06''787
30 1 1 143 SAMBUCO LUIGI A-1600 2'43''386 2'45''689 5'29''075 1'07''796
31 3 1 85 BRUSA CESARE E1 ITA-2000 2'46''394 2'43''846 5'30''240 1'08''961
32 2 2 142 CHIRICO DOMENICO A-1600 2'45''889 2'45''871 5'31''760 1'10''481
33 1 1 154 DELL'ANTONIA ROMY N-2000 2'47''296 2'47''224 5'34''520 1'13''241
34 4 1 127 RACO VINCENZO E1 ITA-1400 2'47''150 2'48''129 5'35''279 1'14''000
35 5 2 77 GALIANI EMILIO E1 ITA-2000 2'49''028 2'47''303 5'36''331 1'15''052
36 6 1 117 ARAGONA GIUSEPPE E1 ITA-1600 2'50''013 2'47''953 5'37''966 1'16''687
37 2 2 177 REGIS GIOVANNI N-2000 2'47''942 2'50''269 5'38''211 1'16''932
38 3 3 156 MONTANARO ORONZO N-2000 2'49''072 2'51''911 5'40''983 1'19''704
39 4 4 159 CARDONE ANTONIO N-2000 2'51''975 2'50''200 5'42''175 1'20''896
40 5 5 155 LOMBARDI ACHILLE N-2000 2'51''403 2'51''240 5'42''643 1'21''364
41 14 7 7 INCALZA ORONZO E2/M-3000 2'55''137 2'47''672 5'42''809 1'21''530
42 7 3 81 FURLEO TEOBALDO E1 ITA-2000 2'53''221 2'49''979 5'43''200 1'21''921
43 15 4 24 BARLETTA NICOLA E2/M-1000 2'53''099 2'50''363 5'43''462 1'22''183
44 6 6 157 CALABRETTO MICHELE N-2000 2'51''878 2'52''333 5'44''211 1'22''932
45 7 7 175 VOLINI NUNZIO N-2000 2'52''225 2'52''163 5'44''388 1'23''109
46 5 2 31 SCOLA DOMENICO E2/B-2000 2'51''411 2'53''078 5'44''489 1'23''210
47 3 1 135 AMATO DANIELE A-2000 2'52''744 2'51''932 5'44''676 1'23''397
48 4 2 134 PIROCCO GIULIANO A-2000 2'48''152 2'56''639 5'44''791 1'23''512
49 8 2 119 PALMISANO GIOVANNI E1 ITA-1600 2'52''666 2'52''388 5'45''054 1'23''775
50 8 8 158 D'ANDREA GIANCARLO N-2000 2'54''287 2'53''665 5'47''952 1'26''673
51 9 4 78 D'AMICO SALVATORE E1 ITA-2000 2'54''286 2'53''885 5'48''171 1'26''892
52 10 1 76 LAUDATO GENNARO E1 ITA-TD/2000 2'53''898 2'54''671 5'48''569 1'27''290
53 11 5 87 BONGIORNO VINCENZO E1 ITA-2000 2'55''747 2'53''176 5'48''923 1'27''644
54 10 1 49 MEZZASALMA LUCA CN-1600 2'53''550 2'55''396 5'48''946 1'27''667
55 9 1 182 CICALESE FRANCESCO N-1600 2'55''580 2'55''384 5'50''964 1'29''685
56 12 6 84 GUARINI VITO E1 ITA-2000 2'55''555 2'56''007 5'51''562 1'30''283
57 10 2 178 ALOGNA SERGIO N-1600 2'57''091 2'55''713 5'52''804 1'31''525
58 11 3 192 LISI GIOVANNI N-1600 2'55''953 2'57''276 5'53''229 1'31''950
59 13 7 86 BUTTOLETTI GRAZIANO E1 ITA-2000 2'58''756 2'54''614 5'53''370 1'32''091
60 14 3 118 BERRETTI GIUSEPPE E1 ITA-1600 2'58''209 2'55''970 5'54''179 1'32''900
61 2 1 53 PACE GIUSEPPE GTM-GT2/>3000 2'57''316 2'57''408 5'54''724 1'33''445
62 15 3 74 LEOCI GIUSEPPE E1 ITA-3000 3'00''394 2'56''178 5'56''572 1'35''293
63 12 4 179 CUOCO MAURIZIO N-1600 2'59''756 2'57''336 5'57''092 1'35''813
64 16 4 73 ANTONICELLI ABRAMO E1 ITA-3000 2'58''063 2'59''297 5'57''360 1'36''081
65 5 3 137 CIMARELLI FERDINANDO A-2000 2'59''901 2'58''177 5'58''078 1'36''799
66 13 5 189 MIGLIULO ANTONINO N-1600 2'58''994 2'59''790 5'58''784 1'37''505
67 14 6 183 RIZZI FRANCESCO N-1600 2'59''590 2'59''947 5'59''537 1'38''258
68 6 4 138 MICCOLIS ANGELO A-2000 3'00''590 3'00''092 6'00''682 1'39''403
69 15 7 188 LOMASCO BENIAMINO N-1600 3'01''678 3'01''600 6'03''278 1'41''999
70 16 8 191 MARTELLI RICCARDO N-1600 3'02''837 3'02''597 6'05''434 1'44''155
71 1 1 133 TAVANI GIULIANO SP-2000 3'03''954 3'01''649 6'05''603 1'44''324
72 16 5 22 LAVIERI ANTONIO E2/M-1000 3'12''338 2'53''642 6'05''980 1'44''701
73 17 5 75 PALMISANO VITO E1 ITA-3000 2'58''460 3'07''583 6'06''043 1'44''764
74 6 1 36 DI BARI LELLO E2/B-1600 3'06''226 3'01''150 6'07''376 1'46''097
75 17 9 193 PISTOIA FRANCESCO N-1600 3'04''423 3'04''055 6'08''478 1'47''199
76 18 10 186 REA COSIMO N-1600 3'05''510 3'03''131 6'08''641 1'47''362
77 19 11 185 DIONISI GIULIANO N-1600 3'04''753 3'04''631 6'09''384 1'48''105
78 7 2 35 RADICCI VITO E2/B-1600 3'06''034 3'04''684 6'10''718 1'49''439
79 20 9 174 LAGUARDIA LEONARDO N-2000 3'10''821 3'00''342 6'11''163 1'49''884
80 17 6 23 BACCARO LEONARDO E2/M-1000 3'06''041 3'05''755 6'11''796 1'50''517
81 21 1 151 MARSILIA ANTONIO N->3000 3'07''899 3'04''052 6'11''951 1'50''672
82 18 8 92 DIONISI STEFANO E1 ITA-2000 3'05''220 3'06''954 6'12''174 1'50''895
83 19 9 83 BARNABA FRANCESCO E1 ITA-2000 3'07''790 3'04''474 6'12''264 1'50''985
84 20 4 114 STOLA ARMANDO E1 ITA-1600 3'09''589 3'03''652 6'13''241 1'51''962
85 21 5 116 BRESCIA UMBERTO E1 ITA-1600 3'07''948 3'05''866 6'13''814 1'52''535
86 22 1 58 COMEGNA GIACOMO E1 ITA->3000 3'07''974 3'06''528 6'14''502 1'53''223
87 23 10 95 DE GIUSEPPE RAFFAELE E1 ITA-2000 3'07''939 3'07''722 6'15''661 1'54''382
88 7 5 139 QUARTA LUIGI A-2000 3'07''382 3'08''857 6'16''239 1'54''960
89 8 1 37 GULLO CLAUDIO E2/B-1300 3'37''368 2'40''703 6'18''071 1'56''792
90 24 6 107 OLIVE RENATO E1 ITA-1600 3'11''327 3'06''820 6'18''147 1'56''868
91 25 11 88 LALINGA DOMENICO E1 ITA-2000 3'09''640 3'10''112 6'19''752 1'58''473
92 26 7 102 PEZZOLLA IVAN E1 ITA-1600 3'12''796 3'07''386 6'20''182 1'58''903
93 27 2 57 BASSI PAOLO E1 ITA->3000 3'10''658 3'11''096 6'21''754 2'00''475
94 22 1 153 BACCARO PASQUALE N-D/>2000 3'13''906 3'10''394 6'24''300 2'03''021
95 23 1 195 PASTORELLI MAURO N-1400 3'12''258 3'13''635 6'25''893 2'04''614
96 3 2 52 ALFANO LUIGI GTM-GT2/>3000 3'12''060 3'17''385 6'29''445 2'08''166
97 11 1 38 MEZZASALMA GIOVANNI CN-3000 3'37''784 2'53''729 6'31''513 2'10''234
98 28 8 96 NOTARNICOLA FRANCESCO E1 ITA-1600 3'18''312 3'15''494 6'33''806 2'12''527
99 29 9 109 MONTRUCCHIO FLAVIO E1 ITA-1600 3'21''366 3'12''672 6'34''038 2'12''759
100 30 10 103 SARCINELLA OSCAR E1 ITA-1600 3'23''240 3'12''428 6'35''668 2'14''389
101 31 11 104 NARDELLI ALESSANDRO E1 ITA-1600 3'20''467 3'16''208 6'36''675 2'15''396
102 8 6 141 LAGUARDIA GIANVITO A-2000 3'19''002 3'19''752 6'38''754 2'17''475
103 32 12 98 LAGUARDIA FRANCESCO E1 ITA-1600 3'23''914 3'20''701 6'44''615 2'23''336
104 24 10 173 MONGELLI MASSIMO N-2000 3'25''855 3'20''247 6'46''102 2'24''823
105 33 13 123 PALAZZO DOMENICO E1 ITA-1600 3'31''279 3'14''960 6'46''239 2'24''960
106 9 3 32 CAROTENUTO GIANNI E2/B-2000 3'09''777 3'38''336 6'48''113 2'26''834
107 34 14 105 LATERZA MICHELE E1 ITA-1600 3'24''959 3'27''020 6'51''979 2'30''700
108 35 1 132 GIOVANNINI MAURIZIO E1 ITA-1150 3'28''183 3'25''643 6'53''826 2'32''547
109 36 15 101 IPPOLITO PAOLO E1 ITA-1600 3'28''754 3'26''861 6'55''615 2'34''336
110 37 2 131 LO CONTE ANGELO E1 ITA-1150 3'34''513 3'30''486 7'04''999 2'43''720
111 38 16 97 RENNA LORENZO E1 ITA-1600 3'41''894 3'32''285 7'14''179 2'52''900
112 39 2 125 CIACCIA ANTONELLO E1 ITA-1400 3'37''491 3'39''136 7'16''627 2'55''348
113 40 3 126 NAPPI GIANFRANCO E1 ITA-1400 3'42''834 3'40''584 7'23''418 3'02''139
114 18 2 25 DONATEO LUCA E2/M-1600 3'46''779 3'37''846 7'24''625 3'03''346
115 41 12 94 ARSENI CARMELO E1 ITA-2000 3'48''266 3'42''171 7'30''437 3'09''158
116 42 4 124 BACCARO LAURA E1 ITA-1400 3'44''200 3'49''772 7'33''972 3'12''693
117 43 3 129 RUBINO VITO E1 ITA-1150 3'55''073 4'02''881 7'57''954 3'36''675

Home