Pieve S.Stefano (AR) - 12/13 maggio 2007
35ª CRONOSCALATA "LO SPINO"
C.I.V.M. - E3/FS

CLASSIFICA DELLA 1^ MANCHE
GEN GR CL CONDUTTORE SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DIST
1 1 1 BERTELLI Marco ETRURIA LANCIA DELTA EVO A >3000 3'56.49
2 2 1 CIMARELLI Ferdinando CATRIA A.R. 33 A 1600 3'56.89 0.40
3 1 2 FEDRIGOTTI Siegfried MENDOLA FORD ESCORT COSWORTH N >3000 4'01.45 4.96
4 3 1 FERRI Davide REAL TIME LF RENAULT R5 GT TURBO A 2000 4'02.21 5.72
5 4 2 CARELLI Gianluigi TODI CORSE A.R. 33 A 1600 4'02.42 5.93
6 2 2 LANDI Luciano PILOTI VALTIBERINI RENAULT R5 GT TURBO N 2000 4'02.50 6.01
7 5 3 CONTARDI Maurizio A.R. 33 A 1600 4'07.16 10.67
8 6 1 LAPI Andrea GRETA RACING PEUGEOT 205 RALLY A 1400 4'08.88 12.39
9 3 2 FERRARA Patrizio PILOTI VALTIBERINI PEUGEOT 205 RALLY N 1400 4'09.82 13.33
10 4 3 TASSI Pierino PERGOLA FORD ESCORT COSWORTH N >3000 4'10.90 14.41
11 7 3 MANCIN Michele FINNICO CORSE PEUGEOT 205 RALLY A 1400 4'13.05 16.56
12 5 4 BARTOLINI Mirco ETRURIA PEUGEOT 205 RALLY N 1400 4'13.56 17.07
13 8 5 PERONI Fabrizio PILOTI FIORENTINI PEUGEOT 205 RALLY A 1400 4'15.69 19.20
14 6 6 VIRGILI Luca RUBICONE CORSE PEUGEOT 205 RALLY N 1400 4'15.75 19.26
15 7 7 PALLOTTINO Marco PEUGEOT 205 RALLY N 1400 4'16.31 19.82
16 9 1 AGNOLETTI Gabriele REAL TIME LF A.R. 75 V6 A 3000 4'16.97 20.48
17 8 3 BEDORI Riccardo RENAULT R5 GT TURBO N 2000 4'18.48 21.99
18 9 4 MARSI Cristian ETRURIA PEUGEOT 309 GTI 16V N 2000 4'21.59 25.10
19 10 4 ANDREINI Mario HONDA CIVIC N 1600 4'23.49 27.00
20 11 2 CIANI Peiro A.R. 75 T. AMERICA N 3000 4'25.54 29.05
21 12 8 DONNINI Goffredo PEUGEOT 205 RALLY N 1400 4'34.61 38.12
22 1 9 TACCHINI Mario FRIULI FIAT PUNTO SPORTING FS 1400 4'42.44 45.95
23 13 5 AGNOLETTI Franca RACING TEAM LE FONTI PEUGEOT 205 GTI N 2000 4'53.69 57.20
24 14 6 BRENTI Roberto ETRURIA RENAULT R5 GT TURBO N 2000 4'55.91 59.42
25 15 10 MASINI Claudia ETRURIA PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'05.12 1'08.63
26 16 11 MATUSALI Gregory ETRURIA PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'06.79 1'10.30
NON PARTITI 2
BICCHERI Paolo FABRIANO RENAULT R5 GT TURBO A 2000
RAGAZZINI Paolo REAL TIME LF OPEL KADETT GSI 16V A 2000
RITIRATI 1
LIPPI Michele ETRURIA FIAT 127 SPORT A 1150


Home