35° Cronoscalata della Castellana

Prove Ufficiali

Storiche

NUM CONDUTTORE VETTURA CLASSE Prova1 Prova2
1 FRENGUELLOTTI Marco FIAT ABARTH 850 TC 1FT850 4'49.041 4'58.101
2 ORAZIOLI Marcello FIAT ABARTH 1000 TC 1FT1000 4'50.169 4'56.992
3 BRENCIAGLIA Anna AUSTIN MINI COOPER 1FT1300 4'55.273 5'06.527
4 MASTRONICOLA Antonio FORD CORTINA L. 1FT1600 4'16.922 4'19.704
5 VEZZOSI Massimo FORD CORTINA L. 1FT1600 4'11.008 4'03.838
6 CONTI Claudio PORSCHE 912 1G1T1600 4'33.013 4'33.421
7 LAZZARI Sergio ALFA R. GIULIA S 1G1T1600 4'58.074 NON PAR
8 ROSSI Tommaso ALFA R. GIULIETTA SV 1EGT1300 4'55.306 4'47.255
9 FUMI Ranieri PORSCHE 356 1EGT1600 4'28.396 NON PAR
11 DE ANGELIS Angelo LAYTON TVR GT 1EGT1600 4'34.662 4'39.954
12 PRUGGER Georg FRAZER NASCH TTR 1DBC1600 5'38.104 5'21.732
14 DI FELICE Fernando FIAT ABARTH 1000 SP 1GRBC1000 5'35.945 5'49.076
21 BURLA Nazzareno INNOCENTI MINI COOPE 2H1TC1000 4'55.222 4'49.745
22 BRIGANDI Fabrizio INNOCENTI MINI COOPE 2H1TC1300 4'51.967 4'58.021
23 COLAPICCHIONI Sandro FIAT 128 R 2H1TC1300 4'15.027 4'12.905
24 COLAPICCHIONI Luciano FIAT 128 R 2H1TC1300 4'27.108 RITIRATO
25 SILVERA Gianmaria LANCIA FULVIA MC 2H1GT1300 5'00.220 4'47.901
26 DE PALMA Marco LANCIA FULVIA C 2G2GT1600 4'22.744 4'26.920
27 VOLPINARI Piergiovanni LOTUS EUROPA 2G2GT1600 4'15.625 4'20.490
31 QUATTRANNI Renato GIANNINI 650 3ITC700 4'42.063 NON PAR
32 MEARINI Francesco A 112 ABARTH 3ITC1150 5'33.161 NON PAR
34 POSTI Luciano FIAT 500 3ISIL700 4'35.499 4'35.208
35 PIOMBONI Roberto FIAT X 1/9 DALLARA 3ISIL1600 4'21.994 NON PAR
36 GHINI Enrico AMS 3IRBC1300 4'37.812 4'44.134
37 BONUCCI Uberto OSELLA PA 9 3JRBC2000 3'26.208 NON PAR

 

 

Home