GAMBARIE D'ASPROMONTE 20-21 OTTOBRE 2007
33° cronoscalata
NAZIONALE

CLASSIFICA DELLA 1^ MANCHE


ASSOLUTA
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO PEN TOTALE
1 1 1 139 SCARAMOZZINO Carmelo Puntese Corse OSELLA HONDA E2 2000 4'23.58 4'23.58
2 1 1 109 CHIRICO Domenico Cosenza Corse PEUGEOT 106 RALLY A 1600 4'39.51 4'39.51 15.93
3 2 2 108 SERPA Giovanbattista Puntese Corse PEUGEOT 106 RALLY A 1600 4'45.28 4'45.28 21.70
4 1 3 86 AQUILA Giancarlo PEUGEOT 106 16v N 1600 5'02.23 5'02.23 38.65
5 2 1 57 MEGALE Roberto Aspromonte PEUGEOT 106 RALLY N 1400 5'02.97 5'02.97 39.39
6 3 1 92 FARO Angelo Roberto Giarre Corse FIAT UNO TURBO N 3000 5'04.32 5'04.32 40.74
7 3 2 102 FERRAIUOLO Giuseppe PEUGEOT 106 RALLY A 1400 5'06.31 5'06.31 42.73
8 4 3 101 TRIPODINA Vincenzo Aspromonte PEUGEOT 106 RALLY A 1400 5'09.83 5'09.83 46.25
9 1 4 111 BARBARO Carmelo PEUGEOT 205 rally E1 1400 5'11.29 5'11.29 47.71
10 5 4 107 SOTTILE Stefano CITROEN SAXO A 1600 5'11.84 5'11.84 48.26
11 4 5 79 DENISI Giuseppe PEUGEOT 106 16v N 1600 5'12.99 5'12.99 49.41
12 5 5 75 RODINO Gianluca PEUGEOT 106 RALLY N 1400 5'14.11 5'14.11 50.53
13 6 6 106 LIGATO Rocco PEUGEOT 106 RALLY A 1600 5'14.38 5'14.38 50.80
14 6 2 89 MADAFFARI Arcangelo RENAULT CLIO N 2000 5'14.53 5'14.53 50.95
15 2 7 118 INFORTUNA Francesco Giarre Corse PEUGEOT 106 16v E1 1600 5'18.43 5'18.43 54.85
16 2 1 135 PIRIA Gaetano Salvatore Kamico Corse ERMOLLI SUZUKI E2 1300 5'18.84 5'18.84 55.26
17 7 3 88 CARIDI Pietro Aspromonte PEUGEOT 306 N 2000 5'19.55 5'19.55 55.97
18 7 6 98 CORSARO Giorgio PEUGEOT 106 RALLY A 1400 5'20.12 5'20.12 56.54
19 8 8 81 BILARDI Pasquale Aspromonte CITROEN SAXO N 1600 5'21.40 5'21.40 57.82
20 3 2 144 SCOLA Emilio Tebe Racing OSELLA PA/20 S E2 3000 5'24.26 5'24.26 1'00.68
21 9 7 73 ROMEO Vincenzo Cosenza Corse PEUGEOT 106 RALLY N 1400 5'26.74 5'26.74 1'03.16
22 10 8 56 ESPOSITO Aniello PEUGEOT 106 RALLY N 1400 5'28.02 5'28.02 1'04.44
23 11 9 51 COSTANTINO Nicola Aspromonte PEUGEOT 106 RALLY N 1400 5'31.57 5'31.57 1'07.99
24 12 4 91 FRASCATI Antonino PEUGEOT 206RC N 2000 5'31.80 5'31.80 1'08.22
25 1 3 153 AIUTO Rocco OSELLA PA/20 S BMW CN 3000 5'35.17 5'35.17 1'11.59
26 3 9 119 MEDURI Carmelo Aspromonte PEUGEOT 106 16v E1 1600 5'35.24 5'35.24 1'11.66
27 4 10 115 BARRECA Francesco FIAT UNO E1 1600 5'36.95 5'36.95 1'13.37
28 5 1 132 CORTESE Pietro LANCIA DELTA E1 >3000 5'43.82 5'43.82 1'20.24
29 6 11 116 CALARCO Vincenzo FIAT UNO E1 1600 5'52.03 5'52.03 1'28.45
30 7 10 112 GANGEMI Pietro PEUGEOT 106 RALLY E1 1400 6'02.36 6'02.36 1'38.78
31 13 11 55 SPINA Aladino PEUGEOT 106 RALLY N 1400 6'04.24 6'04.24 1'40.66
32 2 1 149 GRILLO Sebastiano Ateneo OSELLA PA/20 S BMW CN 2500 6'21.27 6'21.27 1'57.69


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

Home