GAMBARIE D'ASPROMONTE 20-21 OTTOBRE 2007
33° cronoscalata
SCADUTA OMOLOGAZIONE

CLASSIFICA DOPO 1^ MANCHE


ASSOLUTA
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 31 CANNAVO' Ignazio Puntese Corse PEUGEOT 205 rally E3A 1400 5'03.03
2 1 1 41 BARILLA' Carmelo Aspromonte Autobianchi A 112 E3S 1150 5'08.88 5.85
3 2 1 34 FOTIA Saverio Aspromonte RENAULT 5 GTT E3A 2000 5'09.90 6.87
4 3 2 26 ROTELLA Battistino TeamMediterraneo FIAT 127 E3A 1150 5'33.56 30.53
5 4 3 27 GALIMI Andrea Aspromonte FIAT 127 E3A 1150 5'36.20 33.17
6 5 2 28 BATTAGLIA Francesco PEUGEOT 205 rally E3A 1400 6'00.62 57.59
7 1 1 22 PANZA Carlo HONDA CIVIC E3N 1600 6'10.74 1'07.71


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

Home