Logo FICr

49° Coppa Monti Iblei

Trofeo Italiano Velocita' Montagna -V.S.O.-

Chiaramonte Gulfi, 2-3 Settembre 2006


CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE



GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 95 AERON PUNTESE CORSE RENAULT 5 GT TURBO N 2000N 6'29.16
2 2 2 94 CUSUMANO Mario PUNTESE CORSE RENAULT 5 GT TURBO N 2000N 6'30.67 1.51
3 1 1 114 NASELLI Salvatore FIAT RITMO 130 A 2000A 6'33.72 4.56
4 3 3 89 LUCENTI Vito PUNTESE CORSE RENAULT 5 GT TURBO N 2000N 6'42.81 13.65
5 2 1 102 GUAGGENTI Liborio MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 RALLYE A 1400A 6'46.30 17.14
6 3 2 116 CASSIBBA Olindo SOUTH RACING FIAT RITMO 130 A 2000A 6'48.32 19.16
7 4 1 107 TUMMINO Giampiero PUNTESE CORSE ALFA 33 A 1600A 6'57.34 28.18
8 4 1 79 VITALE Giovanni PUNTESE CORSE PEUGOT 205 RALLY N 1400N 7'01.31 32.15
9 5 2 103 CARDAMONE Rocco PUNTESE CORSE PEUGEOT 205 RALLYE A 1400A 7'02.29 33.13
10 5 2 83 FICHERA Antonio ARCOBALENO SPORT RAC PEUGEOT 205 RALLYE N 1400N 7'02.50 33.34
11 6 3 104 GIANNONE Vincenzo PEUGEOT 205 RALLYE A 1400A 7'05.38 36.22
12 6 4 93 DONZI' Vito PUNTESE CORSE RENAULT 5 GT TURBO N 2000N 7'05.51 36.35
13 7 3 112 DI ROSA Michele IMBRO' SPORT RACING PEUGEOT 205 GTI A 2000A 7'06.39 37.23
14 7 3 78 AZZARA Salvatore IMBRO' SPORT RACING PEUGEOT 205 RALLYE N 1400N 7'08.80 39.64
15 8 4 111 CARBONARO Vittorio ERREGI MOTORSPORT PEUGEOT 205 GTI A 2000A 7'09.71 40.55
16 9 4 101 BRACCO Antonino MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 RALLYE A 1400A 7'12.31 43.15
17 8 4 76 GRAVINA Paolo U25 PUNTESE CORSE PEUGEOT 205 RALLYE N 1400N 7'18.70 49.54
18 9 5 86 LA ROSA Claudio ERREGI MOTORSPORT OPEL KADETT GSI 16V N 2000N 7'21.08 51.92
19 10 1 97 CASTELLANO Michele MOTOR TEAM NISSENO A 112 ABARTH A 1150A 7'23.20 54.04
20 10 5 73 NICOLOSI Paolo* U23 PUNTESE CORSE PEUGOT 205 RALLY N 1400N 7'25.18 56.02
21 11 5 99 ALDERISI Omar PUNTESE CORSE PEUGEOT 205 RALLYE A 1400A 7'25.92 56.76
22 11 6 74 MALLIA Stefania U25 PUNTESE CORSE PEUGEOT 205 RALLYE N 1400N 7'26.64 57.48
23 1 1 127 BONFIGLIO Paolo FIAT X 1/9 B 1600B 7'30.91 1'01.75
24 12 7 81 CASSIBBA Leandro SOUTH RACING PEUGOT 205 RALLY N 1400N 7'51.03 1'21.87
25 13 8 82 CILIA Giuseppe JOLLY TECNO RACING PEUGOT 205 RALLY N 1400N 8'00.87 1'31.71
26 2 2 128 NICASTRO Sebastiano HONDA CRX B 1600B 8'05.74 1'36.58
27 12 5 109 POLITINO Giovanni BMW 318 IS A 2000A 8'18.24 1'49.08
28 14 1 71 TALLUTO Angelo MOTOR TEAM NISSENO A 112 ABARTH N 1150N 8'28.16 1'59.00
NON PARTITI 3
88 CELESTRE Fabio ERREGI MOTORSPORT RENAULT 5 GT TURBO N 2000N
NON PARTITI 3
115 CASSIBBA Giuseppe SOUTH RACING FIAT RITMO 130 A 2000A
NON PARTITI 3
77 MIANO Marco PUNTESE CORSE PEUGOT 205 RALLY N 1400N NP 2^ MANCHE
RITIRATI 1
75 COCIMANO Salvatore ASPAS PEUGEOT 205 RALLYE N 1400N RIT. 2^ MANCHE

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi