Logo FICr

49° Coppa Monti Iblei

Trofeo Italiano Velocita' Montagna -autostoriche-

Chiaramonte Gulfi, 2-3 Settembre 2006


CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE



GEN CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA CLASSE TOTALE DISTACCO
1 1 38 CORALLO Francesco GRU3 OSELLA PA 8 JR BC 2000> 5'43.92
2 2 39 VENINATA Vito GRU3 OSELLA PA 9 JR BC 2000> 6'15.29 31.37
3 1 26 BRAFA Giuseppe GRU3 FIAT X 1/9 DALLARA I SIL 1600 6'20.81 36.89
4 1 32 PAPPALARDO Agatino GRU3 GIARRE CORSE FIAT 127 I SIL 1150 6'44.91 1'00.99
5 1 29 MACCARRONE Orazio GRU3 GIARRE CORSE A 112 ABARTH I SIL 1000 6'49.53 1'05.61
6 2 31 TRANCHIDA Francesco GRU3 PUNTESE CORSE A 112 ABARTH I SIL 1000 6'54.82 1'10.90
7 1 14 BULLA Filadelfo GRU2 ASPAS FIAT 128 COUPÈ H1 TC1150 7'40.54 1'56.62
8 1 28 MAGRÌ Pietro GRU3 ASPAS OPEL KADETT GTE I TC 2000 7'41.95 1'58.03
9 2 27 STORNIOLO Salvatore GRU3 PUNTESE CORSE VW GOLF GTI I TC 1600 7'50.37 2'06.45
10 1 19 MAURO Vito GRU2 ASPAS FIAT X 1/9 H1 GT1300 7'53.30 2'09.38
11 1 4 MUNAFO' Manlio GRU1 ASPAS A.R. GT 1600 G1 T 1600 7'55.86 2'11.94
12 2 18 ARNONE Maurizio GRU2 ASPAS FIAT X 1/9 H1 GT1300 7'56.25 2'12.33
13 1 2 CORONA Giovanni GRU1 ASPAS MG A E GT 1600 8'03.60 2'19.68
14 1 5 CONTINO Angelo GRU1 ASPAS FIAT ABARTH OTS G1 GT 1000 8'06.23 2'22.31
15 1 3 VITALE Antonio GRU1 ASPAS A.R. GT JUNIOR 1300 G1 T 1300 8'15.64 2'31.72
16 1 25 DI GAURDO Antonino GRU3 A.R. ALFETTA GTV IT 2000 8'21.21 2'37.29
17 1 6 FERRARELLA Andrea GRU2 ASPAS A 112 ABARTH H1 T 1000 8'22.15 2'38.23
18 2 12 COLAJANNI Alfonso GRU2 MOTOR TEAM NISSENO FIAT 128 H1 TC1150 8'26.83 2'42.91
19 1 11 MALTESE Francesco GRU2 A.C.N. FORZE POLIZIA FIAT 595 ABARTH H1 TC 700 8'27.44 2'43.52
20 1 1 LICCIARDELLO Giuseppe GRU1 ASPAS A.R. GIULIETTA TI E T 1300 8'48.61 3'04.69
NON PARTITI 1
15 SQUILLACI Bruno GRU2 ASPAS A.R. 1300 TI H1 TC1300
RITIRATI 1
7 GUASTELLA Claudio GRU2 ASPAS A.R. GTV 2000 H1 T 2000

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi