| 33^ Cronoscalata della Castellana | ||||||||||||
| Gruppo E2 | ||||||||||||
| CLASSIFICA FINALE (Solo 1^ MANCHE) |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 1 | 199 | RADICCI Guido | LUCCHINI HONDA | E2 | 1 | 4'36.33 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 201 | DE CAMILLIS Gianluca | ERBERTH RACING | LOLA PEUGEOT 590 | E2 | 1 | 4'48.04 | 11.71 | |||
| |||||||||||||
| 203 | TOSCHI Carlo | LICCHINI SPORT 91 R | E2 | 3 | NP 1^ MANCHE | ||||||||
| 33^ Cronoscalata della Castellana | ||||||||||||
| Trofeo Minicar | ||||||||||||
| CLASSIFICA FINALE (Solo 1^ MANCHE) |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 1 | 49 | CAIAZZA Giuseppe | AUTOSPORT SORRENTO | FIAT 500 | TM | 700 | 4'37.30 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 48 | MENZA Michele | TIRRENO M.S. | FIAT 500 | TM | 700 | 4'50.27 | 12.97 |