Logo FICr

48° COPPA MONTI IBLEI

Trofeo Italiano Velocità Montagna

Chiaramonte Gulfi 3-4 Settembre 2005


CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE



GEN GR CL NR CONDUTTORE SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 115 CUSUMANO Mario CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT TURBO A 2000 6'33.07
2 2 2 114 NASELLI Salvatore SICILIA RACING FIAT RITMO 130 A 2000 6'36.15 3.08
3 1 3 92 AERON CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT TURBO N 2000 6'37.96 4.89
4 3 4 111 CASSIBBA Olindo SOUTH RACING FIAT RITMO 130 A 2000 6'38.32 5.25
5 2 5 88 ADRAGNA Giacomo DM RACING RENAULT 5 GT TURBO N 2000 6'46.04 12.97
6 4 6 113 SGARLATA Orazio RENAULT 5 GT TURBO A 2000 6'53.95 20.88
7 3 1 93 SCRIBANO Mario JOLLY TECNO RACING OPEL KADETT GSI 16V N 3000 6'54.93 21.86
8 5 1 103 FERRAIUOLO Pasquale KAMIKO CORSE PEUGEOT 205 RALLYE A 1400 6'56.75 23.68
9 6 2 104 GUAGGENTI Liborio MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 RALLYE A 1400 6'58.96 25.89
10 7 3 99 NARZISI Emanuele KAMIKO CORSE CITROEN AX SPORT A 1400 7'01.66 28.59
11 4 7 86 FAVITTA Carmelo CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT TURBO N 2000 7'04.59 31.52
12 5 4 82 FICHERA Antonio ARCOBALENO SPORT RAC PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'05.35 32.28
13 8 8 108 CONTARINO Aldo CAMPOROTONDO CORSE VW GOLF A 2000 7'06.79 33.72
14 9 9 91 AZZARA Sebastiano RENAULT 5 GT TURBO A 2000 7'09.45 36.38
15 10 5 98 GURRIERI Alessandro JOLLY TECNO RACING PEUGEOT 205 RALLYE A 1400 7'09.85 36.78
16 6 6 105 AZZARA Salvatore PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'10.13 37.06
17 11 10 87 PISTONE Giacomo DM RACING RENAULT 5 GT TURBO A 2000 7'13.61 40.54
18 12 7 101 GUARINO Michele MOTOR TEAM NISSENO PEUGEOT 205 RALLYE A 1400 7'15.42 42.35
19 13 8 96 ROVETO Giuseppe JOLLY TECNO RACING PEUGEOT 205 RALLYE A 1400 7'15.65 42.58
20 7 9 76 ALBA Alessandro PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'17.15 44.08
21 1 1 116 CASSIBBA Giovanni GPK RACING FIAT X 1/9 B 1600 7'17.16 44.09
22 8 11 90 DONZI Vito CAMPOROTONDO CORSE RENAULT 5 GT TURBO N 2000 7'17.95 44.88
23 9 10 79 GRAVINA Paolo PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'20.49 47.42
24 14 1 94 CASTELLANO Michele MOTOR TEAM NISSENO A 112 ABARTH A 1150 7'21.13 48.06
25 10 12 85 LA ROSA Claudio ERREGI MOTORSPORT OPEL KADETT GSI 16V N 2000 7'22.94 49.87
26 11 11 81 MIANO Marco JOLLY TECNO RACING PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'25.89 52.82
27 12 12 77 LICCIARDELLO Orazio CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'26.81 53.74
28 13 13 78 GUASTELLA Armando AVOLA JOLLY CLUB PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'26.96 53.89
29 14 13 84 VALENTI Mario Antonio RENAULT 5 GT TURBO N 2000 7'35.89 1'02.82
30 15 14 75 IACONO Sergio ERREGI MOTORSPORT PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'40.62 1'07.55
31 16 15 74 COCIMANO Salvatore CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'41.99 1'08.92
32 17 16 73 MALLIA Stefania PEUGEOT 205 RALLYE N 1400 7'47.71 1'14.64
33 18 2 71 CILIA Giuseppe JOLLY TECNO RACING FIAT 127 SPORT N 1150 8'16.33 1'43.26
34 19 3 72 TALLUTO Angelo MOTOR TEAM NISSENO A 112 N 1150 8'26.58 1'53.51
NON PARTITI 1
107 DI ROSA Michele IMBRÒ SPORT RACING RENAULT 5 GT TURBO A 2000 ESCL.2^ MANCHE
RITIRATI 4
89 MINIO Antonio DM RACING RENAULT 5 GT TURBO N 2000 ESCL.2^ MANCHE
RITIRATI 4
97 PITROLO Vincenzo PEUGEOT 205 RALLYE A 1400 RIT. 2^ MANCHE
RITIRATI 4
106 CAPONNETTO Fabio JOLLY TECNO RACING CITROEN AX SPORT A 2000 RIT. 2^ MANCHE
RITIRATI 4
109 CASSIBBA Giuseppe SOUTH RACING FIAT RITMO 130 A 2000 RIT. 2^ MANCHE
ESCLUSI 2
89 MINIO Antonio DM RACING RENAULT 5 GT TURBO N 2000 ESCL.2^ MANCHE
ESCLUSI 2
107 DI ROSA Michele IMBRÒ SPORT RACING RENAULT 5 GT TURBO A 2000 ESCL.2^ MANCHE

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

Home