Logo FICr

48° COPPA MONTI IBLEI

Trofeo Italiano Velocità Montagna

Chiaramonte Gulfi 3-4 Settembre 2005


CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE



GEN GR CL NR CONDUTTORE SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 281 AIUTO Rocco OSELLA PA20S E2 4 5'31.97
2 2 1 276 PRESTI Giuseppe TEAM MEDITERRANEO LUCCHINI BMW E2 3 5'32.77 0.80
3 3 2 279 DI STEFANO Giuseppe VITTORIA, CORSE GISA A.R. E2 4 5'34.77 2.80
4 4 3 278 SCARVAGLIERI Fortunato GISA RACING GISA A.R. E2 4 5'56.53 24.56
5 5 2 273 FERRARO Santo MOTOR TEAM NISSENO OSELLA PA20S E2 3 5'57.38 25.41
6 6 4 277 BUSCAINO Giuseppe 0SELLA PA20 E2 4 6'01.25 29.28
7 7 1 255 POMA Salvatore DM RACING HYDRA BMW E2 2 6'05.33 33.36
8 8 2 257 SCOLA Domenico OSELLA PA21S E2 2 6'09.80 37.83
9 9 3 256 BARTOLOTTA Diego JOLLY TECNO RACING GISA RENAULT E2 2 6'12.17 40.20
10 10 4 259 DI MARCO Giuseppe GIARRE CORSE OSELLA PA 21S E2 2 6'17.22 45.25
11 11 3 275 D’ANCA Giuseppe CALTANISSETTA CORSE LUCCHINI EVOL E2 3 6'18.13 46.16
12 12 1 253 CORSO Gaspare DM RACING OSELLA FORD 1600 E2 1 6'20.30 48.33
13 13 5 254 MOSCATO Gerlando GISA RACING GISA RENAULT E2 2 6'27.05 55.08
14 14 4 272 GIORDANO Massimo MOTOR TEAM NISSENO SYMBOL A.R. E2 3 6'33.47 1'01.50
NON PARTITI 1
258 PAPPALARDO Rosario SICILIA RACING OSELLA PA21 E2 2 ESCL.2^ MANCHE
RITIRATI 2
251 ALIA Lorenzo A.R. LA3 E2 1 ESCL.2^ MANCHE
RITIRATI 2
274 PALETTA Antonello GISA RACING GISA A.R. E2 3 RIT. 2^ MANCHE
ESCLUSI 4
251 ALIA Lorenzo A.R. LA3 E2 1 ESCL.2^ MANCHE
ESCLUSI 4
252 VITTORIA Rosario GISA E2 1 ESCL.2^ MANCHE
ESCLUSI 4
258 PAPPALARDO Rosario SICILIA RACING OSELLA PA21 E2 2 ESCL.2^ MANCHE
ESCLUSI 4
271 IULIANO Luigi TEAM MEDITERRANEO LUCCHINI A.R. E2 3 ESCL.2^ MANCHE

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

Home