41^ CATANIA-ETNA
NICOLOSI
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | PrimaM | SecondaM
|
| 1 | 1 | 1 | 284 | | Di Stefano Giuseppe | | | Vittoria Corse | Gisa A.R.. | E2 | E2/4 | 5'02.02 | 4'11.34 |
| 2 | 2 | 1 | 285 | 57485 | Paletta Antonello | | | Gisa Racing | Gisa A.R.. | E2 | E2/3 | == | 4'21.93 |
| 3 | 3 | 2 | 279 | 98120 | Scarviglieri Fortunato | | | Gisa Racing | Gisa A.R.. | E2 | E2/4 | 4'30.65 | 4'21.95 |
| 4 | 4 | 2 | 283 | 45068 | Ferraro Santo | | | Motor Team Nisseno | Osella Pa20/s | E2 | E2/3 | 4'38.15 | 4'27.37 |
| 5 | 5 | 1 | 276 | 56523 | Scola Domenico | | | | Osella Pa21/s | E2 | E2/2 | 4'42.85 | 4'33.25 |
| 6 | 6 | 3 | 286 | 206472 | Batacchi Ivan | | | Villorba Corse | Osella PA 20 S | E2 | E2/3 | 4'40.21 | 4'37.17 |
| 7 | 7 | 2 | 274 | | Pappalardo Rosario | | | | Osella Pa21/s | E2 | E2/2 | 4'46.79 | 4'47.47 |
| 8 | 8 | 3 | 275 | 76668 | Moscato Gerlando | | | Gisa Racing | Gisa A.R.. | E2 | E2/2 | 4'56.08 | 4'49.73 |
| 9 | 9 | 4 | 272 | 207959 | Di Marco Giuseppe | | | Giarre Corse | Osella Pa21/s | E2 | E2/2 | 5'03.95 | 4'54.32 |
| 10 | 10 | 4 | 281 | 201357 | Giordano Massimo | | | Motor Team Nisseno | Symbol A.R. | E2 | E2/3 | 5'22.07 | 5'12.07 |
| 11 | 11 | 5 | 278 | 64692 | Catalano Roberto | | | Monteserra | Serra B01 | E2 | E2/3 | 5'24.40 | 5'34.24 |
Home