41^ CATANIA-ETNA

Mini Car -V.S.O.

PROVE

MiniCar

GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO
1 1 1 74 209838 Basile Alfio Kamiko Corse Fiat 126 MC MC700 5'36.45
2 2 2 77 54952 Carlino Calogero Camporotondo C. Fiat 126 MC MC700 5'43.64
3 3 3 81 62007 Giacoppo Pasquale   Fiat 126 MC MC700 5'53.41
4 4 4 79 89126 Arena Salvatore Camporotondo C. Fiat 500 MC MC700 5'59.08
5 5 5 82   Angelini Leonardo   Fiat 126 MC MC700 6'01.11
6 6 6 72   Di Salvo Giuseppe Camporotondo C. Fiat 126 MC MC700 6'01.20
7 7 7 76 220453 Cosentino Domenico Camporotondo C. Fiat 500 MC MC700 6'08.47
8 8 8 73   Finocchiaro Felice Camporotondo C. Fiat 500 MC MC700 6'16.11
9 9 9 78 209071 La Mattina Agatino Camporotondo C. Fiat 500 MC MC700 7'07.59
10 10 10 75 208213 Salerno Epifanio Kamiko Corse Fiat 126 MC MC700 7'25.30
RITIRATI 2
      71   Bucolo Giuseppe Camporotondo C. Fiat 126 MC MC700 RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA
RITIRATI 2
      83   Napoletano Pietro   Fiat 500 MC MC700 RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA

 

V.S.O.

GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO
1 1 1 105 66775 Aeron Camporotondo C. Renault 5 GT Turbo N N2000 4'55.18
2 1 1 125 69719 Naselli Salvatore Sicilia Racing Fiat Ritmo 130 Ab. A A2000 5'04.05
3 2 1 131 89059 Consoli Michele Sikania Racing Porsche 944 Turbo A B>160 5'07.69
4 2 2 103 209823 Alba Claudio Etna Renault 5 GT Turbo N N2000 5'08.31
5 3 2 127 69175 Cassibba Olindo Sauth Racing Fiat Ritmo 130 Ab. A A2000 5'09.48
6 4 1 119 79515 Scammacca Adriano Camporotondo C. Peugeot 205 Rally A A1400 5'10.05
7 5 3 128 Bonanno Vincenzo Camporotondo C. Renault 5 GT Turbo A A2000 5'13.46
8 3 1 95 219189 Fichera Antonio Arcobaleno S.R. Peugeot 205 Rally N N1400 5'19.61
9 6 2 115 56646 Mancaruso Alfredo Peugeot 205 Rally A A1400 5'21.29
10 4 3 102 89089 Favitta Carmelo Camporotondo C. Renault 5 GT Turbo N N2000 5'23.25
11 5 2 97 108199 Alba Alessandro Camporotondo C. Peugeot 205 Rally N N1400 5'25.47
12 6 4 107 204638 Donzi Vito Camporotondo C. Renault 5 GT Turbo N N2000 5'30.02
13 7 5 104 Minio Antonino Sport & Motori Renault 5 GT Turbo N N2000 5'30.43
14 7 4 126 210117 Contarino Aldo Camporotondo C. Vw Golf GTI 1.8 A A2000 5'31.97
15 8 5 124 89114 Di Marco Antonio Camporotondo C. Renault 5 GT Turbo A A2000 5'32.54
16 9 1 122 210029 Russo Francesco Camporotondo C. Vw Golf GTI A A1600 5'33.98
17 10 1 109 79823 Scerbo Saverio Team Mediterraneo Fiat Uno 55 A A1150 5'34.39
18 11 3 117 91536 Ippolito Mimmo Kamiko Corse Peugeot 205 Rally A A1400 5'36.59
19 12 4 118 89108 Pappalardo Alfio Arcobaleno S.R. Peugeot 205 Rally A A1400 5'38.16
20 13 5 116 216389 Cannav• Ignazio Peugeot 205 Rally A A1400 5'38.49
21 8 3 96 207261 Licciardello Orazio Camporotondo C. Peugeot 205 Rally N N1400 5'47.37
22 9 4 94 220387 Cocimano Salvatore Camporotondo C. Peugeot 205 Rally N N1400 5'52.34
23 14 6 112 Lagan… Bruno Peugeot 205 Rally A A1400 5'53.83
24 10 5 93 220487 Motta Tommaso Etna Peugeot 205 Rally N N1400 6'05.28
25 11 1 99 216992 Velles Vincenzo Opel Corsa GSI N N1600 6'09.02
26 12 6 101 213025 Valenti Mario Antonio Renault 5 GT Turbo N N2000 6'14.73
27 13 1 91 Talluto Angelo Motor Team Nisseno Autobianchi A 112 A. N N1150 6'41.86
RITIRATI 1
106 213976 Basile Antonino Phoenix Renault 5 GT Turbo N N2000 RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA

Home