41^ CATANIA-ETNA
AUTOSTORICHE
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TEMPO |
| 1 | 1 | 46 | 17831 | Brafa Giuseppe | | Dallara X1/9 | 3/I/SIL1600 | 4'58.72 |
| 2 | 1 | 34 | 13053 | Filippone Giovanni | A.S.P.A.S. | Porsche 911 RS | 2/H1/GTS>250 | 5'08.22 |
| 3 | 2 | 33 | | Vittorio Gianni | Etna | Porsche Carrera RS | 2/H1/GTS>250 | 5'14.89 |
| 4 | 1 | 43 | 205910 | Tranchida Francesco | Camporotondo C. | Autobianchi A 112 | 3/I/SIL1000 | 5'15.84 |
| 5 | 1 | 29 | 212768 | Tonzuso Nello | Monteserra | A.R. Giulia GT | 2/H1/TC2000 | 5'16.87 |
| 6 | 1 | 44 | 32965 | Grimaldi Leonardo | Drepanum Corse | Fiat 128 | 3/H2/SIL1300 | 5'25.45 |
| 7 | 1 | 22 | 20359 | Grimaldi Luigi | Drepanum Corse | Fiat 128 Rally | 2/H1/TC1300 | 5'32.77 |
| 8 | 1 | 26 | 70093 | Piazza Casimiro | Etna | BMW 2002 Tii | 2/H1/T2000 | 5'32.84 |
| 9 | 2 | 27 | 216826 | Marino Michele | Etna | A.R. Giulia GT | 2/H1/T2000 | 5'33.95 |
| 10 | 1 | 31 | 37507 | Varsallona Gianfabio | Phoenix | Porsche 911S | 2/G2/GT2500 | 5'39.67 |
| 11 | 3 | 25 | 116781 | Vitale Giovanni | A.S.P.A.S. | A.R. GTV | 2/H1/T2000 | 5'40.18 |
| 12 | 1 | 9 | 4280 | Miano Michele | A.S.P.A.S. | Jaguar E | 1/F/GT>2000 | 5'44.46 |
| 13 | 1 | 41 | | Motta Alfredo | Etna | Fiat Abarth 695 | 3/I/SIL700 | 5'45.29 |
| 14 | 1 | 20 | 89082 | Bulla Filadelfio | A.S.P.A.S. | Fiat 128 Coup | 2/H1/TC1150 | 5'55.66 |
| 15 | 3 | 35 | | Corsaro Agatino | | Porsche 911 SC | 2/H1/GTS>250 | 5'56.10 |
| 16 | 1 | 24 | 108214 | Corsaro Antonino | | Ford Escort RS | 2/G2/T2000 | 5'56.72 |
| 17 | 1 | 7 | | Vecchio Salvo | Etna | Lancia Fulvia HF | 1/G1/GTS1600 | 5'58.04 |
| 18 | 1 | 23 | | Guglielmino Eugenio | Etna | Lancia Fulvia Zagato | 2/G2/GT1600 | 5'59.33 |
| 19 | 1 | 6 | 61539 | Corona Giovanni | A.S.P.A.S. | MG A | 1/E/GT1600 | 6'03.10 |
| 20 | 1 | 1 | 35578 | Musumecis Rosario | A.S.P.A.S. | Abarth 1000 TC | 1/F/T1000 | 6'03.29 |
| 21 | 1 | 5 | 116596 | Vitale Antonino | A.S.P.A.S. | A.R. Giulia GTJunior | 1/G1/T1300 | 6'05.62 |
| 22 | 1 | 8 | | Spinelli Salvatore | Etna | A.R. 2600 | 1/F/T>2000 | 6'13.53 |
| 23 | 1 | 15 | 205548 | Raciti Orazio | Monteserra | A.R.Giulia Ti | 2/G2/T1300 | 6'20.79 |
| 24 | 1 | 4 | 55867 | Purpora Michele | Etna | Lancia Fulvia Coup | 1/F/T1300 | 6'24.41 |
| 25 | 1 | 2 | 102816 | Contino Angelo | A.S.P.A.S. | Fiat Abarth OTS | 1/G1/GT1000 | 6'30.74 |
| 26 | 1 | 18 | 89106 | Candido Giuseppe | Arcobaleno S.R. | A.R.Giulia Super | 2/H1/T1300 | 6'41.69 |
| 27 | 1 | 21 | | Certisi Marcello | A.S.P.A.S. | Lancia Fulvia HF | 1/G1/GTS1300 | 6'51.13 |
| 28 | 1 | 3 | 208784 | Licciardello Giuseppe | Etna | A.R. Giulietta TI | 1/E/T1300 | 6'59.94 |
| 29 | 2 | 16 | | Mazzaglia Angelo | Etna | A.R. Giulia GT | 2/G2/T1300 | 7'04.90 |
| 30 | 2 | 28 | 74342 | Andreozzi Venanzio | Etna | Fiat 124 Coup | 2/G2/T2000 | 7'08.40 |
| 31 | 1 | 19 | 212673 | Guttilla Antonio | A.S.P.A.S. | Lancia Fulvia Rally | 2/H1/GT1300 | 7'08.61 |
| 32 | 1 | 14 | 206410 | Musumeci Rosario | Camporotondo C. | Fiat 500 | 2/G2/TC700 | 7'18.40 |
| 33 | 1 | 48 | | Porrovecchio Claudio | Etna | Osella Pa/8 | 3/I/BC1300 | 8'39.84 |
Home