| 41^ CATANIA-ETNA | ||||||||||||
| AUTOSTORICHE | ||||||||||||
| CLASSIFICA DELLA MANCHE UNICA |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TEMPO |
| 1 | 1 | 9 | 4280 | Miano Michele | A.S.P.A.S. | Jaguar E | 1/F/GT>2000 | 5'45.43 |
| 2 | 1 | 7 | Vecchio Salvo | Etna | Lancia Fulvia HF | 1/G1/GTS1600 | 5'51.72 | |
| 3 | 1 | 6 | 61539 | Corona Giovanni | A.S.P.A.S. | MG A | 1/E/GT1600 | 5'56.24 |
| 4 | 1 | 1 | 35578 | Musumecis Rosario | A.S.P.A.S. | Abarth 1000 TC | 1/F/T1000 | 5'56.74 |
| 5 | 1 | 8 | Spinelli Salvatore | Etna | A.R. 2600 | 1/F/T>2000 | 5'59.72 | |
| 6 | 1 | 21 | Certisi Marcello | A.S.P.A.S. | Lancia Fulvia HF | 1/G1/GTS1300 | 6'00.93 | |
| 7 | 1 | 5 | 116596 | Vitale Antonino | A.S.P.A.S. | A.R. Giulia GTJunior | 1/G1/T1300 | 6'07.42 |
| 8 | 1 | 4 | 55867 | Purpora Michele | Etna | Lancia Fulvia Coup | 1/F/T1300 | 6'10.98 |
| 9 | 1 | 2 | 102816 | Contino Angelo | A.S.P.A.S. | Fiat Abarth OTS | 1/G1/GT1000 | 6'17.97 |
| 10 | 1 | 3 | 208784 | Licciardello Giuseppe | Etna | A.R. Giulietta TI | 1/E/T1300 | 6'51.72 |
Secondo Raggruppamento
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TEMPO |
| 1 | 1 | 33 | Vittorio Gianni | Etna | Porsche Carrera RS | 2/H1/GTS>250 | 5'14.08 | |
| 2 | 1 | 29 | 212768 | Tonzuso Nello | Monteserra | A.R. Giulia GT | 2/H1/TC2000 | 5'16.59 |
| 3 | 1 | 22 | 20359 | Grimaldi Luigi | Drepanum Corse | Fiat 128 Rally | 2/H1/TC1300 | 5'16.89 |
| 4 | 2 | 34 | 13053 | Filippone Giovanni | A.S.P.A.S. | Porsche 911 RS | 2/H1/GTS>250 | 5'20.90 |
| 5 | 1 | 31 | 37507 | Varsallona Gianfabio | Phoenix | Porsche 911S | 2/G2/GT2500 | 5'23.60 |
| 6 | 1 | 27 | 216826 | Marino Michele | Etna | A.R. Giulia GT | 2/H1/T2000 | 5'29.18 |
| 7 | 2 | 26 | 70093 | Piazza Casimiro | Etna | BMW 2002 Tii | 2/H1/T2000 | 5'31.64 |
| 8 | 1 | 24 | 108214 | Corsaro Antonino | Ford Escort RS | 2/G2/T2000 | 5'37.76 | |
| 9 | 3 | 25 | 116781 | Vitale Giovanni | A.S.P.A.S. | A.R. GTV | 2/H1/T2000 | 5'38.95 |
| 10 | 1 | 20 | 89082 | Bulla Filadelfio | A.S.P.A.S. | Fiat 128 Coup | 2/H1/TC1150 | 5'55.32 |
| 11 | 1 | 23 | Guglielmino Eugenio | Etna | Lancia Fulvia Zagato | 2/G2/GT1600 | 5'57.02 | |
| 12 | 1 | 15 | 205548 | Raciti Orazio | Monteserra | A.R.Giulia Ti | 2/G2/T1300 | 6'24.25 |
| 13 | 2 | 28 | 74342 | Andreozzi Venanzio | Etna | Fiat 124 Coup | 2/G2/T2000 | 6'34.24 |
| 14 | 1 | 19 | 212673 | Guttilla Antonio | A.S.P.A.S. | Lancia Fulvia Rally | 2/H1/GT1300 | 6'46.56 |
| 15 | 1 | 14 | 206410 | Musumeci Rosario | Camporotondo C. | Fiat 500 | 2/G2/TC700 | 6'46.97 |
| 16 | 2 | 16 | Mazzaglia Angelo | Etna | A.R. Giulia GT | 2/G2/T1300 | 6'58.22 |
Terzo Raggruppamento
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TEMPO |
| 1 | 1 | 46 | 17831 | Brafa Giuseppe | Dallara X1/9 | 3/I/SIL1600 | 4'51.50 | |
| 2 | 1 | 44 | 32965 | Grimaldi Leonardo | Drepanum Corse | Fiat 128 | 3/H2/SIL1300 | 5'08.50 |
| 3 | 1 | 43 | 205910 | Tranchida Francesco | Camporotondo C. | Autobianchi A 112 | 3/I/SIL1000 | 5'12.09 |
| 4 | 1 | 41 | Motta Alfredo | Etna | Fiat Abarth 695 | 3/I/SIL700 | 5'40.02 |