| Num | Concorrente | Conduttore | Vettura | Classificazione | Scuderia |
|
STORICHE |
|||||
| 1 | Pagliarello Giovanni | PAGLIARELLO Giovanni | Fiat Siata 508 Mm Sport | 1-D-BC1150 | |
| 2 | Prugger Georg | PRUGGER Georg | Lea Francis Hyper | 1-D-BC2000 | Clemente Biondetti |
| 3 | Hist. R.T. Austria | TAUBLANDER Heinrich | Steyr Puch 500 Dh | 1-E-T850 | Historic Racing Team Austria |
| 4 | Belli Guido | BELLI Guido | Austin Cooper | 1-E-T1000 | Forum Julii |
| 5 | Canever Sergio | CANEVER Sergio | A.R.1900 Ti | 1-E-T2000 | San Marco |
| 6 | Basile Nicolò | BASILE Nicolò | A.R. Giulietta S.Z. | 1-E-GT1300 | San Marco |
| 7 | Scagliarini Alessandro | SCAGLIARINI Alessandro | Lotus Elite | 1-E-GT1300 | Scuderia Bologna |
| 8 | Poggi Ruggero | POGGI Ruggero | Ferrari 250 Gt Boano | 1-E-GT2000+ | Sportitalia World |
| 9 | Hist. R.T. Austria | KREMEL Günther | Steyr Puch 650 Tr | 1-F-T850 | Historic Racing Team Austria |
| 11 | Holzer Christian | HOLZER Christian | Steyr Puch 650 Tr | 1-F-T850 | |
| 12 | Rebasti Luciano | REBASTI Luciano | Abarth 850 Tc | 1-F-TC850 | |
| 14 | Orazioli Marcello | ORAZIOLI Marcello | Abarth 1000 Tc | 1-F-T1000 | Piloti Senesi |
| 15 | Belli Andrea | BELLI Andrea | Austin Cooper S | 1-F-T1150 | Forum Julii |
| 16 | Moreale Michele | MOREALE Michele | Morris Cooper S | 1-F-T1300 | Forum Julii |
| 18 | Sedran Italo | SEDRAN Italo | Ford Lotus Cortina | 1-F-T1600 | Conegliano Corse |
| 19 | Guerra Massimo | GUERRA Massimo | A.R. Giulia Super | 1-F-T1600 | Forum Julii |
| 21 | Sambo Giovanni | SAMBO Giovanni | A.R. Gta | 1-F-T1600 | Palladio |
| 22 | Manente Mauro | MANENTE Mauro | Lancia Flavia Coupé | 1-F-T2000+ | San Marco |
| 23 | Dal Cin Roberto | DAL CIN Roberto | A.R. 2600 Sprint | 1-F-T2000+ | Piave Jolly Historic |
| 24 | Panarotto Roberto | PANAROTTO Roberto | Fiat Abarth Record Monza | 1-F-GT850 | |
| 25 | Francescon Amedeo | FRANCESCON Amedeo | Fiat Abarth 1000 Ba | 1-F-GT1000 | Conegliano Corse |
| 26 | Zavarini Roberto | ZAVARINI Roberto | Lotus Elan | 1-F-GTP1600 | Team Italia |
| 27 | Bertolini Ciro | BERTOLINI Ciro | Fiat 850 Cs | 1-G1-T1000 | Valdelsa Classic M.C. |
| 28 | Pascolini Fabrizio | PASCOLINI Fabrizio | Innocenti Mini Cooper | 1-G1-T1000 | Forum Julii |
| 29 | Hist. R.T. Austria | BOCK Friedrich | Ford Escort 1.3 Gt | 1-G1-T1300 | Historic Racing Team Austria |
| 31 | Pennesi Mario | PENNESI Mario | Fiat 124 S | 1-G1-T1600 | |
| 32 | Ronchi Giancarlo | RONCHI Giancarlo | Bmw 2002 Ti | 1-G1-T2000 | Villorba Corse |
| 33 | Minen Loris | MINEN Loris | Lancia Fulvia Hf 1.6 | 1-G1-GT1600 | Forum Julii |
| 34 | Tanganelli Pierluigi | TANGANELLI Pierluigi | Porsche 911 T | 1-G1-GT2000 | Piloti Senesi |
| 35 | Zaffi Walter | ZAFFI Walter | Porsche Carrera 6 | 1-G1-BC2000 | Sportitalia World |
| 38 | Del Torre Marino | DEL TORRE Marino | Autobianchi A112 Abarth | 2-H1-T1000 | Scuderia Friuli |
| 39 | Betti Franco | BETTI Franco | Fiat 128 Rally | 2-G2-T1300 | Piloti Senesi |
| 41 | Mangoni Fabio | MANGONI Fabio | A.R. Gtv 2000 | 2-H1-T2000 | Scuderia Friuli |
| 42 | Felet Giovanni | FELET Giovanni | Bmw 2002 Tii | 2-H1-T2000 | Vimotorsport |
| 43 | Corredig Pietro | CORREDIG Pietro | Bmw 2002 Tii | 2-H1-T2000 | Città di Castefranco |
| 44 | Lo Duca Giuseppe | LO DUCA Giuseppe | Bmw 2002 Tii | 2-H1-T2000 | |
| 45 | Luzzato Alessandro | LUZZATO Alessandro | Lancia Fulvia Coupé 1.3 S | 2-G2-GT1300 | |
| 46 | Stietka Walther | STIETKA Walther | Vw 1302 S | 2-G2-GT1600 | |
| 48 | Volpinari Piergiovanni | VOLPINARI Piergiovanni | Lotus Europa | 2-G2-GT1600 | San Marino |
| 49 | De Giacinto Giorgio | DE GIACINTO Giorgio | Lancia Fulvia Hf 1.6 | 2-G2-GT1600 | Scuderia Friuli |
| 51 | Peruch Silvano | PERUCH Silvano | Fiat 124 Abarth | 2-H1-GT2000 | Piave Jolly Historic |
| 52 | Muner Edoardo | MUNER Edoardo | Porsche 911 Carrera | 2-H1-GT2500+ | Forum Julii |
| 53 | Lavecchia Antonio | LAVECCHIA Antonio | Giannini 650 Np | 2-H1-TC700 | Piloti Senesi |
| 54 | Liber Antonio | LIBER Antonio | Autobianchi A112 | 2-H1-TC1000 | Real Motorsport |
| 55 | Enzberger Erich | ENZBERGER Erich | Ford Escort 1.3 Gt | 2-G2-TC1300 | |
| 56 | Quagliotti Ezio | QUAGLIOTTI Ezio | Bmw 1602 | 2-G2&H1-TC1600 | |
| 57 | Neuhauser Helmut | NEUHAUSER Helmut | Vw Golf Gti | 2-G2&H1-TC1600 | |
| 58 | Berto Graziano | BERTO Graziano | A R. Gtam | 2-G2-TC2000 | Team Italia |
| 59 | Theuretsbacher Leo | THEURETSBACHER Leo | Bmw 2002 Ti | 2-G2-TC2000 | |
| 71 | Brambilla Paolo Carlo | BRAMBILLA Paolo Carlo | Fiat Abarth 1000 Ots | 2-G2-GTS1000 | Mediolanum |
| 72 | Lena Enrico | LENA Enrico | Lancia Fulvia Coupé | 2-G2&H1-GTS1300 | Squadra Corse Trieste |
| 73 | Peruch Roberto | PERUCH Roberto | Alpine Renault A110 | 2-G2&H1-GTS1300 | Piave Jolly Historic |
| 74 | Filippi Roberto | FILIPPI Roberto | Lancia Fulvia Sport | 2-G2-GTS1600 | Squadra Corse Trieste |
| 75 | Marchesi Alessandro | MARCHESI Alessandro | Lancia Fulvia Hf 1.6 | 2-G2-GTS1600 | Squadra Corse Trieste |
| 76 | Ronconi Massimo | RONCONI Massimo | Porsche 914/6 | 2-G2-GTS2000 | Team Italia |
| 77 | Moreale Renato | MOREALE Renato | Porsche 911s | 2-H1-GTS2500 | Forum Julii |
| 78 | Doblhofer Hannes | DOBLHOFER Hannes | Porsche 911 Carrera | 2-H1-GTS2500+ | |
| 82 | Laterza Vitantonio | LATERZA Vitantonio | A.R. Giulia Super | 3-H2-T1300 | Piave Jolly Club |
| 83 | Compagno Otello | COMPAGNO Otello | Fiat X1/9 | 3-H2-GT1300 | |
| 84 | Fantini Graziano | FANTINI Graziano | Nsu 1000 Tts | 3-H2-TC1000 | Red White |
| 85 | De Rossi Romeo | DE ROSSI Romeo | A.R. Alfasud Ti | 3-H2&I-TC1300 | R.C. Isola Vicentina |
| 86 | Precoma Claudio | PRECOMA Claudio | Simca Rally 2 | 3-H2&I-TC1300 | Motor Group |
| 87 | Antolini Livio | ANTOLINI Livio | Talbot Lotus | 3-I-TC2000 | Car Racing |
| 88 | Barro Carlo | BARRO Carlo | Renault 5 Maxi | 3-I-GTS2000+ | Forum Julii |
| 89 | Lorenzi Gino | LORENZI Gino | Fiat 650 Giannini | 3-I-SIL700 | Sport Cars Racing |
| 91 | Visentin Lamberto | VISENTIN Lamberto | Fiat 127 Sport | 3-I-SIL1300 | |
| 92 | Ambroso Giovanni | AMBROSO Giovanni | Ams | 3-I-BC1300 | Team Italia |
| 93 | Moreschi Luigi | MORESCHI Luigi | Daren Mark 3 | 2-G2&H1-BC2000 | Sportitalia World |
| 94 | Bottaretto Gianfranco | BOTTARETTO Gianfranco | Osella Pa7 | 3-I-BC2000 | Sportitalia World |
| 95 | Bonucci Uberto | BONUCCI Uberto | Osella Pa3 Bmw | 2-G2&H1-BC2000 | Piloti Senesi |
|
V.S.O. |
|||||
| 101 | Scarton Cristian | SCARTON Cristian | Peugeot 205 Rallye | N1400 | BL Racing |
| 102 | Salvador Diego | SALVADOR Diego | Peugeot 205 Rallye | N1400 | Vimotorsport |
| 104 | Vincenzi Roberto | VINCENZI Roberto | Peugeot 205 Rallye | N1400 | Vimotorsport |
| 105 | Platta Matteo | PLATTA Matteo | Opel Corsa Gsi | N1600 | Scuderia Friuli |
| 106 | Lombardi Andrea | LOMBARDI Andrea | Renault 5 Gt Turbo | N2000 | Essebi Sport |
| 107 | Roiatti Claudio | CODROMAZ Franco | Peugeot 309 Gti 16v | N2000 | Scuderia Friuli |
| 108 | Faraon Angelo | FARAON Angelo | Renault 5 Gt Turbo | N2000 | Vimotorsport |
| 109 | Saviane Mirto | SAVIANE Mirto | Renault 5 Gt Turbo | N2000 | BL Racing |
| 111 | Balcon Nicola | BALCON Nicola | Renault 5 Gt Turbo | N2000 | BL Racing |
| 112 | De March Igor | DE MARCH Igor | Renault 5 Gt Turbo | N2000 | Vimotorsport |
| 113 | Monsutti Andrea | MONSUTTI Andrea | Renault 5 Gt Turbo | N2000 | Red White |
| 114 | Bommartini Fabrizio | BOMMARTINI Fabrizio | Renault 5 Gt Turbo | N2000 | Essebi Sport |
| 115 | Antoniazzi Vittorio | ANTONIAZZI Vittorio | Bmw M3 | N3000 | Conegliano Corse |
| 116 | Del Bianco Edi | DEL BIANCO Edi | Lancia Delta 16v | N3000+ | Team Bassano |
| 118 | Ronconi Daniela | RONCONI Daniela | Autobianchi A112 Abarth | A1150 | Real Motorsport |
| 119 | Cozzi Alessandro | COZZI Alessandro | Autobianchi A112 Abarth | A1150 | Scuderia Friuli |
| 121 | Liber Federico | LIBER Federico | Autobianchi A112 Abarth | A1150 | Real Motorsport |
| 122 | Lusa Stefano | LUSA Stefano | Fiat Uno 70s | A1400 | Halley Racing Team |
| 123 | Stroppolo Matteo | STROPPOLO Matteo | Peugeot 205 Rallye | A1400 | Sport & Joy |
| 124 | Ret Marco | RET Marco | Peugeot 205 Rallye | A1400 | |
| 125 | Lapi Andrea | LAPI Andrea | Peugeot 205 Rallye | A1400 | Granducato Corse |
| 126 | De Vecchi Marco | DE VECCHI Marco | Peugeot 205 Rallye | A1400 | Motor Group |
| 127 | Sieberlechner Martin | SIEBERLECHNER Martin | Peugeot 205 Rallye | A1400 | |
| 128 | Wernle Adolf | WERNLE Adolf | Daihatsu Charade Gti Turbo | A2000 | |
| 129 | Petrossi Silvano | PETROSSI Silvano | Renault 11 Turbo | A2000 | Scuderia Friuli |
| 131 | Cippicciani Livio | CIPPICCIANI Livio | Fiat Ritmo 130 Tc | A2000 | Essebi Sport |
| 132 | Bottacin Matteo | BOTTACIN Matteo | Renault 5 Gt Turbo | A2000 | Vimotorsport |
| 133 | Devoti Marco | DEVOTI Marco | Opel Kadett Gsi 16v | A2000 | Scuderia Friuli |
| 134 | Comelli Claudio | COMELLI Claudio | Fiat Ritmo 130 Tc | A2000 | Scuderia Friuli |
| 135 | Pioner Maurizio | PIONER Maurizio | Lancia Delta Integrale | A3000+ | Rennstall Mendel |
| 136 | Deotto Paolo | DEOTTO Paolo | Ford Sierra Cosworth | A3000+ | A.C.N. Forze Di Polizia |
| 137 | Muradore Rino | MURADORE Rino | Ford Sierra Cosworth | A3000+ | Forum Julii |
| 139 | Giusti Fabrizio | GIUSTI Fabrizio | Porsche 964 Carrera 2 | B1600+ | Megaservice |
|
NAZIONALI |
|||||
| 142 | Tacchini Mario | TACCHINI Mario | Fiat Punto Sporting | F. START | Scuderia Friuli |
| 143 | Naldini Marco | NALDINI Marco | Peugeot 106 Rallye | N1400 | Granducato Corse |
| 144 | Mattieligh Andrea | MATTIELIGH Andrea | Peugeot 106 Rallye | N1400 | |
| 145 | Bommartini Matteo | BOMMARTINI Matteo | Peugeot 106 Rallye | N1400 | Essebi Sport |
| 146 | Giaiotto Luca | GIAIOTTO Luca | Peugeot 106 Rallye | N1400 | |
| 147 | Palma Marco | PALMA Marco | Peugeot 106 Rallye | N1400 | Biemmepi Sporting |
| 148 | Vettorel Fabrizio | VETTOREL Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | N1400 | BL Racing |
| 149 | Martinis Angelo | MARTINIS Angelo | Citroën Saxo Vts | N1600 | Sport & Joy |
| 151 | Cudicio Andrea | CUDICIO Andrea | Peugeot 106 Rallye | N1600 | Biemmepi Sporting |
| 152 | Pezzarini Franco | PEZZARINI Franco | Citroën Saxo Vts | N1600 | |
| 153 | Graziani Matteo | GRAZIANI Matteo | Citroën Saxo Vts | N1600 | BL Racing |
| 154 | Buiatti Gino | BUIATTI Gino | Honda Civic | N1600 | Scuderia Friuli |
| 155 | Crivellaro Andrea | CRIVELLARO Andrea | Peugeot 106 Rallye | N1600 | Scuderia Friuli |
| 156 | Ghirardo Michele | GHIRARDO Michele | Honda Civic | N1600 | Vimotorsport |
| 158 | Dalla Torre Tomas | DALLA TORRE Tomas | Opel Astra Gsi 16v | N2000 | |
| 159 | Romoli Alessandro | ROMOLI Alessandro | Renault Clio Williams | N2000 | Scuderia Friuli |
| 171 | Barel Ido | BAREL Ido | Opel Astra Gsi 16v | N2000 | Vimotorsport |
| 172 | Da Ronch Giuseppe | DA RONCH Giuseppe | Renault Clio Rs | N2000 | Vimotorsport |
| 173 | De Florian Umberto | DE FLORIAN Umberto | Renault Clio Williams | N2000 | |
| 174 | Mingone Luca | MINGONE Luca | Renault Clio Rs | N2000 | Scuderia Friuli |
| 175 | Da Ros Michele | DA ROS Michele | Renault Clio 16v | N2000 | Vimotorsport |
| 176 | Parlato Paolo | PARLATO Paolo | Renault Clio Rs | N2000 | Motor Group |
| 177 | D' Amico Salvatore | D'AMICO Salvatore | Renault Clio Ragnotti | N2000 | Scuderia Etna |
| 178 | DD-Oktan | PREK Ales | Renault Clio Williams | N2000 | |
| 179 | Dall' Antonia Romy | DALL'ANTONIA Romy | Honda Civic Type R | N2000 | Villorba Corse |
| 181 | Tosini Luca | TOSINI Luca | Honda Civic Type-R | N2000 | |
| 182 | Paschini Luca | PASCHINI Luca | Fiat Uno Turbo I.E. | N3000 | Scuderia Friuli |
| 183 | Ziraldo Dino | ZIRALDO Dino | Fiat Uno Turbo I.E. | N3000 | Racing Club L.M. |
| 184 | Ferretti Francesco | FERRETTI Francesco | Bmw M3 | N3000 | |
| 185 | Cescutti Nicola | CESCUTTI Nicola | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3000+ | Scuderia Friuli |
| 186 | Turolo Alberto | TUROLO Alberto | Mitsubishi Lancer Evo VII | N3000+ | Scuderia Friuli |
| 187 | De Cecco Claudio | DE CECCO Claudio | Subaru Impreza Sti | N3000+ | Scuderia Friuli |
| 189 | Grassi Alberto | GRASSI Alberto | Peugeot 106 Xsi | A1400 | |
| 191 | Alastra Isidoro | ALASTRA Isidoro | Peugeot 106 Rallye | A1400 | |
| 192 | Peressutti Moreno | PERESSUTTI Moreno | Peugeot 106 Rallye | A1400 | Scuderia Friuli |
| 193 | Glavina Luca | GLAVINA Luca | Peugeot 106 Xsi | A1400 | |
| 194 | Beltramini Alessandro | BELTRAMINI Alessandro | Peugeot 106 Xsi | A1400 | Scuderia Friuli |
| 195 | Grudina Morris | GRUDINA Morris | Peugeot 106 Rallye | A1600 | Sport & Joy |
| 196 | De Corti Fabio | DE CORTI Fabio | Peugeot 106 Rallye | A1600 | Scuderia Friuli |
| 197 | Naibo Marco | NAIBO Marco | Honda Civic Vti | A1600 | Scuderia Friuli |
| 198 | Cudiz Massimiliano | CUDIZ Massimiliano | Peugeot 106 Rallye | A1600 | Scuderia Friuli |
| 199 | Baresi Francesco | BARESI Francesco | Honda Civic Vti | A1600 | Sport Racing Team |
| 201 | Graffi Sergio | GRAFFI Sergio | Opel Corsa Gsi 16v | A1600 | Scuderia Friuli |
| 202 | Sentinelli Fernando | SENTINELLI Fernando | Honda Civic Ek4 | A1600 | Scuderia Etna |
| 203 | De Luca Rino | DE LUCA Rino | Peugeot 106 Rallye | A1600 | Vimotorsport |
| 204 | Gregori Luca | GREGORI Luca | Opel Astra | A2000 | Red White |
| 205 | Pascoli Tomas | PASCOLI Tomas | Renault Clio Williams | A2000 | Sport & Joy |
| 206 | Feragotto Alberto | FERAGOTTO Alberto | Renault Clio Williams | A2000 | |
| 208 | Di Feo Silvana | DI FEO Silvana | Mazda Mx5 | GT2 2000 | Sport Cars Racing |
| 209 | Tomasoni Maurizio | TOMASONI Maurizio | Lotus Elise Cup | GT4 2000 | Sport Cars Racing |
| 211 | Brandi Silvano | BRANDI Silvano | Mazda Rx7 | GT4 3000+ | Sport Cars Racing |
| 212 | Perini Franco | PERINI Franco | Porsche 996 | GT3 3000+ | Megaservice |
| 213 | Putelli Franco | PUTELLI Franco | Ferrari 355 Gt | GT2 3000+ | Rubicone Corse |
| 214 | Isolani Leonardo | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | GT2 3000+ | Rubicone Corse |
| 215 | Trovò Federico | TROVÒ Federico | Porsche 993 | GT1 3000+ | Superchallenge |
| 216 | Gramenzi Marco | GRAMENZI Marco | Chrysler Viper | GT1 3000+ | AB Motorsport |
| 218 | Beltramini Sergio | BELTRAMINI Sergio | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | Scuderia Friuli |
| 219 | Manig Luca | MANIG Luca | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | |
| 221 | Klammer Stefan | KLAMMER Stefan | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | |
| 222 | Buttoletti Graziano | BUTTOLETTI Graziano | A.R. 147 Gta | E1 2000 | A.C.N. Forze Di Polizia |
| 223 | Blasl Hermann | BLASL Hermann | Opel Kadett | E1 2000 | Blasl R.T. |
| 224 | Baita Dario | BAITA Dario | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | Sport Racing Team |
| 225 | Casonato Roberto | CASONATO Roberto | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | D.B. Motorsport |
| 226 | Buiatti Michele | BUIATTI Michele | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | Scuderia Friuli |
| 227 | Chiappo Fausto | CHIAPPO Fausto | Peugeot 206 Wrc | E1 3000+ | Scuderia Friuli |
| 229 | Capucci Marco | CAPUCCI Marco | Ams Honda | E2/1 | |
| 231 | Presti Giuseppe | PRESTI Giuseppe | Lucchini Bmw | E2/3 | Villorba Corse |
| 233 | Gazziero Stefano | GAZZIERO Stefano | Osella Pa21/s | CN2 | |
| 234 | Ragazzi Roberto | RAGAZZI Roberto | Osella Pa21/s Honda | CN2 | Superchallenge |
| 235 | Gnesato Nello | GNESATO Nello | Olmas Bmw | CN4 | Mirabella Millemiglia |
| 236 | Aguzzoni Rodolfo | AGUZZONI Rodolfo | Lucchini Bmw | CN4 | Villorba Corse |
| 237 | Conticelli Vincenzo | CONTICELLI Vincenzo | Osella Pa20/s Bmw | CN4 | South Racing |
| 238 | Cinelli Franco | CINELLI Franco | Osella Pa20/s Bmw | CN4 | Sport Cars Racing |
| 239 | Cassibba Giovanni | CASSIBBA Giovanni | Osella Pa20/s Bmw | CN4 | Scuderia Ateneo |