49° Alghero Scala Piccada - Trofeo Franco di Suni
Vetture Scaduta Omologazione
CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE

GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 4 CAMPUS Stefano ITA AQUILA MO VOLKSWAGEN GOLF V V20 6'39.99
2 2 1 7 CONGIU Giacinto ITA RENAULT R5 GTT V V30 6'40.78 0.79
3 3 1 15 GIUSTI Fabrizio ITA AQUILA MO PORSCHE 964 CAR V >30 6'48.82 8.83
4 4 1 21 ARITZU Federico ITA PEUGEOT 205 RAL V V14 6'54.81 14.82
5 5 2 14 FARRIS Marco ITA FORD SIERRA CW. V V30 6'58.39 18.40
6 6 3 8 CAMPUS Bernardo ITA RENAULT R5 GTT V V30 6'59.57 19.58
7 7 2 5 ZANDA Corrado ITA AQUILA MO BMW 320 V V20 7'05.90 25.91
8 8 2 1 SANNA Gavino ITA PEUGEOT 205 RAL V V14 7'11.10 31.11
9 9 3 2 CALTAGIRO Carlo ITA PEUGEOT 205 RAL V V14 7'15.93 35.94
10 10 4 3 CARBONI Raimondo ITA PEUGEOT 205 RAL V V14 7'33.72 53.73
11 11 1 29 UCCHEDDU Marco ITA AQUILA MO PEUGEOT 106 V V16 7'43.22 1'03.23
12 12 5 18 ZEDDE Luciano ITA PEUGEOT 205 RAL V V14 7'45.45 1'05.46

Home