35° Verzegnis/Sella Chianzutan

Le Prove VSO

 

LAPI Andrea Peugeot 205 Rallye N1400 3'53''43 3'49''20
ZAMOLO Adriano Peugeot 205 Rallye N1400 3'52''01 3'51''10
CHERMAZ Davide Peugeot 205 Rallye N1400 4'03''37 3'52''64
BURIGO Fabio Peugeot 205 Rallye N1400 4'07''60 3'54''52
CINEL Giandomenico Peugeot 205 Rallye N1400 3'59''62 3'56''20
VINCENZI Roberto Peugeot 205 Rallye N1400 4'04''02 3'55''55
ZINUTTI Carlo Peugeot 205 Rallye N1400 3'55''87 3'48''60
ZANETTE Fabio Renault 5 Gt Turbo N2000+ 3'50''45 3'37''05
DEANA Sandro Renault 5 Gt Turbo N2000+ 3'31''76 3'24''03
GIUSTI Fabrizio Bmw M3 N2000+ 4'14''14 4'03''30
COZZI Alessandro Ford Sierra Cosworth N2000+ 3'46''83  
NALDINI Marco Bmw M3 N2000+ 3'40''67 3'32''21
WENTER Sonia Autobianchi A112 Abarth A1400 5'04''41 4'43''91
ZANIER Michele Fiat Uno 70 S A1400 4'11''47 4'04''73
SIEBERLECHNER Martin Peugeot 205 Rallye A1400 3'52''73 3'45''08
ALASTRA Isidoro Fiat Uno 70 S A1400 4'51''04  
SIEBERLECHNER Michael Fiat Uno 70 S A1400 4'01''20 3'55''20
PAPINUTTO Rino Peugeot 205 Rallye A1400 3'48''49 3'43''23
DAMIANI Andrea Peugeot 205 Gti A2000   3'51''08
DELL'ANGELA Diego Vw Golf Gti A2000 3'44''38 3'38''73
BELTRAMINI Sergio Vw Golf Gti A2000 3'54''77 3'59''64
COMELLI Claudio Fiat Ritmo 130 Tc A2000 3'34''94 3'30''31
DEOTTO Paolo Ford Sierra Cosworth A2000+   3'32''77
DI FANT Bruno Ford Sierra Cosworth A2000+ 3'39''82 3'38''57
MANIERO Antonio Ford Sierra Cosworth A2000+ 3'31''63 3'22''89
PRESTI Giuseppe Lucchini Bmw C3 3'50''22 3'16''26

Home