Trofeo Vallecamonica

Autostoriche

Posiz Conduttore Vettura Cl/Gr 1°Manche 2°Manche Totale
1 BONUCCI Uberto Osella Pa 3 Bmw H1-BC 2000 6'08''05 4'23''70 10'31''75
2 CAFFI Alex Lotus Mercury Sports F-BC 1600 6'37''19 4'39''45 11'16''64
3 PAULI Walter Alpine A 110 - 1300 S G2-GTS 1300 6'18''27 5'11''54 11'29''81
4 MICHL Josef Skoda 130 Rs H1-T 1300 6'05''36 5'25''73 11'31''09
5 POPONI Marco Bmw 2002 Tii H1-T 2000 6'11''96 5'31''81 11'43''77
6 RICCARDI Bruno Porsche 911 T G2-GTS 2000 6'30''08 5'14''65 11'44''73
7 VOLPINARI Piergiovanni Lotus Europa G2-GTS 1600 6'09''37 5'35''72 11'45''09
8 POLLEDRO Roberto Renault Alpine A110-1600 G2-GT 1600 6'19''44 5'29''02 11'48''46
9 TARDIA Niccolò Bmw 2002 Tii H1-T 2000 6'26''05 5'27''96 11'54''01
10 VISCARDI Luca Austin Mini Cooper S F-T (T-TC) 1300 6'29''79 5'28''88 11'58''67
11 PENDINI Vittorio Alfa Romeo 2000 Gt Veloce H1-T 2000 6'23''37 5'37''13 12'00''50
12 BURINI Andrea Morris Mini Cooper S F-T (T-TC) 1300 6'38''76 5'28''87 12'07''63
13 GUERINI Walter Porsche 911 I-SIL 2000+ 6'32''99 5'34''79 12'07''78
14 VASSELLO Vincenzo Alpine A 110 - 1300 S G2-GT (GT-GTS) 1300 6'30''58 5'37''86 12'08''44
15 CAVAGNA Ezio Alfa Romeo Junior Gta G1-T (T-TC) 1300 6'37''88 5'32''12 12'10''00
16 RONCHI Otello Bmw 2002 Ti G2-T 2000 6'48''38 5'26''68 12'15''06
17 REBASTI Roberto Fiat Abarth 1000 Tc F-T (T-TC) 1000 6'39''35 5'42''65 12'22''00
18 PERONI Giuliano Osella Pa 3 Bmw H1-BC 2000 8'10''03 4'13''41 12'23''44
19 FALORNI Carlo Innocenti Mini Cooper H1-T 1300 6'35''20 5'51''90 12'27''10
20 BENUSIGLIO Renato Bmw 2002 Tii G1-T (T-TC) 2000 6'41''91 5'45''48 12'27''39
21 REBASTI Luciano Fiat Abarth 1000 Tc F-T (T-TC) 1000 6'52''16 5'35''25 12'27''41
22 BOSSONI Nerino Innocenti Mini Cooper H1-T 1300 6'34''25 5'55''02 12'29''27
23 SAMBO Giovanni Alfa Romeo Giulia Gta F-T (T-TC) 1600 7'05''43 5'24''60 12'30''03
24 CAMOSSI Antonio Lancia Fulvia Coupé G2-GT (GT-GTS) 1600 6'44''10 5'54''54 12'38''64
25 ARNO Neubauer Porsche 911 F-GT(GT-GTS) 2000 7'09''31 5'45''20 12'54''51
26 BORGHI Paolo Triumph Spitfire F-GT (GT-GTS) 1300 7'38''16 5'46''43 13'24''59
27 VESCIO Bruno Fiat Giannini 700 R I-TC 850 7'27''45 6'01''55 13'29''00
28 BASTINI Walter Marcos Mini 998 F-GTP 1000 7'13''72 6'15''30 13'29''02
29 RIVA Ruggero Innocenti Mini Cooper Saloon G1-T (T-TC) 1000 6'59''27 6'35''93 13'35''20
30 LAVECCHIA Antonio Fiat Giannini 590 Gt G2-TC 850 7'16''57 6'21''86 13'38''43
31 DE SANTI Stefano Alpine A 110 - 1300 G G1-GT (GT-GTS) 1300 6'48''96 6'55''21 13'44''17
32 COSSETTI Mauro Alfa Romeo Giulia Super G1-T (T-TC) 1600 7'26''71 6'18''11 13'44''82
33 BERTOLAZZI Guido Fiat 128 G2-TC 1300 7'27''90 6'20''30 13'48''20
34 QUAGLIOTTI Ezio Bmw 1600-2 G2-TC 1600 7'54''06 6'21''33 14'15''39
35 ANGELO Giovanni B'' Ford Anglia E-T (T-TC) 1000 7'45''17 6'33''04 14'18''21
36 COCCHETTI Arrigo Fiat 1100/103 E-T (T-TC) 1150 7'37''05 6'50''59 14'27''64
37 BIANCOTTI Marcello Triumph Tr 6 Pi G1-GT (GT-GTS) 2000+ 7'39''79 6'51''32 14'31''11
38 BELLI Guido Austin Mini Cooper Mk1 E-T (T-TC) 1000 8'05''14 6'49''64 14'54''78
39 BRAMBILLA Paolo Carlo Fiat 600 Abart 750 E-GT (GT-GTS) 850 9'26''73 7'04''57 16'31''30
40 CECIL Franticek Hakar E-BC 1150 8'26''90 10'55''50 19'22''40

Home