Trento Bondone 2004

VSO

1 TOZZI Carlo Peugeot 205 Turbo16 Evo2 B 1600+ 12:03.47
2 MANIERO Antonio Ford Sierra Cosworth A 2000+ 12:05.84
3 BIASIOTTO Andrea Bmw M3 A 2000+ 12:07.90
4 PERA Francesco Bmw M3 A 2000+ 12:09.06
5 NEGRENTE Daniele Bmw M3 A 2000+ 12:16.55
6 BOMMARTINI Fabrizio Renault 5 Gt Turbo N 2000+ 12:39.58
7 CAMERA Stefano Renault Super 5 Gt Turbo N 2000+ 12:56.03
8 LOMBARDI Andrea Renault 5 Gt Turbo N 2000+ 13:06.15
9 DE NALE Angelo Volkswagen Golf Gti 16 V A 2000 13:14.46
10 BIANCHIN Luciano Porsche Rsr B 1600+ 13:17.86
11 FEDRIGOTTI Sigi Peugeot 205 Rallye A 1400 13:19.80
12 FACCHINELLI Enzo Gi.Pi. Alfa Romeo SN 2500 13:22.77
13 BENUSIGLIO Renato Bmw M3 A 2000+ 13:28.10
14 SIEBERLECHNER Martin Peugeot 205 Rallye A 1400 13:32.22
15 MARCHESINI Alberto Volkswagen Golf Gti A 2000 13:32.64
16 BONINI Giancarlo Peugeot 205 A 1400 13:35.78
17 BERTOLINI Andrea Peugeot 205 Rallye A 1400 13:43.04
18 SIEBERLECHNER Michael Fiat Uno 70 Sx A 1400 13:49.69
19 ROSA Fabio "Fabietti" Peugeot 205 Rallye N 1400 14:02.70
20 CINEL Giandomenico Peugeot 205 Rallye N 1400 14:05.54
21 FACCINI Valerio Peugeot 205 Gti 1.6 A 2000 14:17.73
22 BERGAMINI Claudio Opel Corsa Gsi 16v A 1400 14:19.56
23 MANERA Luca Peugeot 205 Rallye A 1400 14:37.69
24 MORANDELL Demis Autobianchi A112 Abarth A 1400 14:51.67

 

 

Home