Tempi Delle Prove

Vetture Storiche

CORONA Giovanni MG A S1F SF160 5'35.57
PURPORA Michele LANCIA FULVIA COUPE' S1G1 SG113 6'03.32
SPINELLI Salvatore ALFA ROMEO GTA J. 1. S2G2 SG213 5'04.13
SQUILLACI Bruno ALFA ROMEO BERLINA 1 S2G2 SG213 5'35.70
MONELLO Sebastiano ALFA ROMEO BERLINA 2 S2G2 SG220 5'49.12
BULLA Filadelfia FIAT 128 COUPE' 1.30 S2H1 SH113 5'21.14
PIAZZA Casimiro BMW TII S2H1 SH120 5'09.34
VITTORIO Gianni PORSCHE 911SC S2H1 SH125 5'01.90
BRACCO Antonino PORSCHE 911SC S2H1 SH125 5'15.69
LOMBARDO Lillo SIMCA R2 S3H2 SH213 6'51.70
MORABITO Giuseppe FIAT 127 S3I SI130 4'48.36
TRANCHITA Francesco ABARTH A 112 S3I SI130 4'51.10
LANTERI Massimo FIAT 127 S3I SI130 4'54.56
NICOSIA Paolo FIAT 127 S3I SI130 4'57.24
TROPEANO Carmelo SIMCA R2 S3I SI130 5'04.79
ROSATI Antonio ABARTH A 112 S3I SI130 5'05.27

 

Torna