| COSENZA | 18^ SALITA DELLA SILA | 01/08/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| COMPIONATO ITALIANO VELOCITA' DELLA
MONTAGNA SCUDERIA COSENZA CORSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA ASSOLUTA AUTO STORICHE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ASS | GR | CL | NUM | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GRUPPO | CLASSE | P | TEMPO | DISTACC0 | MEDIA | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | FILIPPONE GIOVANNI | ITA | A.S.P.A.S. | PORSCHE 911 | GT | 2000 | F | 06:48:12 | 00:00:00 | 82,92 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 19 | TRANCHIDA FRANCESCO | ITA | COSENZA CORSE | A112 | SIL | 1600 | I | 06:50:04 | 00:01:92 | 82,53 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 15 | VITTORIO GIANNI | ITA | A.S.P.A.S. | PORSCHE CARRERA | GT | OLTRE 2500 | H1 | 06:50:47 | 00:02:35 | 82,44 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 11 | ALBA CLAUDIO | ITA | A.S.P.A.S. | A.R. GTV | T | 2000 | H1 | 07:00:27 | 00:12:15 | 80,52 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 5 | SAVOCA GIUSEPPE | ITA | A.S.P.A.S. | FIAT 126 SPECIAL | T | 2000 | G1 | 07:02:00 | 00:13:88 | 80,19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 12 | GIGLIOTTI LUCIO | ITA | A.S.P.A.S. | FIAT 128 | TC | 1150 | H1 | 07:13:38 | 00:25:26 | 78,08 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 6 | SPINELLI SALVATORE | ITA | A.S.P.A.S. | A.R. GT JUNIOR | TC | 1300 | G2 | 07:15:05 | 00:26:93 | 77,78 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 9 | PIAZZA CASIMIRO | ITA | A.S.P.A.S. | BMW 2002 TII | T | 2000 | H1 | 07:19:71 | 00:31:59 | 76,96 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 14 | BULLA FILADELFIO | ITA | A.S.P.A.S. | FIAT 128 COUPE' | TC | 1300 | H1 | 07:20:12 | 00:32:00 | 76,89 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | CONTINO ANGELO | ITA | MOTOR TEAM NISSENO | ABARTH 1000 OTS | GT | 1000 | G1 | 07:48:70 | 01:00:58 | 72,20 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 4 | PURPURA MICHELE | ITA | A.S.P.A.S. | LANCIA FULVIA | T | 1300 | G1 | 08:17:18 | 01:29:06 | 68,06 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 8 | PRIMICERIO ATOS | ITA | COSENZA CORSE | FIAT 127 | T | 1000 | H1 | 08:25:64 | 01:37:52 | 66,93 | ||||||||||||||||||
| ISCRITTI
N.17 PARTENTI N.12 NON VERIFICATI N.5 PARTITI N.12 NON PARTITI N.0 CLASSIFICATI N.12 NON AMMESSI N.0: RITIRATI N.0: NON CLASSIFICATI N.0: ESCLUSI DALLA CLASSIFICA N.0: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOSTO IL GIORNO 01/08/2004 ALLE ORE | CRONOMETRAGGIO: S.M.T. Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IL DIRETTORE DELLA GARA: GIOVANNI STALLONE | IL COMPILATORE DELLE CLASSIFICHE: VINCENZO PALAZZOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pagina 1 di 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||