39° Coppa Bruno Carotti
 VSO
CLASSIFICA DELLA GARA

GEN CL CONDUTTORE VETTURA TEMPO
1 1 LORENZETTI MARIO LUCCHINI ALFA ROMEO 7'40.14
2 1 NALDINI MARCO BMW M3 E30 7'46.08
3 2 LANCIONI BRUNO FORD ESCORT RS T 8'03.74
4 1 CICCAGLIONI MATTEO PEUGEOT 205 R 8'10.10
5 2 ALFANO LUIGI BMW 320 8'15.69
6 3 LANCIONI LORETTA FORD ESCORT RS T 8'24.81
7 3 RONCONE MASSIMILIANO PEUGEOT 205 R 8'33.36
8 4 LELLI PAOLO PEUGEOT 205 GTI 8'34.98
9 4 ROSSI DOMENICO PEUGEOT 205 R 8'44.83
10 5 PERONI FABRIZIO PEUGEOT 205 R 8'57.62
11 5 DI DOMIZIO MASSIMO PEUGEOT 205 R 9'01.94
12 6 OSTUNI FILIPPO A112 ABARTH 9'09.68
13 6 SENESI LUCA A112 ABARTH 9'25.25
14 7 ZAINO ADAMO PEUGEOT 205 R 10'07.98

Home