| GEN | GR | CL | CONDUTTORE | VETTURA | GR | CL | TEMPO |
| 1 | 1 | 1 | CINELLI FRANCO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'06.46 |
| 2 | 2 | 1 | FAGGIOLI SIMONE | OSELLA PA21S | CN | 2 | 6'08.83 |
| 3 | 3 | 2 | DE BIASI ANDREA | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'10.51 |
| 4 | 4 | 2 | FATTORINI FABRIZIO | OSELLA PA20 HONHA | CN | 2 | 6'12.62 |
| 5 | 5 | 3 | MAGLIONA OMAR | OSELLA PA21S | CN | 4 | 6'14.97 |
| 6 | 6 | 4 | SATTA MARCO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'22.13 |
| 7 | 7 | 5 | KRAMSKY OTAKAR | OSELLA PA 20 S | CN | 4 | 6'24.72 |
| 8 | 8 | 3 | GERVASI MASSIMO | OSELLA PA20S | CN | 2 | 6'26.75 |
| 9 | 9 | 6 | BIELASKI STANISLAO | LUCCHINI BMW | CN | 4 | 6'26.82 |
| 10 | 10 | 7 | SCOLA EMILIO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'27.42 |
| 11 | 11 | 4 | CARMARLINGHI MICHELE | OSELLA PA21 J | CN | 2 | 6'28.18 |
| 12 | 12 | 5 | BRUCCOLERI LUIGI | OSELLA PA21S | CN | 2 | 6'40.30 |
| 13 | 13 | 8 | FAGGIOLI MARIO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'44.18 |
| 14 | 14 | 6 | BALLATORI PIETRO A. | OSELLA PA21S | CN | 2 | 6'46.02 |
| 15 | 1 | 1 | DI GIUSEPPE ROBERTO | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 | >3000 | 6'48.20 |
| 16 | 15 | 9 | MAGGIANI RENZO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'49.73 |
| 17 | 16 | 7 | IAQUINTA ROSARIO | PICCHIO HONDA | CN | 2 | 6'50.47 |
| 18 | 17 | 1 | IRLANDO PASQUALE | OSELLA PA21 J | CN | 1 | 6'51.47 |
| 19 | 2 | 1 | IACOANGELI MARCO | BMW 320I | E1 | 3000 | 6'52.00 |
| 20 | 18 | 10 | CHIMINELLI GIUSEPPE | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'52.78 |
| 21 | 1 | 2 | GRAMENZI MARCO | CHRYSLER VIPER | E1GT | >3000 | 6'53.40 |
| 22 | 19 | 8 | ROASIO MAURIZIO | OSELLA PA21S | CN | 2 | 6'53.91 |
| 23 | 20 | 9 | CATALDO ROMANO | OSELLA PA21 J | CN | 2 | 6'57.75 |
| 24 | 21 | 2 | PERONI STEFANO | OSELLA PA20S | CN | 1 | 6'58.51 |
| 25 | 22 | 10 | SCOLA DOMENICO | OSELLA PA21S | CN | 2 | 7'00.08 |
| 26 | 3 | 3 | GABRIELLI ALESSANDRO | AUDI TT | E1 | >3000 | 7'04.54 |
| 27 | 23 | 11 | ROMOLI EMIDIO | OSELLA PA18 | CN | 4 | 7'05.28 |
| 28 | 24 | 11 | RAGAZZI ROBERTO | OSELLA PA21S | CN | 2 | 7'07.05 |
| 29 | 4 | 2 | IACOANGELI MAURIZIO | BMW M3 E30 | E1 | 3000 | 7'10.24 |
| 30 | 1 | 4 | SENKIR ROBERT | BMW M3 | A | >3000 | 7'16.78 |
| 31 | 2 | 5 | BICCIATO RUDY | MITSUBISHI LANCER E. | A | >3000 | 7'17.36 |
| 32 | 1 | 6 | VARDANEGA LINO | BMW M3 3.2 | N | >3000 | 7'18.23 |
| 33 | 3 | 3 | LISKA' VLADIMIR | BMW M3 | A | 3000 | 7'19.66 |
| 34 | 2 | 7 | INGRASSIA RENZO | BMW M3 3.2 | N | >3000 | 7'22.97 |
| 35 | 1 | 1 | GIOBBI CLAUDIO | BMW 320I E46 | SP | | 7'25.30 |
| 36 | 2 | 1 | LEOGRANDE FRANCESCO | LOTUS EXIGE | E1GT | 2000 | 7'25.38 |
| 37 | 5 | 2 | DE BELLIS RICCARDO | RENAULT CLIO MAXI | E1 | 2000 | 7'25.70 |
| 38 | 25 | 3 | BACCARO PASQUALE | OSELLA PA21 J | CN | 1 | 7'26.50 |
| 39 | 4 | 8 | SANDRONI SAURO | BMW M3 | A | >3000 | 7'26.57 |
| 40 | 5 | 9 | HAFNER ARMIN | BMW M3 | A | >3000 | 7'26.61 |
| 41 | 3 | 10 | DE GASPERI DIEGO | FORD ESCORT C. | N | >3000 | 7'28.73 |
| 42 | 4 | 11 | MOLINARO EUGENIO | FORD ESCORT C. | N | >3000 | 7'28.88 |
| 43 | 26 | 4 | PEDRONI GABRIELLA | OSELLA PA21 J | CN | 1 | 7'29.65 |
| 44 | 27 | 5 | MARTINEZ GIUSEPPE | OSELLA PA21 J | CN | 1 | 7'30.41 |
| 45 | 5 | 12 | FLORIAN ROLAND | BMW M3 3.2 | N | >3000 | 7'30.43 |
| 46 | 6 | 13 | JURENA PETER | MITSUBISHI LANCER E. | N | >3000 | 7'30.61 |
| 47 | 6 | 3 | LUCIANI ALESSANDRO | ALFA ROMEO 147 CUP | E1 | 2000 | 7'33.08 |
| 48 | 6 | 4 | DEL COTTO MAURIZIO | BMW M3 3.0 | E1 | 3000 | 7'33.08 |
| 49 | 3 | 4 | ANGOTTI PIETROPAOLO | LOTUS ELISE | E1GT | 2000 | 7'33.53 |
| 50 | 8 | 5 | TORBI FABRIZIO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 7'36.06 |
| 51 | 7 | 14 | KRUG RAINER | BMW M3 3.2 | N | >3000 | 7'37.35 |
| 52 | 9 | 6 | GUNNELLA MARCELLO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 7'41.46 |
| 53 | 6 | 1 | CRUCITTI BRUNO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 7'41.48 |
| 54 | 8 | 7 | RUSSO WALTER | RENAULT CLIO RS L. | N | 2000 | 7'43.09 |
| 55 | 4 | 15 | PERINI FRANCO | PORSCHE 993 | E1GT | >3000 | 7'43.34 |
| 56 | 7 | 2 | PICCHI ANDREA | PEUGEOT 106 16 V R | A | 1600 | 7'43.54 |
| 57 | 2 | 2 | MICHEL DAN | PEUGEOT 306 16S | SP | | 7'43.84 |
| 58 | 5 | 16 | ISOLANI LEONARDO | FERRARI 360 MODENA | E1GT | >3000 | 7'44.12 |
| 59 | 10 | 17 | PIERDOMENICO STEFANO | FERRARI 360 MODENA | E1 | >3000 | 7'46.14 |
| 60 | 9 | 8 | PEROTTI ANTONIO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 7'46.44 |
| 61 | 11 | 3 | MERLI NICOLA | CITROEN SAXO | E1 | 1600 | 7'46.56 |
| 62 | 3 | 3 | CHARVIN JEAN MARC | PEUGEOT 306 16S | SP | | 7'47.27 |
| 63 | 8 | 4 | SPADAFORA ROBERTO | PEUGEOT 106 R | A | 1600 | 7'50.62 |
| 64 | 10 | 18 | GAGLIARDINI STEFANO | MITSUBISHI LANCER E. | N | >3000 | 7'51.01 |
| 65 | 11 | 9 | CALABRETTO MICHELE | RENAULT CLIO RS L. | N | 2000 | 7'51.05 |
| 66 | 12 | 5 | DE CIANTIS CLAUDIO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'51.18 |
| 67 | 13 | 6 | ANGELINI GIOVANNI | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'51.77 |
| 68 | 12 | 5 | PITORRI MAURIZIO | RENAULT CLIO V6 TROP | E1 | 3000 | 7'52.06 |
| 69 | 14 | 7 | PEDRETTI LUIGI | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'52.25 |
| 70 | 13 | 10 | CIOGLI LUIGINO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 7'53.59 |
| 71 | 15 | 8 | SCAPPA ANTONIO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'53.83 |
| 72 | 16 | 11 | CARDONE ANTONIO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 7'54.29 |
| 73 | 14 | 12 | SALVATORI ATTILIO | RENAULT MEGANE | E1 | 2000 | 7'54.30 |
| 74 | 15 | 13 | RONZONI ROBERTO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 7'54.37 |
| 75 | 17 | 14 | GIAMPIETRI EMILIANO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 7'54.70 |
| 76 | 9 | 15 | MAROZZI FILIPPO | RENAULT CLIO W | A | 2000 | 7'55.21 |
| 77 | 18 | 16 | VIGGIANI MARIO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 7'55.30 |
| 78 | 19 | 9 | RICCI FRANCO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'55.77 |
| 79 | 20 | 17 | CHIAVAROLI ROBERTO | PEUGEOT 206 RC | N | 2000 | 7'57.12 |
| 80 | 21 | 10 | SPACCO ROBERTO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'58.04 |
| 81 | 10 | 18 | ANGELINI PAOLO | OPEL ASTRA OPC | A | 2000 | 7'58.20 |
| 82 | 22 | 19 | MAIONE ENRICO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 7'59.66 |
| 83 | 11 | 6 | LOEBER THORSTEN | BMW 325I | A | 3000 | 7'59.68 |
| 84 | 23 | 20 | CATALANO PAOLO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 7'59.97 |
| 85 | 24 | 11 | AIELLO MARCO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'00.11 |
| 86 | 25 | 21 | BENEDETTI GIANLUCA | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 8'02.84 |
| 87 | 26 | 12 | GHIZZONI SERAFINO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'02.91 |
| 88 | 12 | 1 | REA GIOVANNI | PEUGEOT 106 R | A | 1400 | 8'03.10 |
| 89 | 13 | 22 | DI FULVIO ROCCO | OPEL ASTRA GSI | A | 2000 | 8'03.15 |
| 90 | 16 | 7 | BRANDI SILVANO | RENAULT CLIO V6 TROP | E1 | 3000 | 8'05.15 |
| 91 | 27 | 23 | SPACCO GABRY | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'05.46 |
| 92 | 28 | 24 | FORTI ANTONIO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 8'05.76 |
| 93 | 14 | 25 | GALLO PASQUALE | OPEL ASTRA GSI | A | 2000 | 8'06.81 |
| 94 | 15 | 13 | CARELLI GIANLUIGI | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 8'07.23 |
| 95 | 16 | 19 | CARUGNO FRANCESCO | BMW M3 | A | >3000 | 8'08.40 |
| 96 | 29 | 26 | VELLUCCI CARLO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'09.33 |
| 97 | 17 | 14 | ROMOLI DARIO | PEUGEOT 106 R | A | 1600 | 8'09.33 |
| 98 | 18 | 2 | FABRIZI TITO | PEUGEOT 106 R | A | 1400 | 8'09.89 |
| 99 | 17 | 8 | NARDOZZI SEVERINO | RENAULT CLIO V6 TROP | E1 | 3000 | 8'10.30 |
| 100 | 28 | 1 | DI NICOLA FRANCESCO | SYMBOL ALFA S. | CN | 3 | 8'10.63 |
| 101 | 19 | 27 | BIANCHINI MARCELLO | RENAULT MEGANE | A | 2000 | 8'11.66 |
| 102 | 30 | 15 | MERCATI LORENZO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'12.11 |
| 103 | 20 | 3 | ROMOLI CRISTIANO | CITROEN AX GTI | A | 1400 | 8'12.33 |
| 104 | 31 | 28 | CICALESE F. PAOLO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'13.07 |
| 105 | 32 | 29 | LUNARI FABRIZIO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'14.84 |
| 106 | 21 | 30 | SANTUCCIONE SERGIO | OPEL ASTRA GSI | A | 2000 | 8'15.14 |
| 107 | 18 | 16 | DILETTI ENRICO | ALFA ROMEO 33 | E1 | 1600 | 8'15.86 |
| 108 | 22 | 17 | DELLA ROSSA STEFANO | HONDA CIVIC VTI | A | 1600 | 8'16.97 |
| 109 | 33 | 18 | DEL PRETE STEFANO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'17.58 |
| 110 | 19 | 19 | BUTTOLETTI GRAZIANO | CITROEN SAXO | E1 | 1600 | 8'20.35 |
| 111 | 34 | 20 | MARINO MATTEO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'22.11 |
| 112 | 35 | 21 | FACCHINETTI ROBERTO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'24.60 |
| 113 | 36 | 4 | GIARDINI GABRIELE | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'24.70 |
| 114 | 23 | 31 | CINELLI ROBERTO | RENAULT CLIO W | A | 2000 | 8'25.27 |
| 115 | 24 | 5 | GRIFONI BRUNO | PEUGEOT 106 R | A | 1400 | 8'25.95 |
| 116 | 20 | 32 | BISCEGLIA CLAUDIO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 8'28.11 |
| 117 | 37 | 22 | BEVILACQUA LUCA | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'28.18 |
| 118 | 38 | 6 | DI STILIO GIORDANO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'28.98 |
| 119 | 39 | 23 | ZECCA ALDO | CITROEN SAXO VTS | N | 1600 | 8'29.26 |
| 120 | 40 | 7 | LOFREDDO GIANNI | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'29.68 |
| 121 | 41 | 8 | BIANCHI BENITO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'31.55 |
| 122 | 42 | 33 | MARCHIONI TIZIANO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'35.92 |
| 123 | 43 | 24 | GIGLIARELLI ACHILLE | CITROEN SAXO | N | 1600 | 8'37.89 |
| 124 | 25 | 25 | SERAFINI CARLO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 8'39.19 |
| 125 | 44 | 34 | MAGGI MARCO STAURUS | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'39.43 |
| 126 | 26 | 26 | CARNASSALE MASSIMO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 8'39.99 |
| 127 | 45 | 35 | INNOCENTI LEDO | ALFA ROMEO 33 | N | 2000 | 8'40.22 |
| 128 | 46 | 36 | TAVANI MARCELLO | PEUGEOT 205 GTI | N | 2000 | 8'46.29 |
| 129 | 27 | 37 | CONTARDI MAURIZIO | ALFA ROMEO 33 | A | 2000 | 8'47.14 |
| 130 | 47 | 9 | KARLEGGER HANS | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'48.14 |
| 131 | 48 | 10 | GELIDI NICOLA | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'48.67 |
| 132 | 49 | 11 | GABRIELLI DAVIDE | VW P0LO 1.4 | N | 1400 | 8'53.58 |
| 133 | 50 | 38 | SANTORO ANTONIO | PEUGEOT 205 GTI | N | 2000 | 8'55.89 |
| 134 | 51 | 12 | IANNOZZI MASSIMILIANO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'56.93 |
| 135 | 52 | 39 | LO RE' GIUSEPPE | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'56.95 |
| 136 | 53 | 40 | ANTONICELLI ABRAMO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'57.34 |
| 137 | 21 | 9 | CHERUBINI STEFANO | FIAT UNO TURBO | E1 | 3000 | 8'58.71 |
| 138 | 28 | 13 | MONACELLI EMILIANO | PEUGEOT 106 R | A | 1400 | 8'59.97 |
| 139 | 22 | 10 | MARCHEI RUGGERO | FIAT UNO TURBO | E1 | 3000 | 9'03.18 |
| 140 | 23 | 20 | GIULIANI FULVIO | LANCIA DELTA EVO | E1 | >3000 | 9'08.63 |
| 141 | 54 | 14 | MARCECA FRANCESCO PAOLO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 9'13.63 |
| 142 | 29 | 27 | RODRIGUEZ MANUEL | HONDA CIVIC R. | A | 1600 | 9'15.43 |
| 143 | 55 | 28 | CECCA DAVIDE | OPEL CORSA GSI 16V | N | 1600 | 9'18.51 |
| 144 | 56 | 29 | MENICUCCI CARLO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 9'31.37 |
| 145 | 57 | 41 | BABALINI PATRIZIO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 9'45.69 |
| 146 | 30 | 42 | ROSSI EDOARDO | RENAULT CLIO W | A | 2000 | 10'06.01 |
| 147 | 24 | 21 | ERRANI RICCARDO | FERRARI 360 MODENA | E1 | >3000 | 10'33.14 |
|
| | | CAMELI EZIO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | MARCHIOL GIANNI | HONDA CIVIC TYPE R | N | 2000 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | SPAZIANI MAURIZIO | PEUGEOT 106 16 V R | A | 1600 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | TERZINI DOMENICO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | SCAPPA LUCA | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | FINESTAURI EMANUELE | PEUGEOT 106 R | A | 1600 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | COLLIA PERRY | PEUGEOT 106 R | A | 1600 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | PELLEGRINI RENZO | FORD ESCORT C. | A | >3000 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | MARTELLUCCI GIANNI | FIAT PUNTO S 1600 | E1 | 1600 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | BRUSCINO GIUSEPPE | RENAULT CLIO V6 | E1 | 3000 |
NP 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | GIANNOCCARO GIOVANNI | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 |
RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | CINELLI CLAUDIO | RENAULT CLIO W | N | 2000 |
RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | CIMARELLI FERDINANDO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 |
RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | BRASI GIANCARLO | VW POLO 1.4 | A | 1400 |
RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | BRUNNER ARMIN | FORD ESCORT C. | A | >3000 |
RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | PALAZZO DOMENICO | HONDA CIVIC R. | A | 1600 |
RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | GOMBOSO ALAN | OSELLA PA21 J | CN | 1 |
RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | | BEDINI PIERGIORGIO | OSELLA PA22 | CN | 2 |
RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA |