39° Coppa Bruno Carotti
VSO
CLASSIFICA DELLA 1^ PROVA CRONOMETRATA

GEN GR CL CONDUTTORE VETTURA GR CL TEMPO
1 1 1 NALDINI MARCO BMW M3 E30 N 3000 7'54.98
2 1 1 LORENZETTI MARIO LUCCHINI ALFA ROMEO SN 2500 8'00.40
3 2 2 LANCIONI BRUNO FORD ESCORT RS T N 3000 8'18.57
4 1 1 VITALI ALESSIO OPEL KADETT GSI A 2000 8'26.71
5 3 1 ZAINO ADAMO PEUGEOT 205 R N 1400 8'40.39
6 4 1 LELLI PAOLO PEUGEOT 205 GTI N 1600 8'40.91
7 5 3 LANCIONI LORETTA FORD ESCORT RS T N 3000 8'49.93
8 2 2 CICCAGLIONI MATTEO PEUGEOT 205 R A 1400 8'52.00
9 3 3 RONCONE MASSIMILIANO PEUGEOT 205 R A 1400 8'55.37
10 6 4 TOSTI SERGIO PEUGEOT 205 R N 1400 9'01.58
11 4 5 ROSSI DOMENICO PEUGEOT 205 R A 1400 9'06.93
12 5 6 PERONI FABRIZIO PEUGEOT 205 R A 1400 9'07.59
13 7 1 OSTUNI FILIPPO A112 ABARTH N 1150 9'19.97
14 6 2 SENESI LUCA A112 ABARTH A 1150 9'29.60
15 8 7 DI DOMIZIO MASSIMO PEUGEOT 205 R N 1400 9'33.90
16 9 8 MASSIMI FABIO CITROEN AX N 1400 9'38.34
RITIRATI 3
DI ROCCO GIOVANNI RENAULT 5 GT T N 3000 RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA
RITIRATI 3
ALFANO LUIGI BMW 320 A 3000 RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA
RITIRATI 3
MINUCCI PAOLO PEUGEOT 205 R N 1400 RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA

Home