| GEN | CL | CONDUTTORE | VETTURA | GR | CL | TEMPO |
| 1 | 1 | CINELLI FRANCO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'12.73 |
| 2 | 1 | FAGGIOLI SIMONE | OSELLA PA21S | CN | 2 | 6'13.22 |
| 3 | 2 | FATTORINI FABRIZIO | OSELLA PA20 HONHA | CN | 2 | 6'18.47 |
| 4 | 2 | MAGLIONA OMAR | OSELLA PA21S | CN | 4 | 6'18.78 |
| 5 | 3 | DE BIASI ANDREA | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'28.96 |
| 6 | 3 | BEDINI PIERGIORGIO | OSELLA PA22 | CN | 2 | 6'33.07 |
| 7 | 4 | CARMARLINGHI MICHELE | OSELLA PA21 J | CN | 2 | 6'33.75 |
| 8 | 4 | BIELASKI STANISLAO | LUCCHINI BMW | CN | 4 | 6'34.47 |
| 9 | 5 | SATTA MARCO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'35.43 |
| 10 | 5 | GERVASI MASSIMO | OSELLA PA20S | CN | 2 | 6'40.33 |
| 11 | 6 | SCOLA EMILIO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'41.01 |
| 12 | 7 | KRAMSKY OTAKAR | OSELLA PA 20 S | CN | 4 | 6'41.05 |
| 13 | 6 | BALLATORI PIETRO A. | OSELLA PA21S | CN | 2 | 6'44.22 |
| 14 | 7 | IAQUINTA ROSARIO | PICCHIO HONDA | CN | 2 | 6'44.66 |
| 15 | 8 | CATALDO ROMANO | OSELLA PA21 J | CN | 2 | 6'48.87 |
| 16 | 9 | BRUCCOLERI LUIGI | OSELLA PA21S | CN | 2 | 6'50.77 |
| 17 | 8 | MAGGIANI RENZO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'51.54 |
| 18 | 9 | FAGGIOLI MARIO | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'53.97 |
| 19 | 1 | MARTINEZ GIUSEPPE | OSELLA PA21 J | CN | 1 | 6'57.46 |
| 20 | 10 | CHIMINELLI GIUSEPPE | OSELLA PA20S | CN | 4 | 6'59.10 |
| 21 | 1 | DI GIUSEPPE ROBERTO | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 | >3000 | 6'59.18 |
| 22 | 10 | ROASIO MAURIZIO | OSELLA PA21S | CN | 2 | 7'03.71 |
| 23 | 2 | GRAMENZI MARCO | CHRYSLER VIPER | E1GT | >3000 | 7'05.98 |
| 24 | 2 | PERONI STEFANO | OSELLA PA20S | CN | 1 | 7'06.14 |
| 25 | 3 | IACOANGELI MARCO | BMW 320I | E1 | >3000 | 7'06.38 |
| 26 | 3 | IRLANDO PASQUALE | OSELLA PA21 J | CN | 1 | 7'08.07 |
| 27 | 11 | SCOLA DOMENICO | OSELLA PA21S | CN | 2 | 7'08.46 |
| 28 | 11 | ROMOLI EMIDIO | OSELLA PA18 | CN | 4 | 7'09.11 |
| 29 | 1 | IACOANGELI MAURIZIO | BMW M3 E30 | E1 | 3000 | 7'16.89 |
| 30 | 4 | BICCIATO RUDY | MITSUBISHI LANCER E. | A | >3000 | 7'21.31 |
| 31 | 12 | RAGAZZI ROBERTO | OSELLA PA21S | CN | 2 | 7'22.59 |
| 32 | 1 | LEOGRANDE FRANCESCO | LOTUS EXIGE | E1GT | 2000 | 7'23.46 |
| 33 | 4 | BACCARO PASQUALE | OSELLA PA21 J | CN | 1 | 7'25.23 |
| 34 | 5 | GOMBOSO ALAN | OSELLA PA21 J | CN | 1 | 7'26.46 |
| 35 | 5 | VARDANEGA LINO | BMW M3 3.2 | N | >3000 | 7'27.96 |
| 36 | 6 | BRUNNER ARMIN | FORD ESCORT C. | A | >3000 | 7'28.11 |
| 37 | 7 | SENKIR ROBERT | BMW M3 | A | >3000 | 7'29.74 |
| 38 | 8 | GIULIANI FULVIO | LANCIA DELTA EVO | E1 | >3000 | 7'30.14 |
| 39 | 9 | SANDRONI SAURO | BMW M3 | A | >3000 | 7'31.50 |
| 40 | 2 | DEL COTTO MAURIZIO | BMW M3 3.0 | E1 | 3000 | 7'34.06 |
| 41 | 10 | INGRASSIA RENZO | BMW M3 3.2 | N | >3000 | 7'34.44 |
| 42 | 2 | DE BELLIS RICCARDO | RENAULT CLIO MAXI | E1 | 2000 | 7'34.94 |
| 43 | 11 | MOLINARO EUGENIO | FORD ESCORT C. | N | >3000 | 7'36.30 |
| 44 | 12 | JURENA PETER | MITSUBISHI LANCER E. | N | >3000 | 7'36.55 |
| 45 | 3 | LUCIANI ALESSANDRO | ALFA ROMEO 147 CUP | E1 | 2000 | 7'38.46 |
| 46 | 1 | PICCHI ANDREA | PEUGEOT 106 16 V R | A | 1600 | 7'38.68 |
| 47 | 13 | KRUG RAINER | BMW M3 3.2 | N | >3000 | 7'40.27 |
| 48 | 6 | PEDRONI GABRIELLA | OSELLA PA21 J | CN | 1 | 7'40.79 |
| 49 | 4 | TORBI FABRIZIO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 7'41.84 |
| 50 | 3 | LISKA' VLADIMIR | BMW M3 | A | 3000 | 7'42.48 |
| 51 | 5 | RUSSO WALTER | RENAULT CLIO RS L. | N | 2000 | 7'42.92 |
| 52 | 1 | MICHEL DAN | PEUGEOT 306 16S | SP | | 7'46.24 |
| 53 | 14 | DE GASPERI DIEGO | FORD ESCORT C. | N | >3000 | 7'46.64 |
| 54 | 6 | CALABRETTO MICHELE | RENAULT CLIO RS L. | N | 2000 | 7'46.70 |
| 55 | 7 | GUNNELLA MARCELLO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 7'47.13 |
| 56 | 15 | GAGLIARDINI STEFANO | MITSUBISHI LANCER E. | N | >3000 | 7'47.81 |
| 57 | 8 | ANGOTTI PIETROPAOLO | LOTUS ELISE | E1GT | 2000 | 7'48.43 |
| 58 | 2 | MERLI NICOLA | CITROEN SAXO | E1 | 1600 | 7'49.38 |
| 59 | 2 | GIOBBI CLAUDIO | BMW 320I E46 | SP | | 7'50.79 |
| 60 | 16 | HAFNER ARMIN | BMW M3 | A | >3000 | 7'51.53 |
| 61 | 3 | MARTELLUCCI GIANNI | FIAT PUNTO S 1600 | E1 | 1600 | 7'51.56 |
| 62 | 4 | ANGELINI GIOVANNI | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'52.58 |
| 63 | 17 | PERINI FRANCO | PORSCHE 993 | E1GT | >3000 | 7'53.49 |
| 64 | 5 | DE CIANTIS CLAUDIO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'53.63 |
| 65 | 9 | PEROTTI ANTONIO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 7'54.94 |
| 66 | 10 | GALLO PASQUALE | OPEL ASTRA GSI | A | 2000 | 7'55.46 |
| 67 | 6 | CRUCITTI BRUNO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 7'55.96 |
| 68 | 7 | SCAPPA ANTONIO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'56.89 |
| 69 | 8 | PEDRETTI LUIGI | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 7'56.91 |
| 70 | 3 | CHARVIN JEAN MARC | PEUGEOT 306 16S | SP | | 7'57.50 |
| 71 | 11 | CHIAVAROLI ROBERTO | PEUGEOT 206 RC | N | 2000 | 7'58.07 |
| 72 | 18 | ERRANI RICCARDO | FERRARI 360 MODENA | E1 | >3000 | 7'58.75 |
| 73 | 12 | VIGGIANI MARIO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 7'59.71 |
| 74 | 9 | RICCI FRANCO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'00.44 |
| 75 | 13 | GIAMPIETRI EMILIANO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 8'00.53 |
| 76 | 14 | DI FULVIO ROCCO | OPEL ASTRA GSI | A | 2000 | 8'01.67 |
| 77 | 10 | SPADAFORA ROBERTO | PEUGEOT 106 R | A | 1600 | 8'02.75 |
| 78 | 11 | GIANNOCCARO GIOVANNI | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'03.52 |
| 79 | 15 | MAIONE ENRICO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'03.62 |
| 80 | 1 | BRASI GIANCARLO | VW POLO 1.4 | A | 1400 | 8'05.89 |
| 81 | 19 | FLORIAN ROLAND | BMW M3 3.2 | N | >3000 | 8'05.95 |
| 82 | 12 | SPACCO ROBERTO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'06.94 |
| 83 | 16 | BENEDETTI GIANLUCA | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 8'08.09 |
| 84 | 4 | LOEBER THORSTEN | BMW 325I | A | 3000 | 8'08.37 |
| 85 | 2 | REA GIOVANNI | PEUGEOT 106 R | A | 1400 | 8'08.49 |
| 86 | 17 | FORTI ANTONIO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 8'10.42 |
| 87 | 18 | CIOGLI LUIGINO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 8'10.50 |
| 88 | 19 | RONZONI ROBERTO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 8'10.85 |
| 89 | 13 | CARELLI GIANLUIGI | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 8'11.88 |
| 90 | 14 | GHIZZONI SERAFINO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'12.06 |
| 91 | 20 | LUNARI FABRIZIO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'12.34 |
| 92 | 21 | ANGELINI PAOLO | OPEL ASTRA OPC | A | 2000 | 8'13.05 |
| 93 | 22 | MAROZZI FILIPPO | RENAULT CLIO W | A | 2000 | 8'13.17 |
| 94 | 15 | MERCATI LORENZO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'13.79 |
| 95 | 16 | DEL PRETE STEFANO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'14.03 |
| 96 | 23 | CICALESE F. PAOLO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'14.40 |
| 97 | 24 | SALVATORI ATTILIO | RENAULT MEGANE | E1 | 2000 | 8'14.52 |
| 98 | 25 | VELLUCCI CARLO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'14.73 |
| 99 | 26 | BISCEGLIA CLAUDIO | RENAULT CLIO RS L. | E1 | 2000 | 8'15.40 |
| 100 | 27 | CATALANO PAOLO | OPEL ASTRA GSI | N | 2000 | 8'15.97 |
| 101 | 5 | BRANDI SILVANO | RENAULT CLIO V6 TROP | E1 | 3000 | 8'16.13 |
| 102 | 28 | SANTUCCIONE SERGIO | OPEL ASTRA GSI | A | 2000 | 8'16.78 |
| 103 | 6 | NARDOZZI SEVERINO | RENAULT CLIO V6 TROP | E1 | 3000 | 8'18.04 |
| 104 | 17 | AIELLO MARCO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'18.26 |
| 105 | 29 | SPACCO GABRY | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'18.86 |
| 106 | 20 | CARUGNO FRANCESCO | BMW M3 | A | >3000 | 8'19.30 |
| 107 | 3 | FABRIZI TITO | PEUGEOT 106 R | A | 1400 | 8'20.73 |
| 108 | 18 | ROMOLI DARIO | PEUGEOT 106 R | A | 1600 | 8'22.86 |
| 109 | 30 | BIANCHINI MARCELLO | RENAULT MEGANE | A | 2000 | 8'23.60 |
| 110 | 19 | PALAZZO DOMENICO | HONDA CIVIC R. | A | 1600 | 8'25.11 |
| 111 | 4 | ROMOLI CRISTIANO | CITROEN AX GTI | A | 1400 | 8'25.35 |
| 112 | 5 | GRIFONI BRUNO | PEUGEOT 106 R | A | 1400 | 8'25.94 |
| 113 | 1 | DI NICOLA FRANCESCO | SYMBOL ALFA S. | CN | 3 | 8'27.96 |
| 114 | 20 | DILETTI ENRICO | ALFA ROMEO 33 | E1 | 1600 | 8'28.56 |
| 115 | 7 | PITORRI MAURIZIO | RENAULT CLIO V6 TROP | E1 | 3000 | 8'29.16 |
| 116 | 21 | BUTTOLETTI GRAZIANO | CITROEN SAXO | E1 | 1600 | 8'30.86 |
| 117 | 22 | FACCHINETTI ROBERTO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'30.91 |
| 118 | 6 | GIARDINI GABRIELE | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'31.16 |
| 119 | 23 | MARINO MATTEO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'32.68 |
| 120 | 8 | BRUSCINO GIUSEPPE | RENAULT CLIO V6 | E1 | 3000 | 8'35.69 |
| 121 | 31 | MARCHIONI TIZIANO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'35.84 |
| 122 | 24 | DELLA ROSSA STEFANO | HONDA CIVIC VTI | A | 1600 | 8'39.27 |
| 123 | 7 | BIANCHI BENITO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'39.43 |
| 124 | 25 | ZECCA ALDO | CITROEN SAXO VTS | N | 1600 | 8'39.76 |
| 125 | 8 | DI STILIO GIORDANO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'39.83 |
| 126 | 32 | CINELLI ROBERTO | RENAULT CLIO W | A | 2000 | 8'44.44 |
| 127 | 26 | SERAFINI CARLO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 8'44.45 |
| 128 | 33 | CINELLI CLAUDIO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'44.53 |
| 129 | 27 | BEVILACQUA LUCA | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 8'45.09 |
| 130 | 34 | INNOCENTI LEDO | ALFA ROMEO 33 | N | 2000 | 8'46.33 |
| 131 | 28 | GIGLIARELLI ACHILLE | CITROEN SAXO | N | 1600 | 8'47.96 |
| 132 | 9 | LOFREDDO GIANNI | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'51.18 |
| 133 | 10 | KARLEGGER HANS | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'52.24 |
| 134 | 29 | TERZINI DOMENICO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 8'52.65 |
| 135 | 35 | TAVANI MARCELLO | PEUGEOT 205 GTI | N | 2000 | 8'53.66 |
| 136 | 30 | CARNASSALE MASSIMO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 8'55.84 |
| 137 | 11 | GABRIELLI DAVIDE | VW P0LO 1.4 | N | 1400 | 8'56.66 |
| 138 | 36 | MAGGI MARCO STAURUS | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 8'56.88 |
| 139 | 12 | GELIDI NICOLA | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 8'57.46 |
| 140 | 37 | LO RE' GIUSEPPE | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 9'01.36 |
| 141 | 13 | MONACELLI EMILIANO | PEUGEOT 106 R | A | 1400 | 9'02.78 |
| 142 | 21 | PELLEGRINI RENZO | FORD ESCORT C. | A | >3000 | 9'07.22 |
| 143 | 14 | IANNOZZI MASSIMILIANO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 9'07.46 |
| 144 | 38 | SANTORO ANTONIO | PEUGEOT 205 GTI | N | 2000 | 9'08.72 |
| 145 | 31 | CIMARELLI FERDINANDO | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 | 9'11.28 |
| 146 | 39 | CONTARDI MAURIZIO | ALFA ROMEO 33 | A | 2000 | 9'13.12 |
| 147 | 9 | CHERUBINI STEFANO | FIAT UNO TURBO | E1 | 3000 | 9'15.12 |
| 148 | 40 | BABALINI PATRIZIO | RENAULT CLIO W | N | 2000 | 9'23.32 |
| 149 | 15 | MARCECA FRANCESCO PAOLO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 | 9'29.07 |
| 150 | 32 | MENICUCCI CARLO | PEUGEOT 106 16 V R | N | 1600 | 9'40.11 |
| 151 | 33 | RODRIGUEZ MANUEL | HONDA CIVIC R. | A | 1600 | 9'40.68 |
| 152 | 34 | CECCA DAVIDE | OPEL CORSA GSI 16V | N | 1600 | 9'54.99 |
| 153 | 35 | FINESTAURI EMANUELE | PEUGEOT 106 R | A | 1600 | 10'01.18 |
|
| | ANTONICELLI ABRAMO | RENAULT CLIO W | N | 2000 |
NP 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | SCAPPA LUCA | ALFA ROMEO 33 | A | 1600 |
NP 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | GABRIELLI ALESSANDRO | AUDI TT | E1 | >3000 |
NP 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | SPAZIANI MAURIZIO | PEUGEOT 106 16 V R | A | 1600 |
RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | COLLIA PERRY | PEUGEOT 106 R | A | 1600 |
RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | ROSSI EDOARDO | RENAULT CLIO W | A | 2000 |
RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | CAMELI EZIO | PEUGEOT 106 R | N | 1400 |
RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | MARCHIOL GIANNI | HONDA CIVIC TYPE R | N | 2000 |
RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | MARCHEI RUGGERO | FIAT UNO TURBO | E1 | 3000 |
RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | PIERDOMENICO STEFANO | FERRARI 360 MODENA | E1 | >3000 |
RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | ISOLANI LEONARDO | FERRARI 360 MODENA | E1GT | >3000 |
RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA |
|
| | CARDONE ANTONIO | RENAULT CLIO W | | |
RIT. 1^ PROVA CRONOMETRATA |