50° Coppa Nissena

Classifica VSO

 

GEN CL CONDUTTORE VETTURA GR CL TOTALE
1 1 CONTICELLI Pietro HYDRA BMW C3 2000 5'00''41
2 1 ADRAGNA Giacomo REANULT 5 GTT N 2000+ 5'05''98
3 1 PRIOLO Natale PEUGEOT 309 N 2000 5'06''99
4 1 GUAGGENTI Liborio PEUGEOT 205 RALLY A 1400 5'07''69
5 2 GAMBINO Alfonso FORD SIERRA CSW A 2000+ 5'13''50
6 2 SCARLATA Davide PEUGEOT 205 RALLY A 1400 5'15''60
7 2 LA MAZZA Gianfranco LUCCHINI S 283 C3 2000 5'16''07
8 3 CATANIA Enzo Pietro PEUGEOT 205 RALLY A 1400 5'17''16
9 4 GIANCANI Onofrio PEUGEOT 205 RALLY A 1400 5'17''42
10 5 CAPUANO Domenico PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'23''17
11 6 CARDAMONE Rocco PEUGEOT 205 RALLY A 1400 5'25''64
12 1 FONTI Alessandro A 112 ABARTH A 1150 5'26''55
13 2 STELLA Fulvio A 112 ABARTH A 1150 5'29''94
14 7 GUARINO Michele PEUGEOT 205 RALLY A 1400 5'31''23
15 8 TRAPANI Andrea PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'34''49
16 9 SALERNO Michele PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'35''14
17 10 BAIERA Salvatore PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'36''59
18 11 IANTORNO Francesco PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'37''27
19 3 CASANOVA Salvatore REANULT 5 GTT N 2000+ 5'37''36
20 2 GALIZIA Claudio FIAT RITMO 130 ABART N 2000 5'39''38
21 1 VITALE Massimo PORSCHE 911 B 1600+ 5'40''53
22 12 D'AGOSTINO Gabriele PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'42''83
23 13 IACONA Luigi PEUGEOT 205 RALLY A 1400 5'43''25
24 1 GRISANTI Giovanni A 112 ABARTH N 1150 5'43''33
25 14 DIERNA Luciano PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'43''43
26 15 NUGARA Sergio PEUGEOT 205 RALLY N 1400 5'44''44
27 2 PULLARA Onofrio A 112 ABARTH N 1150 5'46''96
28 16 RIZZO Giuseppe PEUGEOT 205 RALLY N 1400 6'03''69
29 3 TALLUTO Angelo A 112 ABARTH N 1150 6'12''62
30 4 FAVITTA Carmelo REANULT 5 GTT N 2000+ 6'14''67
31 17 PALMERI Calogero PEUGEOT 205 RALLY N 1400 6'15''31
32 5 ANGILELLA Carlo Rodolfo REANULT 5 ALPINE N 2000+ 6'15''59
33 6 PALMERI Cataldo RENAULT 5 GTT A 2000+ 6'52''31
    FICHERA Salvtore PEUGEOT 205 RALLY N   NP 2^ MANCHE
    SILVESTRINI Filippo FORD SIERRA CSW N   NP 2^ MANCHE
    OGNIBENE Salvatore PEUGEOT 205 RALLY A   NP 2^ MANCHE
    GIOFFRE' Lucio PEUGEOT 205 RALLY N   NP 2^ MANCHE
    FICHERA Salvtore PEUGEOT 205 RALLY N   NP 2^ MANCHE
    GUASTELLA Armando PEUGEOT 205 RALLY N   NP 2^ MANCHE
    SILVESTRINI Filippo FORD SIERRA CSW N   NP 2^ MANCHE
    SFALANGA Michele REANULT 5 GTT N   NP 2^ MANCHE
    OGNIBENE Salvatore PEUGEOT 205 RALLY A   NP 2^ MANCHE
    LOMBARDO Carmelo PEUGEOT 309 A   NP 2^ MANCHE
    SFALANGA Michele REANULT 5 GTT N   NP 2^ MANCHE
    LOMBARDO Carmelo PEUGEOT 309 A   NP 2^ MANCHE
    MIGLIORE Enzo A 112 ABARTH A   RIT'' 2^ MANCHE
GEN CL CONDUTTORE VETTURA GR CL TOTALE
1 1 NAPOLETANO Pietro FIAT 126 700 MiniCar 5'25''48
2 2 CAIAZZA Giuseppe FIAT 500 700 MiniCar 5'25''69
3 3 CARLINO Calogero FIAT 126 700 MiniCar 5'29''46
4 4 ANGELINI Dino FIAT 126 700 MiniCar 5'46''75
5 5 SABATELLI Vincenzo FIAT 126 700 MiniCar 5'49''42
6 6 GIACOPPO Pasquale FIAT 126 700 MiniCar 5'53''03

Home