50° Coppa Nissena

Classifiche Storiche

Mazionali

 

GEN CL CONDUTTORE   VETTURA CLASSE TOTALE
1 1 FILIPPONE Giovanni F PORSCHE 911 CARRERA HGTS11 5'14''08
2 1 ERRERA Salvatore G1 ALFA ROMEO GIULIA GT HCT18 5'30''19
3 2 GUTTILLA Biagio G1 ALFA ROMEO GIULIA GT HCT18 5'37''30
4 3 MINGOIA Agostino G1 ALFA ROMEO GIULIA SU HCT18 5'45''40
5 1 GIUFFRE' Giuseppe F PORSCHE 356 HGTS10 5'47''21
6 1 CERTISI Marcello G1 LANCIA FULVIA COUPE' CGTS14 5'47''43
7 1 CONTINO Angelo G1 FIAT ABARTH 1000 OTS CGTS13 6'05''28
8 1 CORONA Giovanni E MG A HGTS5 6'05''94
9 1 TERRITO Giuseppe G1 LANCIA FULVIA COUPE' HCT16 6'24''98
10 1 ANGELO Giovanni E FORD ANGLIA HCT6 6'25''35
11 1 MEONI Antonio G1 FIAT ABARTH 1000 OTS HGTS13 6'26''54
12 1 BASTINI Walter F MARCOS MINI   6'27''94
13 1 MARCHSE Enrico G1 GIANNINI 690 CCT16 6'29''11
14 1 DE ANGELIS Angelo E FIAT 103 HCT1 6'35''73
15 1 FEDERICO Alessandro D FIAT SIATA 508 CS S11 6'37''94
16 1 DI GRAZIA Mario F ALFA ROMEO GIULIA TI T13 6'42''15
17 1 BIANCOTTI Marcello G1 TRIUMPH TR 6 GT16 6'46''77
18 2 CONCADORO Giuseppe E FORD ANGLIA HCT6 7'14''51
19 1 CONTI Luciano E FIAT ABARTH 500 HGTS3 7'52''65

Europa

GEN CL CONDUTTORE   VETTURA CLASSE TOTALE
1 1 FILIPPONE Alessandro H1 PORSCHE 911 CARRERA HGTS22H 4'45''52
2 2 BILLA Alberto H1 PORSCHE 911 CARRERA HGTS22H 4'49''84
3 1 MICHL Josef H1 SKODA 120 S HCT22H 5'11''29
4 1 GRIMALDI Luigi H1 FIAT 128 BAISTROCCHI CCT22H 5'11''77
5 1 CULCASI Salvatore H1 ALFA ROMEO GTV 2000 T24H 5'22''04
6 2 TARDIA Niccolo' H1 BMW BERLINA T24H 5'23''51
7 3 POPONI Marco H1 BMW 2002 TII T24H 5'24''04
8 3 VITTORIO Gianni H1 PORSCHE 911 CARRERA HGTS22H 5'24''99
9 1 FONTI Pietro H1 FIAT 128'' CCT21H 5'25''15
10 1 VOLPINARI Piergiovanni G2 LOTUS EUROPA 5'25''77
11 4 BONFIGLIO Salvatore H1 BMW 2002 TI T24H 5'35''10
12 2 BULLA Filadelfio H1 FIAT 128 COUPE' CCT21H 5'40''59
13 1 VALENZA Francesco G2 GIANNINI 128 CCT22G 5'45''51
14 1 PIAZZA Casimiro G2 FIAT 124 SPORT COUPE T24G 5'54''70
15 3 FARACI Giuseppe H1 FIAT 127 CCT21H 5'54''97
16 2 MONELLO Sabastiano G2 ALFA ROMEO 2000 BERL T24G 5'55''30
17 1 MAIORANA Andrea H1 FIAT X 1/9 GT19H 5'57''27
18 1 BELLIA Angelo H1 A 112'' T21G 6'02''60
19 1 MESSINA Liborio G2 LANCIA FULVIA COUPE' 19G 6'08''73
20 2 FERRARELLA Andrea H1 A 112 ABARTH T21G 6'08''91
21 4 VALENZA Pasquale H1 GIANNINI 690 CCT21H 6'13''41
22 1 VITALE Antonino G2 ALFA ROMEO GT JUNIOR T22G 6'14''29
23 2 GIARRATANA Michele G2 LANCIA FULVIA COUPE' 19G 6'15''55
24 2 CATALANO Pietro H1 FIAT 128 COUPE' CCT22H 6'16''21
25 1 CACCIATORE Bruno G2 REANULT R8 GORDINI HCT22G 6'16''33
26 2 ALLETTO Gerlando G2 FIAT 128 RALLY T22G 6'21''93
27 1 RUGGIRELLO Paolo G2 FIAT 695 ABARTH HCT21G 6'22''61
28 3 GALLO Luigi H1 A 112 ABARTH T21G 6'26''98
29 3 MANCUSO Michele H1 INNOCENTI MINI COOPE T22G 6'27''38
30 4 GIOE' Andrea G2 FIAT 850 SPECIAL T21G 6'33''45
31 1 BINGO Luigi H1 A 112'' HCT21H 6'37''63
32 2 CAROLLO Giuseppe H1 LANCIA FULVIA COUPE' GT19H 6'39''51
33 5 FUNDARO' Ignazio G2 INNOCENTI MINI COOPE T21G 6'40''22
34 5 CARVOTTA Salvatore H1 FIAT 695 ABARTH CCT21H 6'40''22
35 2  Lubomi H1 SKODA 120 S HCT22H 6'50''29
36 3  Martin H1 SKODA 120 S HCT22H 6'56''68
37 1 LA ROCCA Giuseppe H1 ALFA ROMEO GIULIA NU T23H 7'10''80
38 3 GUTTILLA Antonio H1 LANCIA FULVIA RALLY GT19H 7'17''15
39 6 TOBIA Giuseppe G2 T21G 7'23''71
40 1 PASOTRELLO Luigi G2 LANCIA FULVIA COUPE' GT20G 8'57''51

Home