Alpe del Nevegal
08/Agosto/2004
Iscritti VSO - Moderne
| SCADUTA OMOLOGAZIONE | ||||
| Numero | Pilota | Gruppo | Classe | vettura |
| 71 | Comunian Michele | N | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 72 | Ferrara Patrizio | N | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 73 | Ferč Alex | N | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 74 | Burigo Fabio | N | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 75 | Mennella Antonio | N | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 76 | Vincenzi Roberto | N | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 77 | Chermaz Davide | N | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 78 | Cinel Giandomenico | N | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 79 | Gasperin Flavio | N | 2000 | Peugeot 309 16V |
| 81 | Pellizzari Livio | N | 2000 | Opel Kadett GTE |
| 82 | Zandoną Maurizio | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 83 | Franzago Sandro | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 84 | Zanin Alessio | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 85 | Lombardi Andrea | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 86 | Bommartini Fabrizio | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 87 | Deana Sandro | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 88 | Boschi Maurizio | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 89 | De March Igor | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 91 | Moret Maurizio | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 92 | Zanette Fabio | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 93 | Padoan Massimo | N | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 94 | Wenter Sonia | A | 1150 | Autobianchi A112 Abarth |
| 95 | Luciani Giovanni | A | 1150 | Autobianchi A112 Abarth |
| 96 | Senesi Luca | A | 1150 | Autobianchi A112 Abarth |
| 97 | Lusa Stefano | A | 1400 | Fiat Uno 70 |
| 98 | Carpenč Raffaello | A | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 99 | Sieberlechner Martin | A | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 101 | Fiorot Andrea | A | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 102 | Fedrigotti Siegfred | A | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 103 | Papinutto Rino | A | 1400 | Peugeot 205 Rally |
| 104 | Sieberlechner Michael | A | 1400 | Fiat Uno 70s |
| 105 | Nerini Rudy | A | 1400 | VW Polo Coupč GT |
| 106 | D`Incą Ives | A | 1600 | Peugeot 205 GTI |
| 107 | Zanus Michiei Luca | A | 2000 | Fiat Ritmo 130 TC Abarth |
| 108 | Visentin Lamberto | A | 2000 | Fiat Ritmo 130 TC Abarth |
| 109 | De Nale Angelo | A | 2000 | Vw Golf |
| 111 | Tosetto Mariano | A | 2000 | Opel Kadett |
| 112 | Bottacin Matteo | A | 3000 | Renault 5 GT Turbo |
| 113 | Deotto Paolo | A | >3000 | Ford Sierra Cosworth |
| 114 | Maniero Andrea | A | >3000 | Bmw M3 |
| 115 | Pioner Maurizio | A | >3000 | Lancia Delta Integrale |
| 116 | Muradore Rino | A | >3000 | Ford Sierra Cosworth |
| 117 | Tormen Mario | A | >3000 | Ford Sierra Cosworth |
| 118 | Maniero Antonio | A | >3000 | Ford Sierra Cosworth |
| 119 | Biasiotto Andrea | A | >3000 | Bmw M3 |
| 121 | Bianchin Luciano | B | >1600 | Porsche SC/RS |
| 122 | Basso Giampaolo | B | >1600 | Porsche SC/RS |
| 123 | Facchinelli Enzo | S. Naz. | GI PI | |
| 124 | Lorenzetti Marco | S. Naz. | Lucchini | |
| MODERNE | ||||
| 131 | Tacchini Mario | FS | Fiat Punto Sporting | |
| 132 | Mosena Silvia | N | 1400 | Peugeot 106 Rally |
| 133 | Pessot Fabio | N | 1400 | Peugeot 106 Rally |
| 135 | Casanova Sandro | N | 1400 | Peugeot 106 Rally |
| 136 | Buzzatti Devid | N | 1400 | Peugeot 106 Rally |
| 138 | Agosti Alessandro | N | 1400 | Peugeot 106 |
| 139 | Beltramini Alessandro | N | 1400 | Peugeot 106 XSI |
| 141 | Karlegger Hans | N | 1400 | Peugeot 106 rally |
| 142 | Morandell Thomas | N | 1400 | Peugeot 106 Rally |
| 143 | Niederstatter Paul | N | 1400 | Peugeot 106 Rally |
| 145 | Uberti Claudia | N | 1600 | Peugeot 106 Rally |
| 146 | Ceschin Silvestro | N | 1600 | Honda Civic EK4 |
| 147 | Accorsi Lorenzo | N | 1600 | Peugeot 106 Rally |
| 148 | Giovannini Marcello | N | 1600 | Citroen Saxo VTS |
| 149 | Ciet Remo | N | 1600 | Peugeot 106 Rally |
| 151 | Franzoni Gian Antonio | N | 1600 | Citroen Saxo VTS |
| 152 | Graziani Matteo | N | 1600 | Citroen Saxo VTS |
| 153 | Dall`Ava Nicola | N | 1600 | Citroen Saxo |
| 154 | Del Puppo Luca | N | 1600 | Honda Civic |
| 155 | Chiesura Marco | N | 1600 | Honda Civic EK4 |
| 156 | Fiabane Massimo | N | 1600 | Peugeot 106 |
| 157 | Santinelli Fernando | N | 1600 | Honda Civic EK4 |
| 158 | Maso Stefano | N | 1600 | Citroen Saxo VTS |
| 159 | Buiatti Michele | N | 1600 | Honda Civic EK4 |
| 161 | Abate Maurizio | N | 1600 | Peugeot 106 Rally |
| 162 | Dall`Antonia Romy | N | 1600 | Honda Civic EK4 |
| 163 | Vettorel Fabrizio | N | 1600 | Peugeot 106 Rally |
| 164 | Dal Pont Corrado | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 165 | Barel Ido | N | 2000 | Opel Astra GSI |
| 166 | Corinto Angelo | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 167 | Ronchi Giancarlo | N | 2000 | Renault Clio RS |
| 168 | Pellizzari Davide | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 169 | Balcon Nicola | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 172 | Dalla Torre Tomas | N | 2000 | Opel Astra GSI |
| 173 | Viggiani Mario | N | 2000 | Opel Astra GSI |
| 174 | Trevisin Francesco | N | 2000 | Peugeot 306 |
| 175 | Cesa Massimo | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 176 | De Stefano Camillo | N | 2000 | Peugeot 306 S16 |
| 177 | Naibo Marco | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 178 | Baldissera Stefano | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 179 | Morandell Lukas | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 181 | Mastellotto Igor | N | 2000 | Renault Clio RS |
| 182 | Da Ros Michele | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 183 | Biasioli Tiziano | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 184 | Simonetti Stelio | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 185 | Caldart Claudio | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 186 | Sanin Egon | N | 2000 | Renault Clio Williams |
| 187 | Garaboni Luca | N | 2000 | Renault Clio RS |
| 188 | Cenedese Ivano | N | 2000 | Renault Clio RS |
|
191 |
Corso Gianantonio | N | 3000 | Fiat Uno Turbo IE |
| 192 | Burigo Omar | N | >3000 | Ford Escort RS cosworth |
| 193 | Della Pietą Roberto | N | >3000 | Ford Escort RS cosworth |
| 194 | De Gasperi Diego | N | >3000 | Ford Escort RS cosworth |
| 195 | Vardanega Lino | N | >3000 | Bmw M3 |
| 196 | Alberti Mauro | A | 1150 | Fiat 600 Abarth |
| 197 | Brasi Giancarlo | A | 1400 | VW Polo |
| 198 | Rigo Michele | A | 1400 | VW Polo Coupč |
| 199 | Balbinot Rino | A | 1400 | Peugeot 106 Rally |
| 201 | Guerra Stefano | A | 1400 | Peugeot 106 |
| 202 | Chiarato Roberto | A | 1400 | Peugeot 106 Rally |
| 203 | Lenisa Walfro | A | 1600 | Honda Civic VTEC |
| 204 | Bortoluzzi Augusto | A | 1600 | Opel Corsa GSI |
| 205 | Medario Natalino | A | 1600 | Alfa Romeo 33 QV |
| 206 | Grillo Alessandro | A | 1600 | Opel Corsa GSI |
| 207 | Cariet Fabrizio | A | 1600 | Opel Corsa GSI |
| 208 | De Luca Rino | A | 1600 | Peugeot 106 Rally |
| 209 | Galante Tullio | A | 1600 | Honda Civic VTI |
| 211 | Dalsass Alfonso | A | 1600 | Alfa Romeo 33 |
| 212 | Baresi Francesco | A | 1600 | Honda Civic VTEC |
| 213 | Stefanelli Franco | A | 1600 | Honda Civic VTI |
| 214 | Talo Adriano | A | 1600 | Opel Corsa GSI |
| 215 | Sperandio Mauro | A | 1600 | Honda Civic |
| 216 | De Gan Stefano | A | 1600 | Honda Civic |
| 217 | Turrin Tiziano | A | 1600 | Citroen Saxo |
| 218 | Beltramini Sergio | A | 2000 | VW Golf GTI |
| 219 | Piccin Camillo | A | 2000 | Honda Integra |
| 221 | De Benedet Alessio | A | 2000 | Renault Clio Williams |
| 222 | Santacatterina Giampietro | A | 2000 | Opel Astra GSI |
| 223 | Traverso Gianantonio | A | 2000 | Honda Integra |
| 224 | Benvenuti Giancarlo | A | 2000 | Renault Clio Williams |
| 225 | Zerpellon Giuseppe | A | 2000 | Seat Ibiza |
| 226 | "Brik" | A | 2000 | Opel Astra GSI |
| 227 | Bosco Stefano | A | >3000 | Ford Escort Cosworth |
| 228 | Florian Roland | A | >3000 | Ford Escort Cosworth |
| 229 | Hafner Armin | A | >3000 | Bmw M3 |
| E1 Italia | ||||
| 235 | Berto Valerio | E1 | 1600 | Citroen Saxo |
| 236 | TangheTTi Roberta | E1 | 1600 | VW Polo GT |
| 237 | Sandel Fabio | E1 | 1600 | Fiat Uno Proto |
| 238 | Bet Luciano | E1 | 2000 | Peugeot 205 |
| 239 | Tommasoni Maurizio | E1 | 2000 | Peugeot 405 |
| 241 | Baita Dario | E1 | 2000 | Renault Clio RS Cup |
| 242 | Longhi Aldo | E1 | 2000 | Ford Mondeo ST |
| 243 | Bisceglia Claudio | E1 | 2000 | Renault Clio RS Cup |
| 244 | Cipriani Lucio | E1 | 2000 | Renault Clio RS Cup |
| 245 | Peloso Mario | E1 | 2000 | Volvo S40 SuperTurismo |
| 246 | Leonardi Giorgio | E1 | 2000 | Audi A4 SuperTurismo |
| 247 | Iaquinta Rosario | E1 | 2000 | Lotus Elise Cup |
| 248 | Di Giuseppe Roberto | E1 | >3000 | Alfa Romeo 155 GTA |
| 249 | Brandi Silvano | E1 | >3000 | Alfa Romeo 75 |
| 251 | Bertņ Franco | E1 | >3000 | Ford Escort |
| PROTOTIPI | ||||
| 261 | Gottardi Walter | CN | CN1 | GI-PI Sport Honda |
| 262 | Marcon Roberto | CN | CN1 | Marcon R01 |
| 263 | Pedroni Gabriella | CN | CN1 | Osella PA21 Junior |
| 264 | Gazzarri Luca | CN | CN1 | GRS Honda |
| 265 | De Gan Romano | CN | CN1 | GI PI |
| 266 | Bologna Erasmo | CN | CN2 | Osella Honda |
| 267 | Ragazzi Roberto | CN | CN2 | Osella PA21/s |
| 268 | Viali Otello | CN | CN3 | Viali 2 |
| 269 | Sartoretto Renato | CN | CN3 | Osella PA20S |
| 271 | Moratelli Matteo | CN | CN3 | Bogani Alfa Romeo |
| 272 | Merli Christian | CN | CN3 | Lucchini BMW |
| 273 | Gnesato Nello | CN | CN4 | Olmas BMW |
| 274 | Zerla Adriano | CN | CN4 | Osella BMW |
| 275 | Ala Riccardo | CN | CN4 | Sighinolfi Bmw |
| 276 | Caliceti Mario | CN | CN | Osella BMW |