XXI Iglesias/S.Angelo

Classifiche Moderne

 

Ass Gr Cl Conduttore Vettura Gr.Cl. 1^ Pr. 2^ Pr. Totale
1 1 1 MAGLIONA Omar OSELLA PA 21S SP-CN2 3:17.61 3:17.16 6:34.77
2 2 1 SATTA Marco OSELLA BMW PA2O SP-CN4 3:20.84 3:21.90 6:42.74
3 3 1 SIDDI Auro LUCCHINI SP-CN3 3:27.95 3:26.63 6:54.58
4 4 1 PERONI Stefano OSELLA HONDA PA 20S SP-CN1 3:37.43 3:35.96 7:13.39
5 5 2 SIO Luciano OSELLA PA 21 J SP-CN1 3:52.10 3:48.22 7:40.32
6 6 2 PALLA Ercole LUCCHINI SP-CN3 3:55.40 3:48.98 7:44.38
7 1 1 MOLINARO Eugenio FORD ESCORT COSWORT N>3000 3:59.72 3:52.79 7:52.51
8 7 3 FANTI Roberto BOGANI 3000 SP-CN3 4:04.41 4:04.44 8:08.85
9 1 1 PUTZU Sebastiano RENAULT CLIO WILLIA N-2000 4:18.03 4:14.26 8:32.29
10 2 1 GESSA Marino CITROEN SAXO N-1600 4:26.56 4:09.50 8:36.06
11 3 1 ARITZU Federico PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:21.13 4:17.11 8:38.24
12 4 2 FLORIS Alessandro RENAULT CLIO WILLIA N-2000 4:26.78 4:17.39 8:44.17
13 2 2 MELIS Marcello FORD ESCORT COSWORT N>3000 4:33.62 4:14.04 8:47.66
14 5 3 URRACCI Andrea OPEL ASTRA GSI N-2000 4:28.28 4:22.28 8:50.56
15 1 1 NONNIS Giancarlo FORD ESCORT COSWORT A>3000 4:34.46 4:23.15 8:57.61
16 1 1 PIA William RENAULT MEGAME A-2000 4:40.95 4:36.37 9:17.32
17 2 1 PITTAU Silvio PEUGEOT 106 RALLY A-1400 4:41.57 4:40.85 9:22.42
18 6 2 FARCI Francesco PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:49.06 4:37.40 9:26.46
19 7 3 SECCI Michele PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:55.74 4:43.51 9:39.25
20 2 2 VALDARCHI Ugo TOYOTA GELICA ST185 A>3000 5:06.81 5:45.43 10:52.24

Home