| Nota:
i tempi della seconda riga si riferiscono al tempo impiegato sul tratto compreso fra la rilevazione soprastante e quella immediatamente precedente. |
| 1 | UNGARETTI Giorgio | Fiat 850 Coupé | I | F T 850 | 2:43.73 | 5:32.37 | |||
| 2:48.64 | |||||||||
| 2 | VAZZOLA Enrico | Steyr Puch Fiat 650 | Conegliano Corse | I | F T 850 | 2:23.30 | 4:59.43 | 2:27.53 | 5:01.37 |
| 2:36.13 | 2:33.84 | ||||||||
| 4 | TOLLIN Angelo | Fiat 500 | I | G1 T 850 | 2:27.83 | 5:10.41 | 5:05.99 | ||
| 2:42.58 | |||||||||
| 6 | BELLI Guido | Austin Cooper | Forum Julii | I | E T 1000 | 2:39.69 | 5:26.90 | 2:40.24 | 5:26.70 |
| 2:47.21 | 2:46.46 | ||||||||
| 7 | PASI Gaetano | Fiat Abarth 1000 | I | F T 1000 | 2:09.64 | 4:28.89 | 2:09.97 | 4:29.49 | |
| 2:19.25 | 2:19.52 | ||||||||
| 8 | FOCHESATO Marino | Fiat Abarth 1000 | I | F T 1000 | 2:13.19 | 4:40.13 | 2:14.37 | 4:44.06 | |
| 2:26.94 | 2:29.69 | ||||||||
| 14 | BELLI Andrea | Morris Cooper S | Forum Julii | I | F T 1150 | 2:13.18 | 4:31.73 | 2:08.17 | 4:27.46 |
| 2:18.55 | 2:19.29 | ||||||||
| 18 | MOREALE Michele | Porsche 2400s | Sportwagen | I | H1 GTS 2500+ | 4:00.84 | 1:50.05 | 3:51.00 | |
| 2:00.95 | |||||||||
| 19 | MARANELLI Marco | A.R. Giulia 1300 | Ab Motorsport | I | F T 1300 | 2:25.45 | 4:58.41 | 2:29.10 | 5:01.38 |
| 2:32.96 | 2:32.28 | ||||||||
| 21 | ROMANO Tiziano | Morris Cooper S | Historic Team | I | F T 1300 | 2:05.50 | 4:22.07 | ||
| 2:16.57 | |||||||||
| 24 | SAMBO Giovanni | A.R. Giulia Gta | Palladio | I | F T 1600 | 2:05.24 | 4:17.09 | 2:05.57 | 4:17.99 |
| 2:11.85 | 2:12.42 | ||||||||
| 28 | MANENTE Mauro | Lancia Flavia Coupé | San Marco | I | F T 2000 | 2:21.53 | 4:54.04 | 2:18.23 | 4:48.60 |
| 2:32.51 | 2:30.37 | ||||||||
| 31 | PAKLER Carlo | Bmw 2002 Tii | Sportitalia World | I | F1 T 2000 | ||||
| 32 | RONCHI Giancarlo | Bmw 2002 Tii | Piloti Scuderia Ferrari | I | F1 T 2000 | 2:08.82 | 4:29.17 | ||
| 2:20.35 | |||||||||
| 35 | FRANCESCON Amedeo | Fiat Abarth 1000 | Conegliano Corse | I | E GT 1000 | 2:11.22 | 4:29.73 | 2:06.42 | 4:23.90 |
| 2:18.51 | 2:17.48 | ||||||||
| 37 | BRAMBILLA Paolo Carlo | Fiat Abarth Ots 1000 | Mediolanum Autost. | I | G1 GT 1000 | 2:45.76 | 5:38.34 | ||
| 2:52.58 | |||||||||
| 39 | OLIVA Silvano | A.R. Giulietta Sv | Sportitalia World | I | E GT 1300 | 2:13.74 | 4:33.35 | 2:06.87 | 4:22.93 |
| 2:19.61 | 2:16.06 | ||||||||
| 41 | BASILE Nicolò | A.R. Giulietta Sz | San Marco | I | E GT 1300 | 2:17.24 | 4:44.62 | ||
| 2:27.38 | |||||||||
| 45 | MALAGUTI Marco | Layton Sport Tvr Grantura | Circolo Della Biella | I | E GT 1600 | 2:13.86 | 4:36.45 | 2:13.86 | 4:35.51 |
| 2:22.59 | 2:21.65 | ||||||||
| 47 | BOCCHI Alberto | Lotus Elan | Conegliano Corse | I | F GT 1600 | 1:56.88 | 4:02.45 | ||
| 2:05.57 | |||||||||
| 48 | BONORA Bruno | Lotus Elan S3 | I | F GT 1600 | 2:06.81 | 4:23.01 | 2:02.22 | 4:16.45 | |
| 2:16.20 | 2:14.23 | ||||||||
| 51 | PAIN Italo | Lotus Elan S2 | Piloti Scuderia Ferrari | I | G1 GT 1600 | 1:52.23 | 3:56.11 | ||
| 2:03.88 | |||||||||
| 53 | POGGI Ruggero | Ferrari 250 Gt Boano | Sportitalia World | I | E GT 2000+ | 2:02.78 | 4:22.60 | 2:00.67 | 4:20.43 |
| 2:19.82 | 2:19.76 | ||||||||
| 54 | AMBROSO Giovanni | Austin Healey 3000 | Team Italia | I | E GT 2000+ | 2:04.27 | 4:17.53 | 2:02.12 | 4:11.92 |
| 2:13.26 | 2:09.80 | ||||||||
| 71 | CAFFI Guido | Lotus Mercury Sport | Sportitalia World | I | F BC 1600 | 1:50.97 | 3:52.75 | 1:53.61 | 3:57.94 |
| 2:01.78 | 2:04.33 | ||||||||
| 76 | PASCOLINI Fabrizio | Innocenti Mini Coop | Forum Julii | I | G2 T 1000 | 2:41.27 | 5:28.48 | 2:16.34 | 4:45.96 |
| 2:47.21 | 2:29.62 | ||||||||
| 79 | PIZZINI Marco | Innocenti Mini Coop | Rovereto Corse | I | H1 T 1300 | 2:09.25 | 4:27.30 | ||
| 2:18.05 | |||||||||
| 83 | OLIVA Andrea | A.R. G.T. Veloce | I | H1 T 2000 | 2:07.38 | 4:26.71 | 2:07.86 | 4:24.10 | |
| 2:19.33 | 2:16.24 | ||||||||
| 84 | FURLANETTO Franco | A.R. G.T. Veloce | Scuderia Del Biscione | I | H1 T 2000 | 2:11.79 | 4:36.36 | 2:06.43 | 4:26.39 |
| 2:24.57 | 2:19.96 | ||||||||
| 85 | ZANETTI Giordano | Bmw 2002 Tii | Sportitalia World | I | H1 T 2000 | 2:11.52 | 4:33.89 | 2:09.18 | 4:28.45 |
| 2:22.37 | 2:19.27 | ||||||||
| 88 | ZARDINI Luigi | Fiat Abart 695 Ss | Hcc Verona | I | G2 TC 850 | 2:18.52 | 4:50.75 | ||
| 2:32.23 | |||||||||
| 91 | BOCK Friedrich | Ford Escort 1300 Gt | Historic R. Team Austria | A | G2 TC 1300 | 2:12.28 | 4:36.33 | 2:11.30 | 4:34.08 |
| 2:24.05 | 2:22.78 | ||||||||
| 92 | BUCCI Roberto | A.R. Gta Junior | I | G2 TC 1300 | 2:08.23 | 4:23.53 | |||
| 2:15.30 | |||||||||
| 94 | PANAROTTO Roberto | Fiat 128 Coupé Sl | I | H1 TC 1300 | 2:05.60 | 4:19.26 | 2:35.15 | 4:48.15 | |
| 2:13.66 | 2:13.00 | ||||||||
| 95 | ZANZA Dino | Fiat Giannini 128 | Team Italia | I | H1 TC 1300 | 2:15.47 | 4:39.61 | 2:13.17 | 4:34.44 |
| 2:24.14 | 2:21.27 | ||||||||
| 97 | GIULIANI Giuliano | Bmw 2002 Tii | Circolo Della Biella | I | G2 TC 2000 | 1:50.58 | 3:51.49 | 1:49.44 | 3:52.79 |
| 2:00.91 | 2:03.35 | ||||||||
| 99 | ANTONIAZZI Vittorio | A.R. G.T. Veloce | Conegliano Corse | I | G2 TC 2000 | 2:06.36 | 4:22.68 | 2:06.01 | 4:25.11 |
| 2:16.32 | 2:19.10 | ||||||||
| 101 | MORESCHI Luigi | Ford Escort | Sportitalia World | I | H1 TC 2000 | 2:02.34 | 4:11.41 | 1:58.16 | 4:03.94 |
| 2:09.07 | 2:05.78 | ||||||||
| 104 | CABIANCA Andrea | Porsche Carrera 911 | Ab Motorsport | I | H1 GT 2500+ | 2:09.92 | |||
| 106 | MARCHESI Alessandro | Lancia Fulvia Hf | Squadra Corse Trieste | I | G2 GTS 1600 | 1:59.74 | 4:07.60 | 1:56.77 | 4:03.27 |
| 2:07.86 | 2:06.50 | ||||||||
| 109 | FILIPPI Roberto | Lancia Fulvia Sport | Squadra Corse Trieste | I | H1 GTS 1600 | 2:15.76 | 4:38.97 | 2:11.63 | 4:33.20 |
| 2:23.21 | 2:21.57 | ||||||||
| 112 | RONCONI Massimo | Porsche 914/6 | Team Italia | I | G2 GTS 2000 | 1:56.05 | 4:04.94 | 1:55.48 | 4:01.79 |
| 2:08.89 | 2:06.31 | ||||||||
| 115 | PESSO Marco | Fiat Abarth 124 Rally | Superchallenge | I | H1 GTS 2000 | 2:13.12 | 4:33.79 | 2:08.21 | 4:25.18 |
| 2:20.67 | 2:16.97 | ||||||||
| 119 | MOREALE Renato | Bmw 2002 Ti | Sportwagen | I | H1 T 2000 | 2:10.23 | 4:27.51 | 2:05.03 | 4:21.19 |
| 2:17.28 | 2:16.16 | ||||||||
| 121 | GUERRA Massimo | Porsche 911 Rsr | Forum Julii | I | H1 GTS 2500+ | 1:52.51 | 3:53.95 | 1:42.06 | 3:37.99 |
| 2:01.44 | 1:55.93 | ||||||||
| 125 | WIDERHOFER Christian | Marcos Gt 1300 | A | G2 GTP 1300 | 1:58.29 | 4:09.37 | 1:57.88 | 4:10.35 | |
| 2:11.08 | 2:12.47 | ||||||||
| 129 | PANIZZA Gilberto | Lola T 380 | Sportitalia World | I | H1 BC 2000 | 1:58.19 | 4:00.92 | ||
| 2:02.73 | |||||||||
| 132 | DE ROSSI Romeo Emilio | A.R. Alfasud Ti | Rally Club Isola Vicentina | I | H2 TC 1300 | 2:32.36 | 5:10.07 | 2:30.05 | 5:10.56 |
| 2:37.71 | 2:40.51 | ||||||||
| 136 | VAZZOLA Giorgio | Ferrari 308 | Conegliano Corse | I | H2 GTS 2000+ | 1:53.41 | 3:58.37 | 1:54.92 | 3:59.82 |
| 2:04.96 | 2:04.90 | ||||||||
| 137 | PELLIZZARI Arnaldo | Ferrari 308 | Sportitalia World | I | H2 GTS 2000+ | 2:09.47 | 4:29.18 | 2:06.10 | 4:21.28 |
| 2:19.71 | 2:15.18 | ||||||||
| 141 | BOTTARETTO Giovanni | Osella Pa 7 | Sportitalia World | I | I BC 2000 | 1:51.00 | 3:48.45 | 1:44.25 | 3:40.24 |
| 1:57.45 | 1:55.99 | ||||||||
| 142 | CREMONESI Franco | Osella Pa 5 | Supergara | I | I BC 2000 | 1:45.42 | 3:36.93 | 1:40.34 | 3:30.08 |
| 1:51.51 | 1:49.74 | ||||||||
| 143 | BENELLI Roberto | Osella Pa 9 | Piloti Fiorentini | I | I BC 2000 | 1:32.35 | 3:19.07 | 1:33.72 | 3:18.21 |
| 1:46.72 | 1:44.49 | ||||||||
| 145 | COMELLI Massimo | Alfa Romeo 33 | Historic Team | I | H2 BC 2000+ | 2:04.97 | 3:52.29 | 1:38.17 | 3:23.80 |
| 1:47.32 | 1:45.63 | ||||||||
© Francesco Dariz 1996-2004 http://www.aciverona.it