| Nota:
i tempi della seconda riga si riferiscono al tempo impiegato sul tratto compreso fra la rilevazione soprastante e quella immediatamente precedente. |
|
N 1400 |
||||||||
| 151 | ZOSCHG Roland | Peugeot 205 Rally | Rennstall Mendel | I | 2:15.98 | 4:46.15 | 2:18.69 | 4:51.41 |
| 2:30.17 | 2:32.72 | |||||||
|
N 2000 |
||||||||
| 152 | DAL BIANCO Claudia | Peugeot 309 16v | Gestisport | I | 2:11.72 | 4:33.37 | 2:06.95 | 4:25.92 |
| 2:21.65 | 2:18.97 | |||||||
| 153 | FRUSCONI Fabio | Opel Kadett Gte | Biessecorse | I | 2:00.07 | 4:09.42 | 1:55.99 | 4:01.45 |
| 2:09.35 | 2:05.46 | |||||||
|
N 2000+ |
||||||||
| 154 | DETASSIS Stefano | Renault 5 Gt Turbo | I | 2:13.37 | 4:40.85 | 2:12.49 | 4:37.85 | |
| 2:27.48 | 2:25.36 | |||||||
| 155 | LOMBARDI Andrea | Renault 5 Gt Turbo | I | 1:56.90 | 4:02.93 | 2:05.38 | 4:10.55 | |
| 2:06.03 | 2:05.17 | |||||||
| 156 | BOMMARTINI Fabrizio | Renault 5 Gt Turbo | I | 1:54.75 | 3:58.56 | 1:53.13 | 3:55.32 | |
| 2:03.81 | 2:02.19 | |||||||
| 157 | DAL BIANCO Edi | Lancia Delta Integrale | Gestisport | I | 2:30.52 | 5:26.80 | ||
| 2:56.28 | ||||||||
|
A 1150 |
||||||||
| 158 | ZAMPIERI Cristiano | Autobianchi A112 Abarth | As Motor Sport Promoter | I | 2:22.27 | 4:49.55 | ||
| 2:27.28 | ||||||||
| 159 | RONCONI Daniela | Autobianchi A112 Abarth | Real Motorsport | I | 2:16.82 | 4:41.55 | 2:13.83 | 4:36.30 |
| 2:24.73 | 2:22.47 | |||||||
| 171 | DEGLI ANTONI Gaetano | Autobianchi A112 Abarth | Real Motorsport | I | 2:07.67 | 4:21.78 | 2:06.13 | 4:21.24 |
| 2:14.11 | 2:15.11 | |||||||
| 172 | WENTER Sonja | Autobianchi A112 Abarth | Rennstall Mendel | I | 2:52.78 | 5:48.38 | 2:37.57 | 5:19.17 |
| 2:55.60 | 2:41.60 | |||||||
| 173 | LIBER Federico | Autobianchi A112 Abarth | Real Motorsport | I | 2:06.48 | 4:18.06 | 2:03.79 | 4:15.30 |
| 2:11.58 | 2:11.51 | |||||||
|
A 1400 |
||||||||
| 174 | SIEBERLECHNER Michael | Fiat Uno 70 | Rennstall Mendel | I | 2:10.25 | 4:30.42 | 2:08.20 | 4:25.03 |
| 2:20.17 | 2:16.83 | |||||||
| 175 | BERTOLINI Andrea | Peugeot 205 Rally | Car Racing | I | 2:01.78 | 4:14.10 | 2:00.81 | 4:10.23 |
| 2:12.32 | 2:09.42 | |||||||
| 176 | MENEGATTI Gianclaudio | Peugeot 205 Rally | Car Racing | I | 2:21.38 | 4:48.87 | 2:14.15 | 4:37.80 |
| 2:27.49 | 2:23.65 | |||||||
| 177 | SIEBERLECHNER Martin | Peugeot 205 Rally | Rennstall Mendel | I | 2:04.66 | 4:19.04 | 2:01.02 | 4:13.29 |
| 2:14.38 | 2:12.27 | |||||||
| 178 | BERGAMINI Claudio | Opel Corsa | Essebi Sport | I | 2:16.68 | 4:38.27 | 2:09.64 | 4:28.34 |
| 2:21.59 | 2:18.70 | |||||||
| 179 | FEDRIGOTTI Sigfried | Peugeot 205 Rally | Rennstall Mendel | I | 2:05.37 | 4:18.30 | 2:03.22 | 4:14.75 |
| 2:12.93 | 2:11.53 | |||||||
|
A 2000 |
||||||||
| 181 | MARCHESINI Alberto | Vw Golf Gti | Car Racing | I | 2:00.62 | 4:13.74 | 1:58.97 | 4:09.08 |
| 2:13.12 | 2:10.11 | |||||||
| 182 | BOSCHETTI Alessandro | Fiat Ritmo 130 Tc | I | 1:56.57 | 4:02.67 | 2:17.44 | 4:26.62 | |
| 2:06.10 | 2:09.18 | |||||||
| 183 | GRIGOLI Ermanno | Fiat Ritmo 130 Tc | Valpolicella Corse | I | 1:58.16 | 4:06.26 | 1:57.67 | 4:06.08 |
| 2:08.10 | 2:08.41 | |||||||
| 184 | DE NALE Angelo | Vw Golf 2000 | I | 2:10.07 | 4:31.17 | 2:02.91 | 4:14.62 | |
| 2:21.10 | 2:11.71 | |||||||
|
A 2000+ |
||||||||
| 185 | MANIERO Antonio | Ford Sierra Cosw. 4x4 | Superchallenge | I | 1:49.01 | 3:46.73 | 1:46.64 | 3:43.59 |
| 1:57.72 | 1:56.95 | |||||||
| 186 | NEGRENTE Daniele | Bmw M3 | Car Racing | I | 1:45.08 | 3:39.65 | 1:43.44 | 3:38.03 |
| 1:54.57 | 1:54.59 | |||||||
| 187 | PERA Francesco | Bmw M3 | Vimotorsport | I | 1:55.38 | 3:59.06 | 1:49.43 | 3:46.89 |
| 2:03.68 | 1:57.46 | |||||||
| 188 | PIONER Maurizio | Lancia Delta Integrale | Rennstall Mendel | I | 2:03.59 | 4:14.76 | ||
| 2:11.17 | ||||||||
| 189 | MURADORE Rino | Ford Sierra Cosw. 4x4 | Forum Julii | I | 1:49.31 | 3:49.62 | 1:48.19 | 3:48.04 |
| 2:00.31 | 1:59.85 | |||||||
|
B 1600+ |
||||||||
| 191 | ZOCCATELLI Antonello | Renault R5 Maxi | Ab Motorsport | I | 1:52.45 | 3:53.08 | 1:48.81 | 3:49.84 |
| 2:00.63 | 2:01.03 | |||||||
| 192 | BARRO Carlo | Renault R5 Maxi | Forum Julii | I | 2:01.44 | 4:14.81 | 1:55.88 | 4:06.97 |
| 2:13.37 | 2:11.09 | |||||||
|
C3 |
||||||||
| 193 | FERRAIS Tiziano | Osella Pa 9 | Car Racing | I | 1:35.94 | 3:21.21 | 1:42.71 | 3:28.62 |
| 1:45.27 | 1:45.91 | |||||||
| 194 | PRESTI Giuseppe | Lucchini 2500 | Villorba Corse | I | 1:41.24 | 3:38.28 | 1:35.12 | 3:25.01 |
| 1:57.04 | 1:49.89 | |||||||
|
SN |
||||||||
| 195 | FACCHINELLI Enzo | Gi.Pi. Alfa Romeo | S.Martino Corse Autost. | I | 2:09.00 | 4:30.18 | 2:09.26 | 4:30.66 |
| 2:21.18 | 2:21.40 | |||||||
© Francesco Dariz 1996-2004 http://www.aciverona.it