| Nota:
i tempi della seconda riga si riferiscono al tempo impiegato sul tratto compreso fra la rilevazione soprastante e quella immediatamente precedente. |
|
N 1400 |
||||||||
| 197 | TERLIZZI Raffaele | Peugeot 106 Rally | Gielle Team | I | 2:05.82 | 4:23.41 | 2:04.71 | 4:18.62 |
| 2:17.59 | 2:13.91 | |||||||
| 198 | VETTOREL Fabrizio | Peugeot 106 Rally | Bl Racing | I | 2:01.66 | 4:13.49 | 2:01.05 | 4:12.11 |
| 2:11.83 | 2:11.06 | |||||||
| 199 | CANCEMI Francesco | Peugeot 106 Rally | Real Motorsport | I | 2:08.41 | 4:24.15 | ||
| 2:15.74 | ||||||||
| 201 | TIGNONSINI Filippo | Peugeot 106 Rally | P.R.C. Motorsport | I | 2:18.30 | 4:35.11 | 2:00.59 | 4:10.21 |
| 2:16.81 | 2:09.62 | |||||||
| 202 | KARLEGGER Hans | Peugeot 106 Rally | Racing Team Merano | I | 2:03.80 | 4:15.10 | 2:02.73 | 4:13.63 |
| 2:11.30 | 2:10.90 | |||||||
| 203 | MORANDELL Simon | Peugeot 106 Rally | Racing Team Merano | I | 2:01.73 | 4:13.14 | 1:58.50 | 4:07.27 |
| 2:11.41 | 2:08.77 | |||||||
| 205 | MORANDELL Thomas | Peugeot 106 Rally | Rennstall Mendel | I | 2:34.58 | 5:22.78 | ||
| 2:48.20 | ||||||||
| 206 | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rally | Rennstall Mendel | I | 2:04.13 | 4:15.86 | 2:03.06 | 4:14.46 |
| 2:11.73 | 2:11.40 | |||||||
| 207 | GIACOMUZZI Michael | Peugeot 106 Rally | Rennstall Mendel | I | 2:02.33 | 4:14.68 | 2:02.38 | 4:11.77 |
| 2:12.35 | 2:09.39 | |||||||
|
N 1600 |
||||||||
| 211 | GRAZIANI Matteo | Citroën Saxo Vts | Bl Racing | I | 1:57.19 | 4:02.87 | 1:55.62 | 3:59.59 |
| 2:05.68 | 2:03.97 | |||||||
| 212 | ACCORSI Lorenzo | Peugeot 106 16v | Mirano Rally | I | 1:57.65 | 4:04.77 | 1:54.61 | 3:57.84 |
| 2:07.12 | 2:03.23 | |||||||
| 213 | GIOVANNINI Marcello | Citroën Saxo Vts | Racing Team Quercia | I | 2:03.28 | 5:45.82 | 2:01.05 | 4:10.43 |
| 3:42.54 | 2:09.38 | |||||||
| 214 | REGIS Giovanni | Peugeot 106 16v | Vimotorsport | I | 1:49.97 | 3:49.39 | 1:49.62 | 3:48.41 |
| 1:59.42 | 1:58.79 | |||||||
| 215 | ARMENI Alessio | Honda Civic Vti | Adamello Racing | I | 1:57.09 | 4:03.66 | 1:53.46 | 3:56.84 |
| 2:06.57 | 2:03.38 | |||||||
| 216 | DALL'ANTONIA Romy | Honda Civic Ek 4 | Villorba Corse | I | 1:54.82 | 3:57.75 | 1:53.30 | 3:55.33 |
| 2:02.93 | 2:02.03 | |||||||
| 217 | MASO Stefano | Citroën Saxo Vts | Friuli | I | 1:55.08 | 3:59.94 | 1:53.80 | 3:58.78 |
| 2:04.86 | 2:04.98 | |||||||
| 218 | LAMPERTI Gabriele | Citroën Saxo Vts | Sport Racing Team | I | 2:02.21 | 4:16.50 | 1:59.95 | 4:14.56 |
| 2:14.29 | 2:14.61 | |||||||
| 219 | SQUASSINA Nicola | Peugeot 106 16v | Sport Racing Team | I | 2:05.41 | 4:20.55 | 1:59.35 | 4:08.40 |
| 2:15.14 | 2:09.05 | |||||||
| 222 | ANDREOLI Adriano | Peugeot 106 16v | Adamello Racing | I | 2:01.33 | 4:21.31 | 2:01.90 | 4:15.66 |
| 2:19.98 | 2:13.76 | |||||||
| 223 | MERCATI Lorenzo | Peugeot 106 Rally | I | 2:02.29 | 4:13.40 | 1:57.45 | 4:05.89 | |
| 2:11.11 | 2:08.44 | |||||||
| 224 | FACCHINETTI Roberto | Peugeot 106 16v | P.R.C. Motorsport | I | 2:00.79 | 4:14.21 | 1:58.80 | 4:09.09 |
| 2:13.42 | 2:10.29 | |||||||
| 225 | PADERNI Giuseppe | Peugeot 106 16v | Yellow Devil Team | I | 2:13.54 | 4:27.48 | 2:01.20 | 4:13.28 |
| 2:13.94 | 2:12.08 | |||||||
|
N 2000 |
||||||||
| 228 | NEGRENTE Bruno | Renault Clio Rs | Scaligera Rally | I | 1:50.09 | 3:49.50 | 1:49.46 | 3:48.14 |
| 1:59.41 | 1:58.68 | |||||||
| 229 | TOSINI Luca | Honda Civic Type-r | A.S. Team Dp Autosport | I | 1:52.27 | 3:54.08 | 1:51.39 | 3:52.26 |
| 2:01.81 | 2:00.87 | |||||||
| 231 | CORINTO Angelo | Renault Clio Williams | Villorba Corse | I | 2:04.05 | 4:16.09 | 1:59.51 | 4:09.51 |
| 2:12.04 | 2:10.00 | |||||||
| 232 | PUTELLI Franco | Honda Integra | A.S. Team Dp Autosport | I | 1:58.54 | 4:07.30 | 1:56.93 | 4:09.59 |
| 2:08.76 | 2:12.66 | |||||||
| 233 | MORANDELL Lukas | Renault Clio Williams | Racing Team Merano | I | 2:02.78 | 4:16.97 | 1:58.93 | 4:06.96 |
| 2:14.19 | 2:08.03 | |||||||
| 234 | SANIN Egon | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I | 1:51.88 | 3:52.07 | 1:49.42 | 3:49.11 |
| 2:00.19 | 1:59.69 | |||||||
| 235 | PARRINO Rosario | Renault Clio Williams | Real Motorsport | I | 2:03.65 | 4:15.44 | 1:59.19 | 4:06.41 |
| 2:11.79 | 2:07.22 | |||||||
| 236 | SALA Mirko | Opel Astra Gsi | I | 2:04.57 | 4:19.57 | 2:01.41 | 4:14.96 | |
| 2:15.00 | 2:13.55 | |||||||
|
N 3000 |
||||||||
| 239 | LARICE Fabrizio | Fiat Uno Turbo | Hawk Rancing Club | I | 2:00.32 | 4:12.61 | 1:58.04 | 4:07.99 |
| 2:12.29 | 2:09.95 | |||||||
| 241 | SPERI Fiorenzo | Fiat Uno Turbo | Car Racing | I | 2:15.04 | 4:41.69 | 2:11.63 | 4:30.07 |
| 2:26.65 | 2:18.44 | |||||||
| 242 | NOVAGLIO Nicola | Bmw M3 Coupé | Sport Racing Team | I | 1:55.58 | 4:01.19 | 1:58.57 | 4:04.23 |
| 2:05.61 | 2:05.66 | |||||||
|
A 3000+ |
||||||||
| 243 | ANTOLINI Livio | Subaru Impreza | Car Racing | I | 2:06.68 | 1:59.31 | 4:06.52 | |
| 2:07.21 | ||||||||
|
N 3000+ |
||||||||
| 244 | ZANARDINI Mirko | Subaru Impreza | Prc Motorsport | I | 1:51.84 | 3:55.38 | 1:49.59 | 3:50.84 |
| 2:03.54 | 2:01.25 | |||||||
| 245 | FLORIAN Roland | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I | 1:45.53 | 3:40.86 | 1:43.81 | 3:38.29 |
| 1:55.33 | 1:54.48 | |||||||
| 246 | RAVELLI Mario | Ford Escort Cosworth | Brescia Rally | I | 1:51.29 | 3:51.90 | 1:48.72 | 3:47.49 |
| 2:00.61 | 1:58.77 | |||||||
| 247 | DALLA PIETÀ Roberto | Ford Escort Cosworth | D.B. Rally | I | 1:44.74 | 3:41.85 | 1:43.54 | 3:38.98 |
| 1:57.11 | 1:55.44 | |||||||
| 249 | DE GASPERI Diego | Ford Escort Cosworth | Vimotorsport | I | 1:46.19 | 3:41.30 | 1:43.51 | 3:36.92 |
| 1:55.11 | 1:53.41 | |||||||
| 251 | VARDANEGA Lino | Bmw M3 | Rubicone Corse | I | 1:41.24 | 3:35.19 | ||
| 1:53.95 | ||||||||
|
A 1400 |
||||||||
| 253 | FANTON Marco | Peugeot 106 | Etruria | I | 2:10.71 | 4:29.48 | 2:05.05 | 4:18.70 |
| 2:18.77 | 2:13.65 | |||||||
| 254 | CHIARATO Roberto | Peugeot 106 Rally | Mirano Rally | I | 2:00.05 | 4:10.40 | 2:01.28 | 4:11.07 |
| 2:10.35 | 2:09.79 | |||||||
| 255 | BRASI Giancarlo | Vw Polo 16 V | I | 1:53.03 | 3:58.28 | 1:51.27 | 3:53.30 | |
| 2:05.25 | 2:02.03 | |||||||
| 256 | POZZANI Nello | Peugeot 106 Rally | Car Racing | I | 2:01.43 | 4:15.66 | 2:01.49 | 4:15.55 |
| 2:14.23 | 2:14.06 | |||||||
| 257 | GIURGEVICH Massimiliano | Peugeot 106 Xsi | Il Mercatino Racing Team | I | 2:09.19 | 4:24.83 | ||
| 2:15.64 | ||||||||
|
A 1600 |
||||||||
| 271 | FREDIANELLI Moreno | Peugeot 106 16v | Freddy'S Team | I | 1:56.75 | 4:04.43 | 1:54.52 | 3:59.69 |
| 2:07.68 | 2:05.17 | |||||||
| 272 | BARESI Francesco | Honda Civic Vti | Sport Racing Team | I | 2:01.88 | 4:16.32 | 2:03.00 | 4:13.98 |
| 2:14.44 | 2:10.98 | |||||||
|
E1 3000 |
||||||||
| 274 | GAMBINI Valerio | Bmw M3 | Fast Engine Racing Team | I | 2:03.59 | 4:18.09 | 1:58.40 | 4:06.66 |
| 2:14.50 | 2:08.26 | |||||||
|
A 3000+ |
||||||||
| 275 | BRUNNER Armin | Ford Escort Cosworth | Rennstall Mendel | I | 1:46.66 | 3:44.30 | 1:43.21 | 3:37.16 |
| 1:57.64 | 1:53.95 | |||||||
| 276 | HAFNER Armin | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I | 1:44.64 | 3:38.25 | 1:44.63 | 3:38.40 |
| 1:53.61 | 1:53.77 | |||||||
|
E1 2000 |
||||||||
| 281 | LONGHI Aldo | Ford Mondeo | Ab Motorsport | I | 2:01.62 | 4:12.19 | 2:03.64 | 4:14.23 |
| 2:10.57 | 2:10.59 | |||||||
| 282 | BAITA Dario | Renault Clio Rs | Sport Racing Team | I | 1:53.56 | 3:55.82 | 1:54.16 | 3:57.64 |
| 2:02.26 | 2:03.48 | |||||||
| 283 | DEGIACOMI Pietro | Renault Clio Rs | Sport Racing Team | I | 1:50.91 | 3:50.45 | 1:51.52 | 3:50.83 |
| 1:59.54 | 1:59.31 | |||||||
| 284 | LONARDI Michele | Peugeot 306 Maxi | As Rovereto Motor Sport | I | 1:46.99 | 3:43.65 | 1:43.74 | 3:36.59 |
| 1:56.66 | 1:52.85 | |||||||
| 285 | BRUSA Aldo | Audi A4 St | Rubicone Corse | I | 2:01.34 | 1:47.99 | 3:49.17 | |
| 2:01.18 | ||||||||
| 286 | PELOSO Mario | Volvo S40 | Ab Motorsport | I | 1:48.75 | 3:42.26 | 1:49.45 | 3:42.45 |
| 1:53.51 | 1:53.00 | |||||||
| 287 | LEONARDI Giorgio | Audi A4 St | Rovereto Motorsport | I | 1:40.33 | 3:30.07 | 1:38.34 | 3:25.34 |
| 1:49.74 | 1:47.00 | |||||||
| 288 | STERZA Guido | Honda Accord | Ab Motorsport | I | 1:44.67 | 3:36.40 | 1:46.77 | 3:39.13 |
| 1:51.73 | 1:52.36 | |||||||
|
E1 3000 |
||||||||
| 291 | LANZONI Matteo | Renault Clio V6 | I | 2:07.73 | 4:24.63 | 2:07.35 | 4:26.17 | |
| 2:16.90 | 2:18.82 | |||||||
| 292 | VISPA Diego | Renault Clio V6 | A.S. Team Dp Autosport | I | 2:01.58 | 4:16.54 | 1:56.88 | 4:07.38 |
| 2:14.96 | 2:10.50 | |||||||
| 293 | ROIN Alessandro | Renault Clio V6 | Ab Motorsport | I | 2:50.13 | 4:47.83 | 1:51.01 | 3:48.49 |
| 1:57.70 | 1:57.48 | |||||||
| 294 | ZARPELLON Giuseppe | Bmw M3 | Halley Racing Team | I | 1:46.42 | 3:39.78 | 1:43.25 | 3:35.64 |
| 1:53.36 | 1:52.39 | |||||||
|
E1 3000+ |
||||||||
| 296 | ZUMERLE Pietro | Lancia Delta Evo | Alberto Alberti | I | 1:36.64 | 3:21.44 | 1:35.00 | 3:18.53 |
| 1:44.80 | 1:43.53 | |||||||
| 298 | BERTÒ Franco | Ford Escort Cosworth | Ab Motorsport | I | 1:42.94 | 3:37.20 | 1:43.58 | 3:38.22 |
| 1:54.26 | 1:54.64 | |||||||
| 299 | GIOVANNINI Maurizio | Ford Sierra Cosw. 4x4 | Mediolanum Scud. Auto Storiche | I | ||||
| 301 | DI GIUSEPPE Roberto | A.R. 155 Gta | Ab Motorsport | I | 1:41.26 | 3:32.88 | ||
| 1:51.62 | ||||||||
| 302 | STOLZ Herbert | Porsche 935 Dpii Gt | A | 1:40.67 | 3:28.88 | 1:39.05 | 3:26.96 | |
| 1:48.21 | 1:47.91 | |||||||
|
CN/1 |
||||||||
| 306 | GOTTARDI Walter | Gi.P.I Honda Sport | Adige Sport | I | ||||
| 307 | DE CAMILLIS Gianluca | Lola T 590 | I | 1:56.10 | 4:02.89 | 1:53.34 | 3:57.58 | |
| 2:06.79 | 2:04.24 | |||||||
| 308 | PEDRONI Gabriella | Osella Pa 21 J | Veregra | I | 1:48.22 | 3:47.71 | 1:49.03 | 3:46.98 |
| 1:59.49 | 1:57.95 | |||||||
|
CN/2 |
||||||||
| 311 | BELLIN Ezio | Osella Pa 21/s | Villorba Corse | I | 1:34.65 | 7:48.10 | ||
| 6:13.45 | ||||||||
| 312 | GROMENEDA Alessandro | Osella Pa 21/s | Villorba Corse | I | 1:46.44 | 3:43.03 | 1:44.22 | 3:37.40 |
| 1:56.59 | 1:53.18 | |||||||
| 314 | ROASIO Maurizio | Osella Pa 21/s | I | 1:34.26 | 3:19.60 | 1:32.38 | 3:14.88 | |
| 1:45.34 | 1:42.50 | |||||||
| 315 | BOLOGNA Erasmo G.Pietro | Osella Pa 21/s | I | 1:31.45 | 3:12.99 | 1:30.19 | 3:07.97 | |
| 1:41.54 | 1:37.78 | |||||||
|
CN/3 |
||||||||
| 318 | MERLI Christian | Lucchini Bmw | Vimotorsport | I | 1:36.14 | 3:19.20 | 1:34.64 | 3:16.09 |
| 1:43.06 | 1:41.45 | |||||||
| 319 | VIALI Otello | Viali 2 | Car Racing | I | 1:46.49 | 3:44.00 | ||
| 1:57.51 | ||||||||
| 322 | MORATELLI Matteo | Bogani Sport | S.Martino Corse Autost. | I | 1:57.43 | 3:58.71 | 1:49.93 | 3:49.22 |
| 2:01.28 | 1:59.29 | |||||||
|
CN/4 |
||||||||
| 325 | MAGGIANI Renzo | Osella Pa 20/s | Carlo Benelli | I | 1:37.65 | 3:26.54 | 1:38.40 | 3:28.31 |
| 1:48.89 | 1:49.91 | |||||||
| 326 | GNESATO Nello | Olmas Bmw | Mirabella M.M. | I | 1:41.64 | 3:33.31 | 1:41.41 | 3:31.26 |
| 1:51.67 | 1:49.85 | |||||||
| 327 | BIELANSKI Stanislao | Lucchini P3 98 | Pescara Corse | I | 1:32.80 | 3:16.40 | 1:33.37 | 3:13.86 |
| 1:43.60 | 1:40.49 | |||||||
© Francesco Dariz 1996-2004 http://www.aciverona.it