1ma SALITA DELL'APPENNINO PAOLANO
GARA V.S.O.S.
CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE

GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE
1 1 1 42 BEVACQUA Francesco SQUADRA CORSE ACI CZ RENAULT 5 GT T N 3000 7'57.65
2 1 1 53 FERRAIUOLO Giuseppe COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R A 1400 8'06.15
3 2 2 37 DONATO Ennio A.C.N.FORZE DI POLIZ RENAULT 5 GT T N 3000 8'15.27
4 2 2 71 EUSEBIO Adolfo COSENZA CORSE FORD SIERRA CSW A >3000 8'17.88
5 3 1 56 LIPARI Antonio FIAT RITMO 130 TC A 2000 8'19.40
6 1 1 73 LEMBO Agostino SYMBOL SPOR PROT 8'19.71
7 4 2 57 LO SCHIAVO Vincenzo VW GOLF GTI A 2000 8'22.63
8 3 3 34 SCARPELLI Luigi RENAULT 5 GT T N 3000 8'26.22
9 4 1 26 MARTIRE Michele COSENZA CORSE HONDA CIVIC N 1600 8'27.96
10 5 1 44 VILLELLA Daniel TEAM MEDITERRANEO LANCIA DELTA INT N >3000 8'34.24
11 6 4 38 DE LUCA Alessio COSENZA CORSE RENAULT 5 GT T N 3000 8'38.39
12 5 2 52 FERRAIUOLO Pasquale SQUADRA CORSE ACI CZ PEUGEOT 205 R A 1400 8'39.76
13 7 3 22 ARNONE Andrea COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R N 1400 8'47.38
14 8 4 18 CROCCO Francesco COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R N 1400 8'48.59
15 9 5 16 MERCURI Angelo COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R N 1400 8'51.44
16 10 5 32 MARTINO Biase RENAULT 5 GT T N 3000 8'52.62
17 11 6 19 PARISI Carmine COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R N 1400 9'02.44
18 12 7 12 VELLONE Domenico PEUGEOT 205 R N 1400 9'03.18
19 13 1 9 OMBRELLO Antonio A112 ABARTH N 1150 9'33.82
20 14 8 14 LO SCHIAVO Pietro PEUGEOT 205 R N 1400 9'33.92
21 6 2 47 PAONE Raffaele TEAM MEDITERRANEO A112 ABARTH A 1150 9'47.09
NON PARTITI 5
31 MANGIACASALE Carmine SQUADRA CORSE ACI CZ RENAULT 5 GT T N 3000 NP 2^ MANCHE
NON PARTITI 5
54 SPADAFORA Francesco COSENZA CORSE PEUGEOT 205 R A 1400
NON PARTITI 5
31 MANGIACASALE Carmine SQUADRA CORSE ACI CZ RENAULT 5 GT T N 3000 NP 2^ MANCHE
NON PARTITI 5
33 GAROFALO Silvio COSENZA CORSE RENAULT 5 GT T N 3000 NP 2^ MANCHE
NON PARTITI 5
46 SCERBO Saverio TEAM MEDITERRANEO FIAT UNO A 1150 NP 2^ MANCHE
RITIRATI 2
33 GAROFALO Silvio COSENZA CORSE RENAULT 5 GT T N 3000 NP 2^ MANCHE
RITIRATI 2
39 SCARPELLI Rocco RENAULT 5 GT T N 3000 RIT. 2^ MANCHE