Logo F.I.Cr.
                         VI Cronoscalata del Cavallino                          
                             VI Trofeo Enzo Ferrari                             
                           Gara di Velocit… in Salita                           
                            Maranello 19-20/07/2003                             
                                 AUTO STORICHE                                  

CLASSIFICA FINALE AUTO MODERNE

  1ª Prova 2ª Prova TEMPO
Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl. tempo tempo Totale
148 CASSIBBA Giovanni   SOUTH RACING OSELLA PA 20S CN-CN/4 1:48.62 1:48.04 3:36.66
153 MEZZASALMA Giovanni     OSELLA PA 20S CN-CN/4 1:52.52 1:50.74 3:43.26
149 BIELANSKI Stanislao   PESCARA CORSE LUCCHINI P3 BMW CN-CN/4 1:51.88 1:51.85 3:43.73
143 PERONI Giuliano   PILOTI FIORENTINI OSELLA PA 20S CN-CN/4 1:53.50 1:53.16 3:46.66
151 BRUCCOLERI Giacomo   COSENZA CORSE GISA BMW CN-CN/4 1:54.44 1:55.38 3:49.82
136 PERONI Fabrizio   S.G. ASCOLI PICENO LUCCHINI RENAULT CN-CN/2 1:57.18 1:55.82 3:53.00
139 BRUCCOLERI Luigi   COSENZA CORSE GISA BMW 2500 CN-CN/3 2:01.13 1:59.08 4:00.21
138 GIORDANO Pietro   VOMERO RACING OSELLA RENAULT PA20 CN-CN/2 2:04.62 2:03.38 4:08.00
122 D'ARCIO Luciano   EUROSPORT FORD ESCORT N->3000 2:06.09 2:06.02 4:12.11
10º 111 D'ARCIO Roberto     OPEL ASTRA GSI N-2000 2:10.29 2:09.76 4:20.05
11º 129 FRANZONI GIAN Antonio   SPORT RACING TEAM CITROEN SAXO A-1600 2:10.54 2:09.80 4:20.34
12º 109 GILLI Lorenzo     OPEL ASTRA GSI N-2000 2:10.61 2:11.28 4:21.89
13º 106 MEDICI Maurizio   S.B.S. GROUP OPEL ASTRA GSI A-2000 2:11.64 2:10.30 4:21.94
14º 92 TOMMASONI Maurizio   SPORT CARS MAZDA RX7 SUPERSALI CH->2000 2:15.08 2:11.44 4:26.52
15º 93 BRANDI Silvano   SPORT CARS FERRARI 355 CHALLEN CH->2000 2:14.53 2:14.25 4:28.78
16º 112 FANTESINI Angelo   TOP RALLY VERONA RENAULT CLIO W. N-2000 2:14.59 2:14.79 4:29.38
17º 116 DONDI Antonio   S.B.S. GROUP OPEL ASTRA OPC N-2000 2:15.22 2:14.40 4:29.62
18º 137 ZAZZETTA Massimo   S.G. ASCOLI PICENO SYMBOL FORD CN-CN/2 2:19.88 2:14.94 4:34.82
19º 103 CATTELLANI Romano   TECNAUTO SPORT CITROEN SAXO N-1600 2:18.56 2:16.38 4:34.94
20º 104 DI MARCO Tonino     PEUGEOT 106 N-1600 2:17.80 2:18.37 4:36.17
21º 96 BEDONI Riccardo   S.B.S. GROUP PEUGEOT 106 N-1600 2:19.06 2:18.26 4:37.32
22º 108 FIOCCO Daniele   TOP RALLY VERONA RENAULT CLIO W. N-2000 2:18.43 2:20.69 4:39.12
23º 10º 123 MULARO Mascha   SCUDERIA DEI FIORI SUBARU IMPREZA STI N->3000 2:19.92 2:19.68 4:39.60
24º 11º 114 GIAQUINTO Giovanni     OPEL ASTRA GSI N-2000 2:19.35 2:22.08 4:41.43
25º 126 ZANOTTI Mauro   SC. DELLA TRIVELLA PEUGEOT 106 RALLY A-1300 2:20.52 2:20.95 4:41.47
26º 12º 115 RIGHI Gianluca   S.B.S. GROUP RENAULT CLIO N-2000 2:23.23 2:23.48 4:46.71
27º 10º 152 FURANETTO Piergiorgio     BREDA A.R. CN-CN/4 2:25.76 2:22.03 4:47.79
28º 124 GRANI Luca   S.B.S. GROUP PEUGEOT 106 RALLY A-1300 2:26.34 2:26.22 4:52.56
29º 13º 105 TRAVERSO Gianantonio   LITTLE TEAM HONDA VTI N-1600 2:27.41 2:26.74 4:54.15
30º 14º 101 SOLI Maurizio   S.B.S. GROUP CITROEN SAXO N-1600 2:26.05 2:28.33 4:54.38
31º 133 MANTELLINI Federico   RACING TEAM FONTI ALFA ROMEO 75 V6 A-3000 2:35.44 2:27.33 5:02.77
32º 132 CASTELFIDARDO Roberto   SC. DELLA TRIVELLA PEUGEOT 205 A-2000 2:31.05 2:31.83 5:02.88
33º 128 BENEDETTI Marco   SC. DELLA TRIVELLA SUZUKI SWIFT A-1300 2:34.09 2:29.10 5:03.19
34º 15º 95 RICCI Gianluca     PEUGEOT 106 RALLY N-1300 2:35.51 2:34.70 5:10.21
 PARTENTI         n. 41 
 PARTITI          n. 39 
 NON PARTITI      n. 2 
                     107 COSTI Lorenzo                 PUBLISPORT RACING   
                     131 BIANCHI Stefano               SPORT BOX           
 RITIRATI         n. 5 
                     125 SUCCI Denis                   PUBLISPORT RACING   
                     127 MUZZARELLI Alfonso            SC. DELLA TRIVELLA  
                     135 PERONI Stefano                                    
                     142 RAMPINI Mauro                 VILLORBA CORSE      
                     144 ASTA Salvatore                RUBICONE CORSE      
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 34