Classifiche Finali

(Ufficiose)

*I Concorrenti-Conduttori Michele Buiatti  e Luigi Pedretti sono stati esclusi
per decisione del Collegio dei Commissari Sportivi. Entrambi hanno annunciato che presenteranno appello.

1 FAGGIOLI Simone Osella Pa20/s Villorba Corse CN/4 2:38.58 2:38.71 5:17.29
2 IAQUINTA Rosario Osella Pa20/s Bmw Sport Racing Team CN/4 2:41.15 2:40.39 5:21.54
3 IRLANDO Pasquale Osella Pa21/s Honda   CN/2 2:40.89 2:41.38 5:22.27
4 BOLOGNA Erasmo Giampiero Osella Pa20/s Bmw Villorba Corse CN/4 2:41.55 2:42.65 5:24.20
5 RAMELLA Marino Osella Pa20/s Bmw   CN/4 2:43.66 2:48.00 5:31.66
6 PLASA George Bmw 320 V8 Judd Villorba Corse Ch. 3000+ E1 2:46.51 2:47.38 5:33.89
7 AGUZZONI Rodolfo Lucchini Bmw   CN/4 2:52.88 2:51.96 5:44.84
8 GERVASI Massimo Osella Pa20/s Villorba Corse CN/3 2:52.62 2:53.42 5:46.04
9 IANNIELLO Bruno Lancia Delta S4   Ch. 3000+ E1 2:49.96 2:57.66 5:47.62
10 OPPINGER Erich Osella Pa16 E Fia   CN/4 2:55.08 2:53.94 5:49.02
11 ALA Riccardo Osella Pa20/s Villorba Corse CN/3 2:55.19 2:55.93 5:51.12
12 BALLATORI Pietro Angelo Lucchini A.R. Sp291 Rubicone Corse CN/3 2:56.44 2:56.85 5:53.29
13 RAGAZZI Roberto Osella Pa21/s Honda   CN/2 2:57.76 3:00.07 5:57.83
14 DI GIUSEPPE Roberto Lancia Delta Hf Integrale   Ch. 3000+ E1 2:58.53 2:59.74 5:58.27
15 GRAMENZI Marco Alfa Romeo 155 Gta   Ch. 3000 E1 3:00.26 2:59.69 5:59.95
16 DE CECCO Claudio Peugeot 206 Wrc Friuli Ch. 3000+ E1 3:00.68 2:59.45 6:00.13
17 GIULIANI Fulvio Lancia Delta Hf Proto   Ch. 3000+ E1 3:04.60 2:56.96 6:01.56
18 DE SABBATA Gianni Osella Pa21/s Renault Friuli CN/2 3:03.66 2:59.34 6:03.00
19 PIERDOMENICO Stefano Ferrari 360 Modena Rubicone Corse Ch. 3000+ E1 3:01.92 3:02.89 6:04.81
20 SARTORETTO Renato Osella Pa20/s A.R. Villorba Corse CN/3 3:02.36 3:02.56 6:04.92
21 IACOANGELI Marco Bmw M3 Vimotorsport A 3000+ 3:03.54 3:03.66 6:07.20
22 VAVRINEC Tomas Lancia Delta Hf Integrale Czech National Team Ch. 3000+ E1 3:04.90 3:05.69 6:10.59
23 CHIAPPO Fausto Lancia Delta Hf Proto Friuli Ch. 3000+ E1 3:08.86 3:06.97 6:15.83
24 ZARPELLON Giuseppe Bmw M3 Halley Racing Team Ch. 3000 E1 3:11.65 3:09.00 6:20.65
25 BRUNNER Armin Ford Escort Rs Cosworth Rennstall Mendel N 3000+ 3:11.74 3:13.88 6:25.62
26 LEONARDI Giorgio Peugeot 306 Maxi Kit Rovereto Motor Sport Ch. 2000 E1 3:12.96 3:13.25 6:26.21
27 FLORIAN Roland Bmw M3 Rennstall Mendel N 3000+ 3:13.27 3:13.25 6:26.52
28 DE GASPERI Diego Ford Escort Cosworth Vimotorsport N 3000+ 3:14.39 3:13.81 6:28.20
29 MARINIGH Maurizio Renault Megane Kit Villorba Corse Ch. 2000 E1 3:12.97 3:16.27 6:29.24
30 HERNADI Laszlo Bmw M3   A 3000+ 3:15.44 3:14.52 6:29.96
31 ZANARDINI Mirko Renault Clio Rs Cup Prc Motorsport Ch. 2000 E1 3:15.12 3:15.26 6:30.38
32 CHIAVAROLI Roberto Ford Escort Rs Cosworth Planet Autosport N 3000+ 3:15.23 3:15.39 6:30.62
33 GHIRARDO Michele Honda Civic Vti Vimotorsport A 1600 3:15.93 3:15.42 6:31.35
34 BICCIATO Rudi Ford Escort Cosworth Rennstall Mendel A 3000+ 3:16.81 3:15.30 6:32.11
35 DELLA PIETÀ Roberto Ford Escort Rs Cosworth   N 3000+ 3:15.43 3:17.06 6:32.49
36 MOLINARO Eugenio Ford Escort Rs Cosworth Cosenza Corse N 3000+ 3:14.23 3:19.83 6:34.06
37 VARDANEGA Lino Honda Civic Type R Rubicone Corse N 2000 3:19.83 3:19.60 6:39.43
38 CAPUCCI Marco Ams Peugeot   CN/1 3:20.35 3:19.85 6:40.20
39 CAMPEDELLI Angelo Delta Hf Integr 16v Rubicone Corse A 3000+ 3:20.76 3:19.74 6:40.50
40 PANCOTTI Amedeo Alfa Romeo 156 Ts   A 2000 3:20.94 3:20.39 6:41.33
41 LA DELFA Serafino Renault Megane Etna A 2000 3:21.93 3:20.13 6:42.06
42 DELLA ROSSA Stefano Ford Escort Cosworth Friuli A 3000+ 3:23.13 3:22.36 6:45.49
43 BERRETTI Giuseppe Ferrari 360 Modena Rubicone Corse Ch. 3000+ E1 3:23.91 3:21.68 6:45.59
44 CENEDESE Ivano Renault Clio Rs Motor Group N 2000 3:22.73 3:22.95 6:45.68
45 MARCHIOL Gianni Renault Clio Rs Friuli N 2000 3:24.07 3:23.91 6:47.98
46 NEGRENTE Bruno Renault Clio Rs Scaligera Rally N 2000 3:23.39 3:25.03 6:48.42
47 COLLIA Perry Peugeot 106 Rallye Planet Autosport A 1600 3:25.77 3:24.69 6:50.46
48 REGIS Giovanni Peugeot 106 Rallye Vimotorsport N 1600 3:25.02 3:25.72 6:50.74
49 ZANIN Leonardo Opel Astra Gsi 16v Vimotorsport A 2000 3:20.61 3:30.20 6:50.81
50 STEFANI Fiorindo Renault Clio Rs   N 2000 3:26.45 3:26.73 6:53.18
51 SERAFINO Ferdinando Subaru Impreza Wrx Rubicone Corse A 3000+ 3:27.93 3:25.81 6:53.74
52 BUIATTI Michele Honda Civic Vti Friuli N 1600 3:27.19 3:27.06 6:54.25
53 PEDRETTI Luigi Peugeot 106 Rallye Planet Autosport N 1600 3:27.60 3:28.26 6:55.86
54 GLESSI Alessandro Renault Clio Rs Gorizia Corse N 2000 3:28.20 3:28.68 6:56.88
55 DE VINCENTI Doris Renault Clio Rs Forum Julii Historic Club N 2000 3:29.23 3:27.65 6:56.88
56 COMELLI Claudio Renault Clio Rs Friuli N 2000 3:28.00 3:29.02 6:57.02
57 SANIN Edmund Renault Clio Williams Rennstall Mendel N 2000 3:32.05 3:26.71 6:58.76
58 CUDIZ Massimiliano Renault Clio Williams Friuli N 2000 3:30.35 3:30.69 7:01.04
59 SPACCO Roberto Peugeot 106 Rallye Planet Autosport N 1600 3:30.98 3:30.54 7:01.52
60 MASO Stefano Peugeot 106 Rallye Friuli N 1600 3:31.07 3:31.60 7:02.67
61 MOLINARI Cristian Renault Clio Rs Friuli N 2000 3:34.48 3:28.29 7:02.77
62 FANTINI Rinaldo Bmw 318 Is/4   Ch. 3000 E1 3:33.86 3:29.35 7:03.21
63 DONADON Paolo Peugeot 106 Xsi Vimotorsport A 1400 3:32.15 3:31.88 7:04.03
64 MERLI Nicola Citroën Saxo Vts   Ch. 1600 E1 3:33.14 3:31.63 7:04.77
65 DRAGO Andrea Peugeot 106 Rallye 90 Busalla N 1600 3:32.88 3:32.97 7:05.85
66 CORINTO Angelo Renault Clio Williams Villorba Corse N 2000 3:32.99 3:33.46 7:06.45
67 ANGELI Federico Peugeot 106 Rallye Friuli N 1600 3:36.15 3:31.90 7:08.05
68 CASASOLA Paolo Peugeot 106 Rallye Friuli N 1600 3:33.31 3:34.92 7:08.23
69 LARICE Fabrizio Fiat Uno Turbo I.E. Hawk Racing Club N 3000 3:36.20 3:34.08 7:10.28
70 JURETIC Andrei Renault Clio Williams Gorizia Corse N 2000 3:35.06 3:35.89 7:10.95
71 GRAZIANI Matteo Citroën Saxo Vts Bl Racing N 1600 3:36.75 3:34.22 7:10.97
72 PASCHINI Luca Fiat Uno Turbo I.E. Friuli N 3000 3:35.73 3:35.89 7:11.62
73 PAPINUTTO Rino Peugeot 205 Rally Friuli A 1400 3:36.29 3:36.34 7:12.63
74 ACCORSI Giangiorgio Peugeot 106 Rallye Mirano Rally N 1600 3:37.58 3:36.38 7:13.96
75 BELTRAMINI Alessandro Peogeot 106 Xsi Friuli A 1400 3:36.21 3:38.96 7:15.17
76 CHIARATO Roberto Peugeot 106 Rallye Mirano Rally A 1400 3:38.00 3:37.29 7:15.29
77 PATERNITI Antonino Seat Ibiza 16v Spilimbergo Corse A 2000 3:39.30 3:37.37 7:16.67
78 DONEDDU Giulio Renault Clio Williams Friuli N 2000 3:32.70 3:44.83 7:17.53
79 MORANDELL Simon Peugeot 106 Rallye Racing Team Meran N 1400 3:38.26 3:39.83 7:18.09
80 ANGELINI Giovanni Peugeot 106 Rallye A.Emme Promotion N 1400 3:39.83 3:39.69 7:19.52
81 CASTELLAN Mauro Peugeot 106 Rallye Piloti Scuderia Ferrari A 1400 3:41.68 3:40.14 7:21.82
82 VETTOREL Fabrizio Peugeot 106 Rallye Bl Racing N 1400 3:40.90 3:41.89 7:22.79
83 TAMBURLINI Marco Peugeot 106 Rallye Bl Racing N 1400 3:40.51 3:43.17 7:23.68
84 MARINO Matteo Peugeot 106 Rallye Campania Corse N 1600 3:42.19 3:42.05 7:24.24
85 TIGNONSINI Filippo Peugeot 106 Rallye Prc Motorsport N 1400 3:41.93 3:42.69 7:24.62
86 FACCHINETTI Roberto Peugeot 106 Rallye   N 1600 3:43.82 3:40.92 7:24.74
87 GERUSSI Elia Opel Astra Gsi 16v   N 2000 3:43.39 3:41.97 7:25.36
88 FACCINI Valerio Peugeot 106 Rallye Collecchio Corse N 1400 3:42.10 3:43.37 7:25.47
89 WINKLER Helmuth Peugeot 106 Rallye Racing Team Meran N 1400 3:43.41 3:44.79 7:28.20
90 KARLEGGER Hans Peugeot 106 Rallye Racing Team Meran N 1400 3:44.37 3:44.57 7:28.94
91 SCRUZZI Michele Peugeot 205 Rallye Friuli A 1400 3:45.63 3:44.29 7:29.92
92 BERNARDON Fabio Opel Corsa Gsi 16v   N 1600 3:45.83 3:45.38 7:31.21
93 DIMUSEVSKI Alexander Renault Clio Sport 16v Primorejsing 1 N 2000 3:44.47 3:47.55 7:32.02
94 ZAMOLO Adriano Peugeot 205 Rallye Friuli N 1400 3:47.16 3:47.28 7:34.44
95 ZINUTTI Carlo Peugeot 205 Rallye   N 1400 3:47.33 3:48.35 7:35.68
96 VINCENZI Roberto Peugeot 205 Rallye Vimotorsport N 1400 3:47.14 3:48.82 7:35.96
97 NIEDERSTATTER Paul Peugeot 106 Rallye Rennstall Mendel N 1400 3:47.07 3:49.26 7:36.33
98 CINEL Giandomenico Peugeot 205 Rallye Vimotorsport N 1400 3:48.77 3:50.47 7:39.24
99 MAGISTRO Raoul Opel Corsa Gsi 8v Friuli A 1600 3:48.90 3:50.78 7:39.68
100 PALMA Marco Peugeot 106 Rallye Biemmepi Sporting N 1400 3:51.09 3:49.32 7:40.41
101 CORREDIG Pietro Peugeot 205 Rallye Città Di Castefranco N 1400 3:50.46 3:51.27 7:41.73
102 VENTURINI Michele Peugeot 205 Rallye Il Mercatino Racing Team N 1400 3:50.64 3:51.41 7:42.05
103 GRUDEN Giorgio Honda Civic Vti Squadra Corse Trieste N 1600 3:52.56 3:49.92 7:42.48
104 PRODORUTTI Michele Peugeot 106 Rallye Friuli N 1400 3:51.78 3:52.27 7:44.05
105 IANTORNO Francesco Peugeot 205 Rallye   N 1400 3:53.13 3:54.42 7:47.55
106 BEARZI Matteo Peugeot 205 Rallye   N 1400 3:53.79 3:54.25 7:48.04
107 GIATTI Nicola Peugeot 106 Rallye Friuli N 1400 3:56.15 3:56.31 7:52.46
108 LIVA Laura Citroën Saxo Vts Friuli N 1600 3:55.09 3:57.65 7:52.74
109 TAVANO Massimo Peugeot 106 Rallye Friuli N 1400 4:01.97 3:57.80 7:59.77
110 ZANIER Michele Fiat Uno 70 Biemmepi Sporting A 1400 4:06.03 4:06.11 8:12.14
111 FASANO Massimo Peugeot 106 Rallye Friuli N 1400 4:08.70 4:07.90 8:16.60
112 D'ARONCO Luca Peugeot 205 Rallye   N 1400 4:14.42 4:09.08 8:23.50
113 STEFANUTO Dolfi Fiat Uno Turbo I.E. Friuli N 3000 4:17.35 4:15.61 8:32.96
114 TRONKAR Massimiliano Fiat Cinquecento Sporting Biemmepi Sporting N 1150 4:17.57 4:16.52 8:34.09
115 DI BEZ Allis Fiat Cinquecento Sporting Biemmepi Sporting N 1150 4:25.75 4:20.29 8:46.04
116 CHERMAZ Davide Peugeot 205 Rallye Squadra Corse Trieste N 1400 5:25.52 3:51.33 9:16.85