53ª Trento - Bondone
Trento, 11-13 Luglio 2003
Classifica Auto VSO
| 1 | 312 | GIOVANNINI Maurizio | Lancia Delta Int. 16 V | D.B. Motorsport | I | A 3000+ | 12:16.54 | | 84.558 |
| 2 | 299 | PERA Francesco | Bmw M3 | Vimotorsport | I | A 3000 | 12:21.53 | | +4.99 |
| 3 | 295 | NEGRENTE Daniele | Bmw M3 | Car Racing | I | A 3000 | 12:23.35 | | +6.81 |
| 4 | 272 | BOMMARTINI Fabrizio | Renault 5 Gt Turbo | | I | N 3000 | 13:00.21 | | +43.67 |
| 5 | 278 | DAL BIANCO Edi | Lancia Delta Int. 16 V | Gestisport | I | N 3000+ | 13:16.53 | | +59.99 |
| 6 | 331 | LEPORATI Giorgio | Porsche Carrera 4 | Sport Cars | I | Gr.B 3000+ | 13:18.39 | | +1:01.85 |
| 7 | 314 | PIONER Maurizio | Lancia Delta Int. 16 V | Ats Motorsport | I | A 3000+ | 13:24.71 | | +1:08.17 |
| 8 | 294 | VETTORI Enrico | Bmw 323 I | | I | A 3000 | 13:24.94 | | +1:08.40 |
| 9 | 288 | GLIOTTONE Sandro | Opel Kadett Gsi | Racing Team Quercia | I | A 2000 | 13:30.48 | | +1:13.94 |
| 10 | 321 | TURCHETTO Carlo | Opel Kadett Gte | Piloti Sc. Ferrari Srl | I | Gr.2 2000 | 13:37.54 | | +1:21.00 |
| 11 | 315 | LOVATO Stefano | A.R. 155 V6 Ti | Rosso Corse | I | A 3000+ | 13:37.97 | | +1:21.43 |
| 12 | 285 | MARCHESIN Alberto | Volkswagen Golf Gti | Car Racing | I | A 1600 | 13:46.88 | | +1:30.34 |
| 13 | 289 | DE NALE Angelo | Volkswagen Golf Gti 16 V | | I | A 2000 | 13:49.20 | | +1:32.66 |
| 14 | 281 | LIBER Federico | Autobianchi A112 Abarth | Real Motorsport | I | A 1400 | 13:49.76 | | +1:33.22 |
| 15 | 271 | GUIDI Andrea | Renault 5 Gt Turbo | Rubicone Corse | I | N 3000 | 13:52.27 | | +1:35.73 |
| 16 | 277 | DETASSIS Stefano | Renault 5 Gt Turbo | Racing Team Quercia | I | N 3000 | 14:00.96 | | +1:44.42 |
| 17 | 282 | MORANDELL Demis | Autobianchi A112 Abarth | Rennstall Mendel | I | A 1400 | 14:36.11 | | +2:19.57 |
| 18 | 325 | PICCINELLI Silvano | Autobianchi A112 Abarth | Etruria | I | Gr.5 1400 | 14:50.86 | | +2:34.32 |
| 19 | 328 | LECHNER Kevin | Opel Kadett Gt/e | Top Motosport Kaltern | I | Gr.5 3000 | 15:10.00 | | +2:53.46 |
| 20 | 318 | BERTI Massimiliano | Fiat 127 Sport | | I | Gr.2 1400 | 15:16.48 | | +2:59.94 |
©Francesco Dariz 1996-2003
http://scuderiatrentina.sportrentino.it