Albo
D'Oro "Cittā Di Orvieto"
| ALBO D'ORO | ||||
| Data | Piloti | Vettura | Categoria | Tempo |
| 30/10/1966 | Edoardo LUALDI GABARDI | FERRARI DINO | 2000 P | 4'29"06 |
| 22/10/1967 | "NORIS" | PORSCHE C6 | 2000 S | 4'40"20 |
| 20/10/1968 | Edoardo LUALDI GABARDI | FERRARI DINO | 2000 SP | 3'38"40 |
| 11/10/1970 | Piero BOTALLA | ABARTH | 2000 SP | 4'15"00 |
| 27/06/1971 | Edoardo LUALDI GABARDI | FERRARI DINO | 2000 SP | 4'03"64 |
| 20/05/1973 | "GIANFRANCO" | ABARTH OSELLA | 2000 S | 3'58"06 |
| 19/05/1974 | Domenico SCOLA | MARCH BMW | 2000 S | 3'55"30 |
| 05/10/1975 | Gabriele CIUTI | OSELLA PA2 | 2000 Gr.5 | 3'53"60 |
| 02/10/1977 | Angelo GILIBERTI | OSELLA BMW | 2000 Gr.6 | 3'51"10 |
| 07/05/1978 | Gianni VARESE | OSELLA | 2000 Gr.6 | 4'42"90 |
| 06/05/1979 | Luigi MORESCHI | OSELLA | 2000 Gr.6 | 3'51"40 |
| 04/05/1980 | Mauro NESTI | LOLA BMW | 2000 Gr.6 | 3'42"90 |
| 14/05/1984 | Giovanni PAGANUCCI | OSELLA PA9 | 2000 Gr.6 | 3'52"25 |
| 02/06/1985 | Mauro BRACONI | OSELLA BMW | 2000 Gr.6 | 3'50"99 |
| 08/06/1986 | Franco PILONE | OSELLA PA10 | 2000 Gr.6 | 3'43"59 |
| 01/05/1987 | Mauro BRACONI | OSELLA BMW | 2000 Gr.6 | 3'43"22 |
| 08/05/1988 | Giulio REGOSA | OSELLA PA9 | 2000 SP | 3'42"90 |
| 07/05/1989 | Mauro BRACONI | OSELLA PA9 | 2000 SP | 3'42"62 |
| 03/05/1990 | Roberto CURATOLO | OSELLA PA12 | 2500 S | 3'40"28 |
| 12/05/1991 | Roberto CURATOLO | OSELLA PA12 | 2500 S | 4'01"40 |
| 10/05/1992 | Giulio REGOSA | OSELLA PA9/90 | 2500 S | 3'38"54 |
| 09/05/1993 | Mauro NESTI | OSELLA PA9/90 | 2000 S | 3'37"77 |
| 01/05/1994 | Emilio SCOLA | OSELLA PA9/90 | 3000 CN | 3'54"00 |
| 30/04/1995 | Piero NAPPI | OSELLA PA20 S | 3000 CN | 3'33"94 |
| 12/05/1996 | "RICKY" e BOLOGNA ex equo | OSELLA PA20 S | 3000 CN | 3'40''60 |
| 11/05/1997 | "RICKY" | OSELLA PA20 S | 3000 CN | 3'36''73 |
| 03/05/1998 | Fabrizio FATTORINI | OSELLA PA20 S | 3000 CN | 3'34"36 |
| 02/05/1999 | Fabrizio FATTORINI | OSELLA PA20 S | 3000 CN | 6'55"42 |
| 30/04/2000 | Franco CINELLI | OSELLA PA20 S | 3000 CN | 3'32"17 |
| 06/05/2001 | Erasmo BOLOGNA | OSELLA PA20 S | 3000 CN | 6'45"67 |
| 27/04/2003 | Fabrizio FATTORINI | OSELLA PA20 S | 3000 CN | 6'29"30 |
| 18/04/2004 | Franco CINELLI | OSELLA PA 20 S | 3000 CN | 6'24"19 |
| 17/04/2005 | Rosario Iaquinta | OSELLA PA 21 S | 2000 CN | 3'30"50 |
| ALBO D'ORO vetture Storiche | ||||
| Data | Piloti | Vettura | Categoria | Tempo |
| 03/05/1990 | Steinhauslin Carlo | Alfa Romeo 2600 | Turismo | 5'22"00 |
| 12/05/1991 | Scaioli Andrea | Lotus Elan | Gran Turismo | 5'07"26 |
| 10/05/1992 | Pinchetti Giorgio | Lotus 23 B | Biposto Corsa | 4'18"37 |
| 09/05/1993 | Anzeloni Giovanni | Melyn MK 6 | Biposto Corsa | 4'24"33 |
| 01/05/1994 | Anzeloni Giovanni | Melyn MK 6 | Biposto Corsa | 4'29"89 |
| 30/04/1995 | Peroni Giuliano | Osella PA 3 | Biposto Corsa | 4'25"45 |
| 12/05/1996 | Peroni Giuliano | Osella PA 3 | Biposto Corsa | 3'54"43 |
| 11/05/1997 | Breschi Franco | Lola 292 | Biposto Corsa | 4'01"52 |
| 03/05/1998 | Pinchetti Giorgio | Osella PA 5 | Biposto Corsa | 3'56"79 |
| 02/05/1999 | Peroni Giuliano | Osella PA 3 | Biposto Corsa | 7'22"62 |
| 30/04/2000 | Peroni Giuliano | Osella PA 3 | Biposto Corsa | 3'51"28 |
| 06/05/2001 | Moreschi Luigi | March 75 S | Biposto Corsa | 7'22"28 |
| 27/04/2003 | Benelli Roberto | Osella PA 9 | Biposto Corsa | 7'47"12 |
| 18/04/2004 | Peroni Giuliano | Osella PA 3 | Biposto Corsa | 7'16"84 |
| 17/04/2005 | Bonucci Uberto | Osella PA 3 | Biposto Corsa | 3'55"44 |
N.B. L'edizione del 1968 si č svolta sul percorso di Km. 5,960;
nel 1999 percorso di km. 7,200 (2 manches)
dal 2001 percorso di km. 6,200 (2 manches) 2001 e 2003 una chicane sul percorso
Tutte le precedenti edizioni si sono svolte su un percorso di Km. 7,600 in 1 manche