Logo F.I.Cr.
                              4ª TROFEO DOC ALCAMO                              
        Organizzazione: Ass. Artigiana Autoriparatori - Comitato Gare -         
                             Alcamo 5 ottobre 2003                              
                                                                                
                              AUTOSTORICHE CLASSICHE                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                

Classifica ASSOLUTA AUTOSTORICHE CLASSIC dopo la 2ª MANCHE

  1ª Prova 2ª Prova TEMPO
Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.tempo tempo Totale
71GRIMALDI Leonardo ITA FIAT 128 BERLINA 5H-SIL1600 2:56.24 2:54.38 5:50.62
56GRIMALDI Luigi ITA FIAT 128 RALLY 5H-TC1600 3:04.18 3:01.31 6:05.49
48POMA Salvatore ITAD.M. RACING CLUB FIAT ABARTH 600 4G-TC1600 3:12.41 3:08.69 6:21.10
51GANCI Riccardo ITAD.M. RACING CLUB FIAT 127 4G-TC1600 3:12.00 3:11.37 6:23.37
16LA LOGGIA Luigi ITAA.S.P.A.S. MORRIS COOPER 1300 5H-T1600 3:15.01 3:13.43 6:28.44
58CATALANO Giuseppe ITAKAMIKO CORSE FIAT 128 5H-TC1600 3:17.25 3:12.36 6:29.61
55MANCUSO Giuseppe ITAPROMOTOR S. ALCAMOBMW 2002 4G-TC>1600 3:18.92 3:18.55 6:37.47
47PIAZZA Vincenzo ITA FIAT GIANNINI 650 4G-TC1600 3:32.05 3:29.59 7:01.64
54VALENZA Francesco ITA FIAT GIANNINI 128 4G-TC1600 3:29.85 4:05.34 7:35.19
 PARTENTI         n. 11 
 PARTITI          n. 11 
 NON PARTITI      n. 0 
 RITIRATI         n. 2 
                      49 SURIANO Giovanni          ITA                     
                      72 MAZZARA Vincenzo          ITA A.S.P.A.S.          
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 9