Trento/Bondone

14/Luglio/2001

Classifica assoluta vetture Moderne

CL NUM CONCORRENTE/CONDUTTORE GR CL VETTURA TEMPO MEDIA
 
1 38 DE BIASI ANDREA CN 4 Osella PA 20/S 10:17,56 100,849
2 49 FAGGIOLI SIMONE CN 4 Osella PA 20/S 10:41,49 97,086
3 48 CINELLI FRANCO CN 4 Osella PA 20 10:44,75 96,596
4 23 IRLANDO Pasquale CN 2 Osella PA 21/S 10:45,01 96,557
5 39 BOLOGNA ERASMO CN 4 Osella PA 20/S 10:47,00 96,260
6 43 IAQUINTA ROSARIO CN 4 Osella PA 20/S 10:55,81 94,967
7 34 RAMELLA MARINO CN 3 Osella PA 20/S 10:56,05 94,932
8 37 CASAMASSIMA WALTER CN 4 Osella PA 20/S 11:03,40 93,880
9 25 SALDI RAIMONDO CN 2 Osella PA 20/S 11:16,43 92,072
10 833 LOVATO STEFANO Ch 3000 A.R. 155 V6TI 11:19,82 91,612
11 822 DE TISI GIORGIO Ch ol3000 Peugeot 206 wrc 11:25,09 90,908
12 32 BONVECCHIO ROBERTO CN 3 Lucchini SP 91 11:25,71 90,826
13 832 GRAMENZI MARCO Ch ol 2000 Alfa Romeo 155 ITC 11:35,05 89,605
14 821 GABRIELLI Alessandro Ch 2000 Audi A4 S.Turismo 11:37,05 89,348
15 45 BIASIOLI ROBERTO CN 4 Breda BMW 11:40,60 88,895
16 841 ISOLANI Leonardo Ch ol 3000 Ferrari 360 11:42,74 88,625
17 1 IACOANGELI MARCO A ol 3000 BMW M3 11:47,10
18 2 GIULIANI IVANO A ol 3000 Subaru Impreza 11:48,14 87,949
19 581 DEGASPERI DIEGO N ol 3000 Ford Escort Cosw 12:01,15 86,362
20 1 LEONARDI GIORGIO A 2000 Peugeot 306 Rally 12:01,75 86,290
21 2 VARDANEGA LINO A 2000 Peugeot 309 12:05,78 85,811
22 3 PINTARELLI SILVANO A 2000 Renautl Clio Will 12:05,90 85,797
23 578 PEDRONI GABRIELLA N ol 3000 Ford Escort Cosw 12:08,21 85,525
24 4 CRISTOFORETTI MARCO A 2000 Renault Clio 12:08,27 85,518
25 582 FLORIAN ROLAND N ol 3000 BMW M3 12:11,46 85,145
26 729 HAFNER ARMIN A 1600 Honda Civic VTI 12:12,36 85,040
27 3 BICCIATO RUDI A ol 3000 Mitsubishi Evo 12:12,68 85,003
28 18 CAPUCCI MARCO CN 1 AMS Peugeot 1300 12:14,72 84,767
29 819 MARINIGH MAURIZIO FIA 2000 Renault Megane Kit 12:15,46 84,682
30 4 DELLA ROSSA STEFANO A ol 3000 Ford Escort Cosw 12:20,15 84,145
31 583 BRUNNER ARMIN N ol 3000 Ford Escort Cosw 12:21,94 83,942
32 823 BUIATTI GINO FIA 2000 VW Golf Gti Kit 12:22,62 83,865
33 584 CHIAVAROLI ROBERTO N ol 3000 Ford Escort Cosw 12:26,72 83,405
34 5 GILLI PAOLO A 2000 Opel Astra 2000 12:29,55 83,090
35 842 SIKKENS ROBERT Ch ol 3000 Porsche 993T 12:32,23 82,794
36 843 BATTOCCHI ARMANDO Ch ol 3000 Ferrari 360 Modena 12:32,50 82,764
37 555 SPACCO GABRY N 2000 Renault Clio Will 12:34,32 82,564
38 5 FACELLI PIERGIORGIO A ol 3000 Ford Escort Cosw 12:35,58 82,427
39 572 MARCHIOL GIANNI N 2000 Renault Clio RS 12:36,61 82,315
40 551 NONES TIZIANO N 2000 Renault Clio Will 12:38,35 82,126
41 15 DE CAMILLIS GIANLUCA CN 1 Lola T590 12:40,89 81,852
42 532 ZANARDINI MIRKO N 1600 Peugeot 106 16V 12:41,82 81,752
43 6 GASSER HUBERT A 2000 VW Gofl GTI 12:43,87 81,532
44 722 ARMELLINI ENZO A 1600 A.R. 33 12:44,44 81,471
45 535 REGIS GIOVANNI N 1600 Peugeot 106 Rally 12:45,50 81,359
46 548 DE FLORIAN UMBERTO N 2000 Renault Will 12:45,64 81,344
47 533 BUIATTI MICHELE N 1600 Honda CIVIC VTI 12:48,80 81,009
48 724 PIFFER LUCA A 1600 A.R. 33 12:55,67 80,292
49 558 CIAGHI CORRADO N 2000 Renault Clio Will 12:56,00 80,258
50 431 ROIN ROBERTO N 3000 BMW M3 13:00,96 79,748
51 559 DA ROS MICHELE N 2000 Renault Clio Will 13:01,19 79,725
52 534 SPACCO ROBERTO N 1600 Peugeot 106 Rally 13:01,80 79,662
53 571 VALLE GIOVANNI N 2000 Opel Astra GSI 16V 13:06,04 79,233
54 553 SANIN EDI N 2000 Renault Clio Will 13:06,39 79,197
55 537 STEFENELLI FRANCO N 1600 Honda Civic 13:07,31 79,105
56 544 SPOSETTI EMANUELE N 1600 Peugeot 106 Rally 16V 13:08,27 79,008
57 845 TOMASONI MAURIZIO Ch ol 3000 Mazda RX7 Wankel 13:14,69 78,370
58 812 RISSONE PIERO FILIPPO Ch 1600 Fiat 600 13:14,87 78,352
59 711 RIGO MICHELE A 1400 WV Polo Coupe 13:15,83 78,258
60 728 CARAMASCHI ALEX A 1600 A.R. 33 13:22,21 77,636
61 848 GIULIANI FULVIO Ch ol 3000 Lancia Delta Integrale 13:23,24 77,536
62 824 ALBERTINI ROBERTO Ch 2000 Renault Spyder 13:33,17 76,589
63 541 ACCORSI GIANGIORGIO N 1600 Peugeot 106 Rally 13:38,33 76,106
64 542 *PELLE' ROBERTO N 1600 Peugeot 106 Rally 13:40,37 75,917
65 554 *MORANDELL THOMAS N 2000 Renault Clio Will 13:40,37 75,917
66 522 KARLEGGER HANS N 1400 Peugeot 106 13:42,04 75,763
67 712 CHIARATO ROBERTO A 1400 Peugeot 106 Rally 13:44,38 75,548
68 515 GEIER ANTON N 1400 Peugeot 205 Rally 13:44,42 75,544
69 538 *ACCORSI LORENZO N 1600 Peugeot 106 Rally 13:44,84 75,506
70 725 BONAMIN LUIGINO A 1600 A.R. 33 13:46,64 75,341
71 518 *SIEBERLECHNER MARTIN N 1400 Peugeot 205 Rally 13:55,80 74,515
72 523 WINKLER HELMUTH N 1400 Peugeot 106 13:59,89 74,153
73 714 *SIEBERLECHNER MICHAEL A 1400 Fiat Uno 70S 14:00,11 74,133
74 519 *GIACOMUZZI MICHAEL N 1400 Peugeot 106 Rally 14:01,66 73,997
75 718 PIONER MAURIZIO A 1400 Peugeot 205 Rally 14:15,91 72,765
76 588 CAVRIANI ENRICO N/D 2000 Seat Ibiza 1900 Tdi 14:17,25 72,651
77 715 PIZZINI MICHELE A 1400 Rover 114 GTI 14:17,89 72,597
78 818 CARLIN ANTONIO Ch 2000 A.R. 33 14:18,92 72,510
79 527 TERLIZZI RAFFAELE N 1400 Peugeot 106 Rally 14:23,86 72,095
80 512 SAVIANE MIRTO N 1400 Peugeot 205 Rally 14:25,95 71,921
81 1 ROSSI IVAN A 3000 Fiat Uno Turbo 14:26,41 71,883
82 7 SANTACATTERINA GIAMPIETRO A 2000 Opel Astra GSI 16V 14:30,97 71,506
83 524 BALBINOT RINO N 1400 Peugeot 106 Rally 14:36,42 71,062
84 811 FACCENDA DAVIDE Ch 1600 Peugeot 205 Rally 14:40,47 70,735
85 514 FEDRIGOTTI SIEGFRIED N 1400 Peugeot 205 Rally 14:53,36 69,714
86 432 CREMONESI SIMONE N 3000 BMW M3 14:58,43 69,321
87 525 COVELLI ALFONSO N 1400 Nissan Micra 1.3 15:19,84 67,707
88 814 MORABITO PATRIZIA Ch 1600 Fiat 500 Chall 16:46,67 61,867
511 FACCINI VALERIO N 1400 Peugeot 106 Rally NA
521 NIEDERSTATTER PAUL N 1400 Peugeot 106 Rally NA
528 GALANTE TULLIO N 1400 Peugeot 205 Rally NA
539 LATINA JURI N 1600 Opel Corsa 1600 NA
543 FAIFERRI IGOR N 1600 Opel Corsa 1600 NA
545 PEDRETTI LUIGI N 1600 Peugeot 106 Rally 16V NA
549 CENEDESE IVANO N 2000 Renault Clio RS NA
557 CORINTO ANGELO N 2000 Renault Clio Will NA
579 RAVELLI MARIO N ol 3000 Ford Escort Cosw NA
727 TURRIN TIZIANO A 1600 Citroen Saxo NA
36 PASSERINI GRAZIANO A 2000 Renault Clio Will NA
SUPERCH. / MANIERO A. A ol 3000 Ford Sierra Cosw NA
DI GIUSEPPE ROBERTO A ol 3000 Lancia Delta Integrale NA
831 ZARPELLON GIUSEPPE Ch 3000 BMW M3 NA
16 FERRAZZA GIANCARLO CN 1 Viali Honda Sanetti NA
31 ALA RICCARDO CN 3 Bogani A.R. 3000 NA
33 BALLATORI PIETRO CN 3 Lucchini A.R. NA
41 OPPINGER E. CN 4F Osella PA1GE NA
552 DE NALE ANGELO N 2000 Renault Clio NP
BERTO' FRANCO A ol 3000 Fors Sierra Cosw 4x4 NP
847 CAMERA STEFANO   ol 3000 Lancia Delta Evo NP
14 GOTTARDI WALTER CN 1 Gi.Pi. Sport Honda NP
44 STRENGHETTO PAOLO CN 4F Sighinolfi 3000 BMW NP

 

 

Home