XIII
COPPA DEI TEMPLI
Capaccio
11 – 12 Maggio 2002
Tempi delle Prove
|
Vetture "VSOS" |
||||||
| NR | CONDUTTORE | SCUDERIA | VETTURA | GR.CL. | TEMPO | KM/H |
| 2 | CONGESTRI ANTONIO | PROJECT RACING | FIAT 126 | 2-1400 | 4'12.17 | 68.525 |
| 3 | CAVALIERI ANTONIO | FIAT 127 | 2-1400 | 3'57.37 | 72.798 | |
| 4 | GRANATA GASPARE | COSENZA CORSE | A 112 AB | 2-1400 | 3'42.32 | 77.726 |
| 8 | LAVIERI LUIGI | PROMO SUD | LANCIA HF | 4-1600 | 3'34.77 | 80.458 |
| 9 | COTUMACCIO TEODO | MITHOS MOTORSPOR | ALFA ROMEO G | 4-2000 | 3'36.01 | 79.996 |
| 11 | RUSSO MAURIZIO | MITHOS MOTORSPOR | ALFA ROMEO G | 4-2000 | 3'12.05 | 89.977 |
| 13 | SAPONIELLO EUGENIO | MITHOS MOTORSPOR | FIAT R. | 4-2000 | 3'25.39 | 84.133 |
| 14 | CONSOLATO BRUNO | MITHOS MOTORSPOR | ALFA ROMEO G | 4-2000 | 3'23.71 | 84.826 |
| 15 | D'AMORE VALERIO | MITHOS MOTORSPOR | ALFA ROMEO G | 4-2000 | 3'08.11 | 91.861 |
| 16 | LANDI MAGNO | MITHOS MOTORSPOR | FIAT 131 AB | 4-2000 | 3'12.02 | 89.991 |
| 19 | CAIAZZA GIUSEPPE | STAR SERVICE | FIAT 500 | 5-1400 | 3'12.81 | 89.622 |
| 22 | DELLA MONICA UGO | TIRRENO MOTORSPO | FIAT 126 | 5-1400 | 3'37.26 | 79.536 |
| 24 | FORMISANO RAFFAELE | SOUT RACING TEAM | FIAT 126 | 5-1400 | 3'31.19 | 81.822 |
| 26 | MENZA MICHELE | CAMPANIA CORSE | FIAT 500 | 5-1400 | 3'20.96 | 85.987 |
| 28 | SENATORE GENNARO | STAR SERVICE | FIAT 126 | 5-1400 | 3'26.61 | 83.636 |
| 34 | D'AMICO SILVIO | STAR SERVICE | FIAT 126 | 5-1400 | 3'25.49 | 84.092 |
| 35 | ZINGARI DOMENICO ANTONIO | TEAM MEDITERRANEO | A 112 AB | 5-1400 | 3'47.89 | 75.826 |
| 36 | SAMBUCO LUIGI | PROGETTO CORSA | FIAT 127 | 5-1400 | 3'08.97 | 91.443 |
| 37 | LANTIERI MASSIMO | FIAT 127 | 5-1400 | 3'25.16 | 84.227 | |
| 42 | MANNONE ANDREA | COSENZA CORSE | FIAT X19 | 5-2000 | 3'05.72 | 93.043 |
| 46 | GIGLIOTTI ROBERTO | A112 AB | N-1400 | 3'35.06 | 80.350 | |
| 53 | SALERNO GIOVANNI | RENAULT 5 GT | N-3000 | 9'18.22 | 30.953 | |
| 55 | DI FILIPPO VINCENZO | RENAULT 5 GT | N-3000 | 3'20.96 | 85.987 | |
| 57 | MARINO EUGENIO | BASILIC.MOTORSPOR | RENAULT 5 GT | N-3000 | 3'03.97 | 93.928 |
| 58 | PAOLINO GIULIANO | RENAULT 5 GT | N-3000 | 3'10.51 | 90.704 | |
| 74 | RIZZO GENNARO | PEUGEOT 205 | A-1600 | 3'22.10 | 85.502 | |
| 75 | SQUECCO ROBERTO | MITHOS MOTORSPORT | AR33 | A-1600 | 3'53.29 | 74.071 |
| 79 | COPPOLA MICHELE | BMW M3 | A-3000 | 3'24.06 | 84.681 | |
| 81 | DELLA PIA CLAUDIO | DELLA PIA RACING | RENAULT 5 GT | A-3000 | 3'31.47 | 81.714 |
| 82 | SALLINA EGIDIO | RENAULT 5 GT | A-3000 | 3'48.50 | 75.624 |
| 83 | GENOVESE ANIELLO | DELLA PIA RACING | RENAULT 5 GT | OL 2000 | 3'20.66 | 86.116 |
| 85 | GIULIANO MARIO | BASILICATA MOTORSP | RENAULT 5 GT | OL 2000 | 3'14.09 | 89.031 |
| 89 | VILLELLA ANTONIO | SPORT CAR FIRENZE | LUCCHINI AR | GR SP NAZ | 3'10.63 | 90.647 |
|
Vetture "Nazionali" |
||||||
| 94 | ARNONE ANDREA | COSENZA CORSE | PEUGEOT 205 | N-1400 | 3'22.55 | 85.312 |
| 95 | DE RISO CARMINE | TIRRENO MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N-1400 | 3'29.25 | 82.581 |
| 96 | LANDOLFI MASSIMO | AUTOSPOR SORRENTO | PEUGEOT 205 R | N-1400 | 3'17.12 | 87.662 |
| 98 | TELESCA DONATO | BASILIC. MOTORSPT | PEUGEOT 205 R | N-1400 | 3'25.53 | 84.075 |
| 99 | LOFFREDO ETTORE | CAMPANIA CORSE | PEUGEOT 106 R | N-1400 | 3'22.97 | 85.136 |
| 101 | MUSTO ANTONIO | DELLA PIA RACING | PEUGEOT 106 R | N-1400 | 3'27.44 | 83.301 |
| 102 | DE GREGORIO LUIGI | ROVER 114 | N-1400 | 3'29.60 | 82.443 | |
| 104 | PELLUSO BRUNO | PEUGEOT 205 R | N-1400 | 3'25.69 | 84.010 | |
| 105 | LOFFREDO GIOVANNI | PEUGEOT 205 R | N-1400 | 3'13.87 | 89.132 | |
| 106 | LAUDATO MATTEO | VOMERO RACING | PEUGEOT 106 R | N-1400 | 3'21.84 | 85.612 |
| 107 | DELLA ROCCA ALESSAND | TIRRENO MOTORSPOR | OPEL CORSA GSI | N-1600 | 3'36.29 | 79.893 |
| 111 | PIERNO ANNA | RACING CAR LONGOBA | RENAULT CLIO W | N-2000 | 3'49.57 | 75.271 |
| 112 | PIROZZOLO PASQUALE | PROJECT RACING | ALFA ROMEO 145 | N-2000 | 3'28.84 | 82.743 |
| 113 | PINGARO ANGELO | RENAULT CLIO W | N-2000 | 3'30.97 | 81.907 | |
| 114 | D'ANGELO ALFONSO | MITHOS MOTORSPORT | PEUGEOT 205 GTI | N-2000 | 3'16.96 | 87.734 |
| 115 | EUSEBIO ADOLFO | COSENZA CORSE | PEUGEOT 205 GTI | N-2000 | 3'21.14 | 85.910 |
| 117 | MARGARELLA GIUSEPPE | MITHOS MOTORSPORT | RENAULT CLIO W | N-2000 | 3'14.74 | 88.734 |
| 121 | D'ARCO EMILIO | PROGETTO CORSA | RENAULT CLIO W | N-2000 | 3'33.65 | 80.880 |
| 122 | SANTORO VINCENZO | RACING CAR LONGOBA | RENAULT CLIO W | N-2000 | 3'16.76 | 87.823 |
| 123 | VOLINI NUNZIO | BASILIC MOTORSPORT | RENAULT CLIO W | N-2000 | 3'05.73 | 93.038 |
| 124 | CICALESE FRANCESCO P | TIRRENO MOTORSP | RENAULT CLIO W | N-2000 | 3'04.91 | 93.451 |
| 125 | SANTORO PASQUALE | RACING CAR LONGOBA | BMW 320 | A-2000 | 3'06.98 | 92.416 |
| 127 | DONATO ENNIO | ACN FORZE POLIZIE | FORD ES COSW | N-OL3000 | 2'59.67 | 96.176 |
| 128 | MARTINO GIUSEPPE | FORD ES COSW | N-OL3000 | 2'59.55 | 96.241 | |
| 131 | CAPOBIANCO LUCIO | CRONOSPRINT | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 3'06.46 | 92.674 |
| 132 | PISCITIELLO DONATO | AUTOSPO SORRENTO | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 3'06.50 | 92.654 |
| 133 | REA GIOVANNI | TIRRENO MOTORSPO | PEUGEOT106XSI | A-1400 | 3'19.58 | 86.582 |
| 135 | ZORZETTI PASQUALE | PROGETTO CORSA | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 3'24.87 | 84.346 |
| 135 | D'AVERSA ANTONIO | BASILIC MOTORSPO | PEUGEOT 106 R | A-1400 | 3'12.15 | 89.930 |
| 137 | FERRAIULO GIUSEPPE | COSENZA CORSE | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 3'07.63 | 92.096 |
| 138 | LA MANNA ROBERTO | CAMPANIA CORSE | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 3'13.70 | 89.210 |
| 139 | MANCARUSO ALFREDO | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 3'09.80 | 91.043 | |
| 142 | DELLA ROCCA PASQUAL | TIRRENO MOTORSPO | OPEL CORSAGSI | A-1600 | 3'09.27 | 91.298 |
| 145 | VANTIERI GIORGIO | PROJECT RANCING | PEUGEOT 205 | A-2000 | 3'36.42 | 79.845 |
| 147 | IACUZZO FULVIO | ALFA ROMEO145 | A-2000 | 3'32.39 | 81.360 | |
| 148 | DELLA PIA ANGELO | DELLA PIA RACING | PEUGEOT30916V | A-2000 | 3'05.87 | 92.968 |
| 149 | VIVONE SABATO | TIRRENO MOTORSPO | RENAUL CLIO W | A-2000 | 3'14.14 | 89.008 |
| 152 | D'ALESSIO GENNARO | AUTOSPOR SORRENTO | PEUGEOT 205 G | A-2000 | 3'28.73 | 82.786 |
| 157 | MENZA GRAZIANTONIO | CAMPANIA CORSE | FIAT 500 | FINO2000 | 3'38.84 | 78.962 |
| 158 | LAVIERI ANTONIO | PROMO SUD | ROVER MINI | FINO2000 | 3'28.29 | 82.961 |
| 159 | ABAGNALE ANTONIO | PEUGEOT 205 R | FINO2000 | 3'47.44 | 75.976 | |
| 171 | BARONE GIROLAMO | LONGOBARDI RANCING | BMW 318 | FINO2000 | 3'02.63 | 94.618 |
| 173 | URTI FRANCESCO | MITHOSMOTOR SPORT | ALFA ROMEO 33 | FINO2000 | 3'06.44 | 92.684 |
| 174 | CAPPELLI ANTONIO | AUTOSPOR SORRENTO | PEUGEOT 405 S | FINO2000 | 3'06.23 | 92.788 |
| 176 | ATTANASIO PASQUALE | FIAT 500 | OL 2000 | 3'21.31 | 85.838 | |
| 177 | D'ANDREA ANTONIO | RENAULT 5 GT | OL 2000 | 3'57.83 | 97.171 | |
| 178 | SALA MARCO | TEAM MEDITERRANEO | RENAULT 5 GT | OL 2000 | 3'08.48 | 91.681 |
| 179 | ROTELLA DOMENICO | RENAULT 5 GT | OL 2000 | 2'56.52 | 97.893 | |
| 181 | MAURO GABRIELE | RACING CAR LONGOBA | LANCIA DELTA 4WD | OL 2000 | 3'10.60 | 90.661 |
| 182 | FRANZESE CARMINE | PROGETTO CORSA | OSELLA PA 20S | CN/2 | 3'09.22 | 91.322 |
| 183 | BATACCHI IVAN | PROJECT RACING | LUCCHINI AR | CN/2 | 3'01.70 | 95.102 |
| 185 | LEMBO AGOSTINO | SIMBOL AR | CN/2 | 3'07.34 | 92.239 | |
| 189 | LOFFREDO GIOVANNI | CAMPANIA CORSE | OSELLA PA 21 AR | CN/3 | 2'40.86 | 107.423 |
| 191 | REDA SILVIO | COSENZA CORSE | OSELLA PA 20 AR | CN/3 | 2'36.86 | 110.162 |
| 192 | IULIANO LUIGI | TEAM MEDITERRANEO | LUCCHINI AR | CN/3 | 2'52.48 | 100.186 |
| 194 | SCOLA EMILIO | VILLORBA CORSE | OSELLA PA 20S AR | CN/4 | 2'36.08 | 110.712 |
| 195 | SCARAMOZZINO CARME | COSENZA CORSE | REDA BMW | CN/4 | 2'35.58 | 111.068 |
| 196 | RAITI ANDREA | DM RANCING TEAM | OSELLA BMW | CN/4 | 2'32.00 | 113.684 |
| 197 | NAPPI PIETRO | OSELLA PA 20S | CN/4 | 2'29.43 | 115.639 | |
| 198 | SCOLA DOMENICO | COSENZA CORSE | OSELLA PA 20S | CN/4 | 2'48.73 | 102.412 |
RITIRATI NR.2
134 PELLEGRINO DOMENICO
TIRRENO MOTORSPORT
184 RIZZO VINCENZO
RACING TEAM LAMETI