XIII
COPPA DEI TEMPLI
Capaccio
11 – 12 Maggio 2002
CLASSIFICA
GARA
| CL | NR | COGNOME E NOME | SCUDERIA | VETTURA | GR.-CL | TOTALE |
| Sport CN4 | ||||||
| 1 | 197 | NAPPI PIETRO | OSELLA PA 20S | CN/4 | 5'01.69 | |
| 2 | 195 | SCARAMOZZINO CARME | COSENZA CORSE | BREDA BMW | CN/4 | 5'16.00 |
| 3 | 196 | RAITI ANDREA | DM RACING TEAM | OSELLA BMW | CN/4 | 5'25.96 |
| Sport CN3 | ||||||
| 1 | 189 | LOFFREDO GIOVANNI | CAMPANIA CORSE | OSELLA PA 21 AR | CN/3 | 5'29.94 |
| 2 | 191 | REDA SILVIO | COSENZA CORSE | OSELLA PA 20 AR | CN/3 | 5'42.35 |
| 3 | 192 | IULIANO LUIGI | TEAM MEDITERRANEO | LUCCHINI AR | CN/3 | 5'51.37 |
| Sport CN2 | ||||||
| 1 | 185 | LEMBO AGOSTINO | SIMBOL AR | CN/2 | 6'52.03 | |
| 2 | 183 | BATACCHI IVAN | PROJECT RACING | LUCCHINI AR | CN/2 | 6'59.71 |
| 3 | 182 | FRANZESE CARMINE | PROGETTO CORSE | OSELLA PA 20S | CN/2 | 7'17'42 |
| 1 | 128 | MARTINO GIUSEPPE | FORD ESCORT COSW | N-OL3000 | 5'59.63 | |
| 2 | 127 | DONATO ENNIO | ACN FORZE POLIZIA | FORD ESCORT COSW | N-OL3000 | 6'35.32 |
| 1 | 179 | ROTELLA DOMENICO | RENAULT 5 GT | OL2000 | 5'59.95 | |
| 2 | 85 | GIULIANO MARIO | BASILICATA MOTORSP | RENAULT 5 GT | OL2000 | 6'07.99 |
| 3 | 178 | SALA MERCO | TEAM MEDITERRANEO | RENAULT 5 GT | OL2000 | 6'12.15 |
| 4 | 181 | MAURO GABRIELE | RACING CAR LONGOBA | LANCIA DELTA 4WD | OL2000 | 6'17.65 |
| 5 | 83 | GENOVESE ANIELLO | DELLA PIA RACING | RENAULT 5 GT | OL2000 | 8'02.17 |
| 1 | 171 | BARONE GIROLAMO | LONGOMBARDI RACING | BMW 318 | FINO2000 | 6'04.97 |
| 2 | 174 | CAPPELLI ANTONIO | AUTOSPORT SORRENTO | PEUGEOT 405 ST | FINO2000 | 6'10.10 |
| 3 | 173 | URTI FRANCESCO | MITHOS MOTOR SPORT | ALFA ROMEO 33 | FINO2000 | 6'11.99 |
| 4 | 158 | LAVIERI ANTONIO | PROMO SUD | ROVER MINI 1.3 | FINO2000 | 6'54.60 |
| 5 | 157 | MENZA GRAZIANTONIO | CAMPANIA CORSE | FIAT 500 | FINO2000 | 7'12.96 |
| 6 | 159 | ABAGNALE ANTONIO | PEUGEOT 205 R | FINO2000 | 7'27.91 | |
| 1 | 124 | CICALESE FRANCESCO | TIRRENO MOTOR | RENAULT CLIO W | N-2000 | 6'13.17 |
| 2 | 123 | VOLINI NUNZIO | BASILICATA MOTORSP | RENAULT CLIO W | N-2000 | 6'25.64 |
| 3 | 115 | EUSEBIO ADOLFO | COSENZA CORSE | PEUGEOT 205 GTI | N-2000 | 6'39.92 |
| 4 | 122 | SANTORO VINCENZO | RACING CAR LONGOBA | RENAULT CLIO W | N-2000 | 6'42.33 |
| 5 | 117 | MARGARELLA GIUSEPPE | MITHOS MOTORSPORT | RENAULT CLIO W | N-2000 | 6'52.75 |
| 6 | 112 | PIROZZOLO PASQUALE | PROJECT RACING | ALFA ROMEO 145 | N-2000 | 7'06.50 |
| 7 | 113 | PINGARO ANGELO | RENAULT CLIO W | N-2000 | 7'07.04 | |
| 8 | 114 | D'ANGELO ALFONSO | MITHOS MOTOR SPORT | PEUGEOT 205 GTI | N-2000 | 7'27.81 |
| 9 | 111 | PIERNO ANNA | RACING CAR LONGOBA | RENAULT CLIO W | N-2000 | 7'53.46 |
| 1 | 125 | SANTORO PASQUALE | RACING CAR LONGOBA | BMW 20 | A-2000 | 6'22.88 |
| 2 | 149 | VIVONE SABATO | TIRRENO MOTORSPORT | RENAULT CLIO W | A-2000 | 6'28.81 |
| 3 | 148 | DELLA PIA ANGELO | DELLA PIA RACING | PEUGEOT 309 16 W | A-2000 | 6'30.68 |
| 4 | 147 | IACUZZO FULVIO | ALFA ROMEO | A-2000 | 6'53.57 | |
| 5 | 152 | D'ALESSIO GENNARO | AUTOSPORT SORRENTO | PEUGEOT 205 GTI | A-2000 | 6'55.38 |
| 1 | 131 | CAPOBIANCO LUCIO | CRONOSPRINT | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 6'23.29 |
| 2 | 139 | MANCARUSO ALFREDO | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 6'24.80 | |
| 3 | 138 | LA MANNA ROBERTO | CAMPANIA CORSE | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 6'26.53 |
| 4 | 132 | PISCITIELLO DONATO | AUTOSPORT SORRENTO | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 6'26.90 |
| 5 | 137 | FERRAIUOLO GIUSEPPE | COSENZA CORSE | PEUGEOT 205 R | A-1400 | 6'28.93 |
| 6 | 136 | D'AVERSA ANTONIO | BASILICATA MOTORSP | PEUGEOT 106 R | A-1400 | 6ì30.56 |
| 7 | 135 | ZORZETTI PASQUALE | PROGETTO CORSE | PEUGEOT 20 R | A-1400 | 6'36.23 |
| 8 | 134 | PELLEGRINO DOMENI | TIRRENO MOTORSPORT | CITROEN AX GT | A-1400 | 7'07.14 |
| 1 | 105 | LOFFREDO GIOVANNI | PEUGEOT 205 R | N-1400 | 6'32.17 | |
| 2 | 96 | LANDOLFI MASSIMO | AUTOSPORT SORRENTO | PEUGEOT 205 R | N-1400 | 6'41.22 |
| 3 | 106 | LAUDATO DOMENICO | VOMERO RACING | PEUGEOT 106 R | N-1400 | 6'41.33 |
| 4 | 99 | LOFFREDO ETTORE | CAMPANIA CORSE | PEUGEOT 106 R | N-1400 | 6'44.92 |
| 5 | 98 | TELESCA DONATO | BASILICATA MOTORSP | PEUGEOT 205 R | N-1400 | 6'45.79 |
| 6 | 101 | MUSTO ANTONIO | DELLA PIA RACING | PEUGEOT 106 R | N-1400 | 6'51.86 |
| 7 | 94 | ARNONE ANDREA | COSENZA CORSE | PEUGEOT 205 | N-1400 | 7'06.48 |
| 8 | 102 | DE GREGORIO LUIGI | ROVER 114 | N-1400 | 7'10.91 | |
| 1 | 107 | DELLA ROCCA ALESSAN | TIRRENO MOTORSPORT | OPEL CORSA GSI | N-1600 | 7'36.38 |
NON PARTITI |
N° 9 |
|
||
| 104 | BELLUSO BRUNO | |||
| 121 | D'ARCO EMILIO | PROGETTO CORSA | ||
| 133 | REA GIOVANNI | TIRRENO MOTORSPORT | ||
| 145 | VANGIERI GIORGIO | PROJECT RACING | ||
| 176 | ATTANASIO PASQUALE | |||
| 177 | D'ANDREA ANTONIO | |||
| 184 | RIZZO VINCENZO | RACING TEAM LAMETI | ||
| 194 | SCOLA EMILIO | VILLORBA CORSE | ||
| 198 | SCOLA DOMENICO | CORSENZA CORSE | ||
| RITIRATI | N° 2 | |||
| 95 | DE RISO CARMINE | TIRRENO MOTORSPORT | ||
| 142 | DELLA ROCCA PASQUALE | TIRRENO MOTORSPORT |